# City register: electricity consumption by purpose

How much electricity the cities of Croatia and the region use: public lighting, public transport, buildings and industry, from the inventories cities submitted to the Covenant of Mayors. Open JRC data (CC BY 4.0).

Cities that signed the Covenant of Mayors submit an inventory of energy consumption by sector and carrier. This register singles out electricity: in total and for public lighting and public transport, with the year the inventory refers to.

The register is not a live meter: each city has one or a few inventory years, and a city that never submitted one is not listed. The figures are as the city reported them.

## Croatia (94)

| City | Year | Population | Electricity, total (MWh/yr) | Public lighting (MWh/yr) | Public transport (MWh/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zagreb](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12017/) | 2015 | 798,500 | 2,153,905 |  |  |
| [Rijeka](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11813/) | 2014 | 128,624 | 414,369 |  |  |
| [Zadar](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15709/) | 2024 | 73,000 | 287,628 |  |  |
| [Pula-Pola](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15252/) | 2017 | 54,460 | 273,062 |  |  |
| [Osijek](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15091/) | 2018 | 108,048 | 248,948 |  |  |
| [Poreč-Parenzo](https://gridatlas.eu/en/asset/com-16126/) | 2011 | 19,696 | 184,338 |  |  |
| [Čakovec](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19151/) | 2017 | 27,104 | 150,165 |  |  |
| [Sisak](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12853/) | 2006 | 50,834 | 126,600 |  |  |
| [Karlovac](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12942/) | 2014 | 52,000 | 124,077 |  |  |
| [Varaždin](https://gridatlas.eu/en/asset/com-16168/) | 2017 | 46,946 | 120,553 |  |  |
| [Umag](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14242/) | 2011 | 13,594 | 114,841 |  |  |
| [Bjelovar](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14585/) | 2010 | 42,573 | 110,157 |  |  |
| [GRAD JASTREBARSKO](https://gridatlas.eu/en/asset/com-32217/) | 2009 | 15,866 | 94,955 |  |  |
| [Rovinj-Rovigno](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14261/) | 2017 | 14,294 | 93,805 |  |  |
| [Koprivnica](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13672/) | 2006 | 30,933 | 78,713 |  |  |
| [Vrbovec](https://gridatlas.eu/en/asset/com-29906/) | 2015 | 14,797 | 76,530 |  |  |
| [Sveta Nedelja](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13788/) | 2017 | 18,300 | 70,292 |  |  |
| [Virovitica](https://gridatlas.eu/en/asset/com-27256/) | 2010 | 21,327 | 66,176 |  |  |
| [Opatija](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13943/) | 2010 | 11,579 | 65,580 |  |  |
| [Vinkovci](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15750/) | 2019 | 30,842 | 64,906 |  |  |
| [Grad Đakovo](https://gridatlas.eu/en/asset/com-26441/) | 2012 | 27,745 | 61,642 |  |  |
| [Velika Gorica](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13005/) | 2017 | 63,000 | 59,718 |  |  |
| [Mali Lošinj](https://gridatlas.eu/en/asset/com-27496/) | 2019 | 8,116 | 59,448 |  |  |
| [Dugo Selo](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14929/) | 2020 | 17,466 | 54,587 |  |  |
| [Ivanic-Grad](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12036/) | 2008 | 14,723 | 50,315 |  |  |
| [Novi Marof](https://gridatlas.eu/en/asset/com-35791/) | 2024 | 11,795 | 50,017 |  |  |
| Zaprešić | 2020 | 24,186 | 47,723 |  |  |
| Labin | 2017 | 11,642 | 43,552 |  |  |
| Samobor | 2008 | 16,200 | 40,335 |  |  |
| Nasice | 2012 | 16,224 | 38,543 |  |  |
| Beli Manastir | 2012 | 8,053 | 38,239 |  |  |
| Jastrebarsko | 2016 | 15,868 | 35,724 |  |  |
| Konavle | 2012 | 8,575 | 35,365 |  |  |
| Krk | 2015 | 6,243 | 34,297 |  |  |
| Duga Resa | 2009 | 11,164 | 33,441 |  |  |
| Ludbreg | 2011 | 8,478 | 32,381 |  |  |
| Čavle | 2012 | 7,220 | 31,279 |  |  |
| Župa Dubrovačka | 2012 | 8,329 | 31,182 |  |  |
| Kastav | 2011 | 10,440 | 31,067 |  |  |
| NEDELIŠĆE | 2018 | 11,050 | 27,716 |  |  |
| Slatina | 2012 | 13,686 | 27,707 |  |  |
| GRAD SLAVONSKI BROD | 2021 | 49,891 | 27,050 |  |  |
| Valpovo | 2019 | 9,783 | 26,730 |  |  |
| Matulji | 2014 | 11,246 | 26,509 |  |  |
| Ogulin | 2009 | 8,712 | 25,461 |  |  |
| Korčula | 2012 | 5,663 | 24,789 |  |  |
| Pazin | 2017 | 8,638 | 23,873 |  |  |
| Otočac | 2010 | 9,820 | 23,597 |  |  |
| RUGVICA | 2018 | 7,871 | 22,717 |  |  |
| Gospić | 2009 | 5,795 | 22,023 |  |  |
| Ozalj | 2009 | 6,831 | 21,744 |  |  |
| Zabok | 2017 | 8,994 | 21,449 |  |  |
| Križevci | 2016 | 21,671 | 20,556 |  |  |
| Slunj, Rakovica, Cetingrad | 2018 | 8,070 | 19,575 |  |  |
| Novigrad-Cittanova | 2019 | 3,883 | 19,002 |  |  |
| Brdovec | 2022 | 10,737 | 18,477 |  |  |
| Cres | 2019 | 2,879 | 18,451 |  |  |
| Belišće | 2016 | 10,825 | 16,923 |  |  |
| Buzet | 2017 | 6,133 | 16,582 |  |  |
| Prelog | 2019 | 7,815 | 16,290 |  |  |
| Buje | 2011 | 5,127 | 16,117 |  |  |
| Pregrada | 2009 | 6,613 | 14,758 |  |  |
| Vela Luka | 2012 | 4,137 | 13,294 |  |  |
| Blato | 2012 | 3,593 | 12,723 |  |  |
| Vodnjan - Dignano | 2017 | 6,119 | 12,274 |  |  |
| Suhopolje | 2012 | 6,683 | 12,062 |  |  |
| Špišić Bukovica | 2012 | 4,221 | 8,500 |  |  |
| Sveti Juraj na Bregu | 2019 | 4,929 | 8,422 |  |  |
| Pirovac | 2011 | 1,930 | 7,996 |  |  |
| Tompojevci | 2022 | 1,116 | 7,786 |  |  |
| VRBANJA | 2021 | 2,870 | 7,312 |  |  |
| Barban | 2011 | 2,715 | 6,403 |  |  |
| KNIN | 2020 | 15,407 | 6,049 |  |  |
| Ston | 2012 | 2,407 | 5,929 |  |  |
| ERNESTINOVO | 2023 | 1,948 | 4,951 |  |  |
| Mljet | 2012 | 1,088 | 4,822 |  |  |
| Novigrad Podravski | 2012 | 2,872 | 4,688 |  |  |
| Petlovac | 2011 | 2,407 | 4,416 |  |  |
| Marija Gorica | 2015 | 2,233 | 4,293 |  |  |
| Peteranec | 2012 | 4,812 | 4,176 |  |  |
| Gola | 2012 | 2,416 | 3,952 |  |  |
| Lastovo | 2012 | 792 | 3,670 |  |  |
| Brtonigla-Verteneglio | 2019 | 1,626 | 3,570 |  |  |
| Klanjec | 2008 | 2,819 | 3,471 |  |  |
| Gornja Rijeka | 2015 | 1,779 | 3,316 |  |  |
| GORNJI MIHALJEVEC | 2019 | 1,761 | 2,981 |  |  |
| Koprivnički Ivanec | 2012 | 2,121 | 2,931 |  |  |
| Smokvica | 2012 | 916 | 2,806 |  |  |
| Ferdinandovac | 2012 | 1,415 | 2,499 |  |  |
| Đelekovec | 2012 | 1,533 | 2,349 |  |  |
| Mursko Središće | 2018 | 6,307 | 1,911 |  |  |
| Oprtalj | 2011 | 862 | 1,768 |  |  |
| Hlebine | 2012 | 1,302 | 1,559 |  |  |
| Grožnjan | 2011 | 733 | 1,159 |  |  |

## Slovenia (32)

| City | Year | Population | Electricity, total (MWh/yr) | Public lighting (MWh/yr) | Public transport (MWh/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ljubljana](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11954/) | 2008 | 276,091 | 1,649,401 |  |  |
| [Gorenjska](https://gridatlas.eu/en/asset/com-27890/) | 2020 | 206,621 | 1,206,311 |  |  |
| [Maribor](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14041/) | 2010 | 112,364 | 578,876 |  |  |
| [Mestna občina Celje](https://gridatlas.eu/en/asset/com-17720/) | 2010 | 48,773 | 140,283 |  |  |
| [Koper](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19450/) | 2010 | 52,548 | 114,418 |  |  |
| [NOVA GORICA](https://gridatlas.eu/en/asset/com-28242/) | 2005 | 31,538 | 59,444 |  |  |
| [Velenje](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12965/) | 2020 | 33,656 | 59,159 |  |  |
| Krško | 2017 | 25,802 | 40,287 |  |  |
| TRŽIČ | 2006 | 15,315 | 31,604 |  |  |
| Žalec | 2004 | 20,881 | 30,946 |  |  |
| Slovenj Gradec | 2005 | 17,018 | 30,897 |  |  |
| AJDOVŠČINA | 2005 | 18,227 | 26,623 |  |  |
| Ljutomer | 2016 | 11,773 | 25,754 |  |  |
| Tolmin | 1999 | 12,345 | 22,439 |  |  |
| Idrija | 2009 | 11,960 | 19,109 |  |  |
| Moravske Toplice | 2014 | 6,151 | 17,540 |  |  |
| Lendava | 2001 | 11,151 | 17,462 |  |  |
| Å empeter-Vrtojba | 2010 | 6,451 | 17,207 |  |  |
| Puconci | 2005 | 6,281 | 13,701 |  |  |
| Miren - Kostanjevica | 2007 | 4,817 | 10,777 |  |  |
| Beltinci | 2004 | 8,650 | 10,764 |  |  |
| Brda | 2007 | 5,749 | 10,080 |  |  |
| Pivka | 2011 | 5,979 | 9,887 |  |  |
| Divača | 2010 | 3,814 | 7,262 |  |  |
| Turnišče | 2007 | 3,422 | 6,215 |  |  |
| Občina Ljubno | 2010 | 2,640 | 5,819 |  |  |
| Občina Nazarje | 2009 | 2,582 | 5,640 |  |  |
| Rogašovci | 2005 | 3,399 | 5,494 |  |  |
| Cankova | 2005 | 2,100 | 3,708 |  |  |
| Odranci | 2007 | 1,619 | 2,890 |  |  |
| Kuzma | 2005 | 1,838 | 2,610 |  |  |
| Razkrižje | 2007 | 1,215 | 2,364 |  |  |

## Hungary (92)

| City | Year | Population | Electricity, total (MWh/yr) | Public lighting (MWh/yr) | Public transport (MWh/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Budapest](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11938/) | 2020 | 1,750,216 | 7,537,702 |  |  |
| [Szabolcs-Szatmár-Bereg County Government](https://gridatlas.eu/en/asset/com-26969/) | 2023 | 394,455 | 872,138 |  |  |
| [Székesfehérvár](https://gridatlas.eu/en/asset/com-30179/) | 2024 | 94,550 | 756,382 |  |  |
| [Bács-Kiskun County Council](https://gridatlas.eu/en/asset/com-26029/) | 2023 | 493,098 | 699,157 |  |  |
| [Debrecen](https://gridatlas.eu/en/asset/com-20364/) | 2021 | 199,725 | 698,521 |  |  |
| [GYŐR](https://gridatlas.eu/en/asset/com-30191/) | 2018 | 124,685 | 697,804 |  |  |
| [Duna - Pilis - Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület](https://gridatlas.eu/en/asset/com-25321/) | 2021 | 52,059 | 672,381 |  |  |
| [Szeged Megyei Jogú Város](https://gridatlas.eu/en/asset/com-20337/) | 2022 | 158,829 | 529,333 |  |  |
| [Budapest IV. District Újpest](https://gridatlas.eu/en/asset/com-18023/) | 2018 | 100,694 | 443,855 |  |  |
| [Bakonyalja - Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület](https://gridatlas.eu/en/asset/com-25293/) | 2024 | 40,221 | 392,228 |  |  |
| [Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata](https://gridatlas.eu/en/asset/com-31189/) | 2019 | 87,410 | 381,074 |  |  |
| [Pécs](https://gridatlas.eu/en/asset/com-17085/) | 2020 | 145,000 | 375,987 |  |  |
| [Zugló (XIV. district of Budapest)](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19120/) | 2011 | 127,010 | 373,767 |  |  |
| [Budapest XVIII kerület Petszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata](https://gridatlas.eu/en/asset/com-17981/) | 2010 | 97,771 | 365,999 |  |  |
| [Józsefvárosi Önkormányzat](https://gridatlas.eu/en/asset/com-27907/) | 2019 | 76,916 | 363,616 |  |  |
| [Szombathely](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19440/) | 2006 | 78,500 | 356,063 |  |  |
| [Veszprém Vármegyei Önkormányzat](https://gridatlas.eu/en/asset/com-26303/) | 2011 | 150,434 | 344,346 |  |  |
| [Szolnok](https://gridatlas.eu/en/asset/com-25385/) | 2015 | 72,333 | 257,069 |  |  |
| [Vértes - Gerecse Vidékfejlesztési Közösség](https://gridatlas.eu/en/asset/com-25239/) | 2021 | 40,600 | 232,723 |  |  |
| [Budapest XII. kerület Hegyvidék](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19958/) | 2015 | 58,171 | 225,772 |  |  |
| [Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata](https://gridatlas.eu/en/asset/com-27331/) | 2011 | 42,979 | 225,551 |  |  |
| [Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata](https://gridatlas.eu/en/asset/com-27454/) | 2011 | 64,451 | 211,094 |  |  |
| [Kaposvár](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19401/) | 2009 | 67,605 | 202,199 |  |  |
| [Miskolc](https://gridatlas.eu/en/asset/com-18904/) | 2014 | 163,376 | 198,749 |  |  |
| [Nagykanizsa](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15269/) | 2007 | 51,404 | 184,114 |  |  |
| [Kertváros 16th district of Budapest](https://gridatlas.eu/en/asset/com-28395/) | 2013 | 72,639 | 178,355 |  |  |
| [Budapest I. Kerületi Budavári Önkormányzat](https://gridatlas.eu/en/asset/com-28460/) | 2015 | 24,850 | 164,524 |  |  |
| [Jászberény Városi Önkormányzat](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19172/) | 2013 | 26,000 | 163,906 |  |  |
| [Budaörs](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14255/) | 2018 | 28,844 | 161,584 |  |  |
| [Eger](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14628/) | 2019 | 51,980 | 159,461 |  |  |
| [Hódmezővásárhely](https://gridatlas.eu/en/asset/com-27550/) | 2018 | 43,311 | 134,264 |  |  |
| [Éltető Balaton-felvidékért Egyesület](https://gridatlas.eu/en/asset/com-26429/) | 2011 | 39,338 | 118,124 |  |  |
| [Kecskemét](https://gridatlas.eu/en/asset/com-25369/) | 2012 | 111,564 | 116,856 |  |  |
| [Szentes](https://gridatlas.eu/en/asset/com-28282/) | 2023 | 24,905 | 102,371 |  |  |
| [Sárvár](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19088/) | 2007 | 15,099 | 99,859 |  |  |
| [Békéscsaba Megyei Jogú Város](https://gridatlas.eu/en/asset/com-20260/) | 2014 | 61,325 | 98,221 |  |  |
| [Hajdúszoboszló](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15025/) | 2009 | 23,296 | 88,510 |  |  |
| [Szigetszentmiklós](https://gridatlas.eu/en/asset/com-27367/) | 2013 | 35,090 | 87,775 |  |  |
| [Kisvárda](https://gridatlas.eu/en/asset/com-26843/) | 2014 | 16,667 | 86,324 |  |  |
| [Budapest Főváros XIX. Kerület, Kispest Önkormányzata](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19213/) | 2019 | 57,799 | 82,769 |  |  |
| [Tatabánya](https://gridatlas.eu/en/asset/com-29035/) | 2012 | 65,874 | 79,310 |  |  |
| [Szarvas](https://gridatlas.eu/en/asset/com-18985/) | 2019 | 15,683 | 73,006 |  |  |
| [Mátészalka Város Önkormányzata](https://gridatlas.eu/en/asset/com-27054/) | 2013 | 17,144 | 72,811 |  |  |
| [Szentendre](https://gridatlas.eu/en/asset/com-30802/) | 2014 | 25,963 | 72,039 |  |  |
| [Dunaújváros](https://gridatlas.eu/en/asset/com-20405/) | 2010 | 48,145 | 71,238 |  |  |
| [Szekszárd](https://gridatlas.eu/en/asset/com-18341/) | 2016 | 32,528 | 67,364 |  |  |
| [Sátoraljaújhely](https://gridatlas.eu/en/asset/com-29640/) | 2020 | 14,611 | 62,543 |  |  |
| [Martfű](https://gridatlas.eu/en/asset/com-16479/) | 2010 | 6,600 | 62,340 |  |  |
| [Csongrád](https://gridatlas.eu/en/asset/com-31346/) | 2012 | 16,961 | 60,153 |  |  |
| [Veszprém](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13620/) | 2014 | 60,876 | 58,888 |  |  |
| [Ajka](https://gridatlas.eu/en/asset/com-26395/) | 2009 | 30,730 | 55,760 |  |  |
| [Paks Város Önkormányzata](https://gridatlas.eu/en/asset/com-16476/) | 2010 | 19,761 | 55,724 |  |  |
| Mecseki Energiakör | 2011 | 18,822 | 47,938 |  |  |
| Pápa Város Önkormányzata | 2015 | 31,190 | 42,941 |  |  |
| Tapolca Város Önkormányzata | 2012 | 16,616 | 38,615 |  |  |
| Pilisvörösvár | 2021 | 14,400 | 34,133 |  |  |
| Ózd | 2008 | 36,377 | 27,853 |  |  |
| Hatvan | 2008 | 20,718 | 23,254 |  |  |
| Kiskunmajsa | 2012 | 11,849 | 21,981 |  |  |
| Tab | 2011 | 4,642 | 16,885 |  |  |
| Várpalota Város Önkormányzata | 2012 | 20,307 | 16,519 |  |  |
| Ráckeve | 2012 | 9,917 | 16,505 |  |  |
| Sárospatak | 2008 | 13,487 | 16,047 |  |  |
| Sajószentpéter Városi Önkormányzat | 2023 | 11,251 | 15,331 |  |  |
| Tiszaújváros | 2022 | 15,479 | 15,327 |  |  |
| Bonyhád | 2012 | 13,806 | 15,046 |  |  |
| Vásárosnamény | 2023 | 8,828 | 14,394 |  |  |
| Szerencs | 2008 | 9,878 | 12,468 |  |  |
| Őcsény | 2018 | 2,359 | 12,162 |  |  |
| Aszód | 2012 | 6,121 | 11,801 |  |  |
| Tiszalök Város Önkormányzata | 2011 | 6,157 | 11,438 |  |  |
| Balatonfüred Város Önkormányzata | 2013 | 13,116 | 10,074 |  |  |
| Tokaj | 2008 | 4,243 | 8,099 |  |  |
| Nyékládháza | 2008 | 5,085 | 5,637 |  |  |
| Kehidakustány | 2018 | 1,187 | 5,032 |  |  |
| Bölcske | 2019 | 2,905 | 4,620 |  |  |
| Nyírbogát | 2011 | 3,100 | 4,544 |  |  |
| Felsőtárkány | 2008 | 3,617 | 3,869 |  |  |
| Újszentmargita | 2019 | 1,373 | 3,738 |  |  |
| Nova | 2018 | 800 | 3,104 |  |  |
| Bogács | 2008 | 2,049 | 3,088 |  |  |
| Szentkirály Község Önkormányzata | 2011 | 1,926 | 2,797 |  |  |
| Bükkszentkereszt | 2010 | 1,221 | 2,796 |  |  |
| Nemesbük | 2018 | 696 | 2,723 |  |  |
| Bátya Község Önkormányzata | 2012 | 2,060 | 2,135 |  |  |
| Hernádnémeti | 2008 | 3,652 | 2,072 |  |  |
| Kunadacs | 2015 | 1,504 | 2,056 |  |  |
| Zalacsány | 2017 | 926 | 1,952 |  |  |
| Pókaszepetk | 2019 | 909 | 1,812 |  |  |
| Bükkaranyos | 2008 | 1,506 | 1,618 |  |  |
| Bókaháza | 2018 | 263 | 982 |  |  |
| Alsómocsolád | 2012 | 300 | 456 |  |  |

## Serbia (4)

| City | Year | Population | Electricity, total (MWh/yr) | Public lighting (MWh/yr) | Public transport (MWh/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Belgrade](https://gridatlas.eu/en/asset/com-25451/) | 2015 | 1,719,000 | 4,774,470 |  |  |
| [Niš](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14376/) | 2010 | 257,867 | 911,505 |  |  |
| [Novi Sad](https://gridatlas.eu/en/asset/com-29839/) | 2018 | 358,572 | 774,721 |  |  |
| [Vranje](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14373/) | 2018 | 80,402 | 173,968 |  |  |

## Bosnia and Herzegovina (41)

| City | Year | Population | Electricity, total (MWh/yr) | Public lighting (MWh/yr) | Public transport (MWh/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Banja Luka](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12016/) | 2015 | 199,191 | 734,671 |  |  |
| [Sarajevo](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12047/) | 2008 | 300,000 | 672,472 |  |  |
| [Mostar](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19669/) | 2025 | 103,304 | 139,011 |  |  |
| [Prijedor](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13648/) | 2008 | 100,000 | 137,558 |  |  |
| [Zenica](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13787/) | 2006 | 127,646 | 125,796 |  |  |
| [Municipality of Bosanski Petrovac](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19128/) | 2014 | 7,946 | 105,560 |  |  |
| [Trebinje](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13712/) | 2015 | 31,433 | 97,679 |  |  |
| [Gradiška](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14013/) | 2017 | 51,727 | 83,886 |  |  |
| [East Sarajevo](https://gridatlas.eu/en/asset/com-30357/) | 2010 | 65,000 | 77,942 |  |  |
| [Bijeljina](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13657/) | 2020 | 101,638 | 74,851 |  |  |
| [Livno](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14161/) | 2009 | 32,013 | 66,881 |  |  |
| [Capljina](https://gridatlas.eu/en/asset/com-20296/) | 2015 | 26,157 | 62,701 |  |  |
| [Travnik](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13947/) | 2005 | 55,000 | 62,437 |  |  |
| [Zavidovići](https://gridatlas.eu/en/asset/com-29907/) | 2014 | 35,988 | 57,182 |  |  |
| [Gračanica](https://gridatlas.eu/en/asset/com-18026/) | 2006 | 48,000 | 55,373 |  |  |
| Laktasi | 2008 | 36,848 | 48,042 |  |  |
| Maglaj | 2014 | 23,146 | 36,538 |  |  |
| Kakanj | 2007 | 44,327 | 35,732 |  |  |
| Čitluk | 2010 | 18,140 | 23,365 |  |  |
| Istočna Ilidža | 2010 | 14,763 | 23,304 |  |  |
| Jajce | 2013 | 27,258 | 22,788 |  |  |
| Mrkonjić Grad | 2013 | 15,963 | 21,151 |  |  |
| Tuzla | 2020 | 109,674 | 21,017 |  |  |
| Zvornik | 2020 | 53,281 | 17,488 |  |  |
| Bihac | 2020 | 56,065 | 16,793 |  |  |
| Modriča | 2020 | 23,639 | 11,329 |  |  |
| City of Doboj | 2020 | 59,802 | 10,553 |  |  |
| Lukavac | 2020 | 43,217 | 10,432 |  |  |
| Sanski Most | 2020 | 39,852 | 9,941 |  |  |
| Novi Travnik | 2010 | 25,107 | 9,583 |  |  |
| Cazin | 2020 | 65,500 | 8,188 |  |  |
| Odžak | 2020 | 17,834 | 6,179 |  |  |
| Novi Grad | 2020 | 23,419 | 4,578 |  |  |
| Čajniče | 2013 | 5,449 | 4,382 |  |  |
| Vlasenica | 2020 | 10,168 | 4,122 |  |  |
| Tešanj | 2020 | 43,796 | 3,650 |  |  |
| Bosanska Krupa | 2020 | 24,804 | 2,438 |  |  |
| Doboj Istok | 2020 | 9,879 | 1,637 |  |  |
| Bužim | 2020 | 19,270 | 1,299 |  |  |
| Doboj Jug | 2020 | 4,078 | 644 |  |  |
| Šekovići | 2020 | 5,845 | 512 |  |  |

## Montenegro (3)

| City | Year | Population | Electricity, total (MWh/yr) | Public lighting (MWh/yr) | Public transport (MWh/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Podgorica](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12841/) | 2008 | 160,000 | 136,967 |  |  |
| Kolašin | 2008 | 9,278 | 22,510 |  |  |
| Žabljak | 2009 | 4,023 | 9,111 |  |  |

## Italy (3,457)

| City | Year | Population | Electricity, total (MWh/yr) | Public lighting (MWh/yr) | Public transport (MWh/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Milano](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11832/) | 2013 | 1,353,882 | 6,879,488 |  |  |
| [Roma](https://gridatlas.eu/en/asset/com-20406/) | 2003 | 2,810,931 | 6,107,907 |  |  |
| [Napoli](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12408/) | 2022 | 921,142 | 2,336,814 |  |  |
| [Torino](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11840/) | 2019 | 857,910 | 2,146,933 |  |  |
| [Bologna](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11963/) | 2021 | 392,690 | 1,502,334 |  |  |
| [Comune di Padova](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11835/) | 2017 | 209,829 | 1,476,264 |  |  |
| [Firenze](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13689/) | 2022 | 367,500 | 1,445,300 |  |  |
| [Verona](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11841/) | 2018 | 257,275 | 1,428,806 |  |  |
| [Genova](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12054/) | 2016 | 583,601 | 1,420,039 |  |  |
| [Palermo](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15015/) | 1990 | 698,500 | 1,306,676 |  |  |
| [Brindisi](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15286/) | 2007 | 89,979 | 1,187,823 |  |  |
| [Catania](https://gridatlas.eu/en/asset/com-17510/) | 2011 | 293,104 | 1,178,974 |  |  |
| [Ravenna](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11837/) | 2010 | 158,739 | 1,175,945 |  |  |
| [Parma](https://gridatlas.eu/en/asset/com-16935/) | 2022 | 197,018 | 1,151,721 |  |  |
| [Modena](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11834/) | 2018 | 186,307 | 1,109,821 |  |  |
| [Nuovo Circondario Imolese](https://gridatlas.eu/en/asset/com-18123/) | 2021 | 132,227 | 1,096,686 |  |  |
| [Bari](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13423/) | 2022 | 316,736 | 1,072,374 |  |  |
| [Venezia](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14385/) | 2020 | 256,146 | 878,226 |  |  |
| [Prato](https://gridatlas.eu/en/asset/com-18056/) | 2019 | 194,223 | 814,352 |  |  |
| [Reggio Emilia](https://gridatlas.eu/en/asset/com-12447/) | 2019 | 171,084 | 791,349 |  |  |
| [Brescia](https://gridatlas.eu/en/asset/com-27633/) | 2010 | 189,576 | 740,410 |  |  |
| [Salerno](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14083/) | 2015 | 135,818 | 666,578 |  |  |
| [Cagliari](https://gridatlas.eu/en/asset/com-16197/) | 2009 | 157,371 | 665,836 |  |  |
| [Messina](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14641/) | 2015 | 238,439 | 606,868 |  |  |
| [Unione dei Comuni NET (Nord Est Torino)](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15846/) | 2013 | 119,092 | 601,061 |  |  |
| [La Brianza Ovest](https://gridatlas.eu/en/asset/com-30323/) | 2021 | 139,246 | 594,283 |  |  |
| [Sassari](https://gridatlas.eu/en/asset/com-14662/) | 2010 | 130,658 | 583,557 |  |  |
| [Latina](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15363/) | 2018 | 126,746 | 580,876 |  |  |
| [Forlì](https://gridatlas.eu/en/asset/com-13637/) | 2018 | 118,360 | 576,633 |  |  |
| [Trieste](https://gridatlas.eu/en/asset/com-15814/) | 2016 | 204,234 | 575,643 |  |  |
| [Associazione Intercomunale Terre Estensi](https://gridatlas.eu/en/asset/com-16127/) | 2015 | 139,278 | 570,601 |  |  |
| [Unione dei Comuni della Bassa Romagna](https://gridatlas.eu/en/asset/com-26665/) | 2018 | 102,135 | 567,832 |  |  |
| [Il Paes nella Valle](https://gridatlas.eu/en/asset/com-19378/) | 2010 | 55,498 | 564,945 |  |  |
| [Taranto](https://gridatlas.eu/en/asset/com-20473/) | 2022 | 188,310 | 561,310 |  |  |
| [Rimini](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11838/) | 2019 | 149,335 | 555,019 |  |  |
| [Trento](https://gridatlas.eu/en/asset/com-18032/) | 2019 | 118,815 | 528,059 |  |  |
| [Monza](https://gridatlas.eu/en/asset/com-11985/) | 2008 | 121,280 | 527,875 |  |  |
| [Ragusa](https://gridatlas.eu/en/asset/com-16779/) | 2017 | 73,500 | 527,594 |  |  |
