# Oil and gas sites and mines in Hungary

Oil and gas sites and mines in Hungary on GridAtlas: the list (265 in total), locations and sources. Open data, updated weekly.

On the map: 265. The figures are what the sources record, so they are a lower bound.

## Oil and gas sites and mines

| Name | Kind | Substance |
| --- | --- | --- |
| "SZIKLA"-Központ | Adit | Other substance |
| 2. alagútrendszer 1. bejárata | Adit | Substance unknown |
| 2. alagútrendszer 2. bejárata | Adit | Substance unknown |
| Adorjáni-táró | Mine shaft | Substance unknown |
| Ágnes lejtősakna (lezárva) | Mine shaft | Substance unknown |
| Akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Aknatorony | Mine shaft | Substance unknown |
| Aknatorony | Mine shaft | Substance unknown |
| alagútbejárat | Adit | Substance unknown |
| alagútrendszer 1. bejárata | Adit | Substance unknown |
| alagútrendszer 2. bejárat | Adit | Substance unknown |
| Alsó János táró aknája (veszélyes, nincs elkerítve) | Mine shaft | Substance unknown |
| Alsó-Rózsa-táró | Adit | Substance unknown |
| Altáró (beomolva) | Adit | Substance unknown |
| András táró | Adit | Substance unknown |
| Arany-barlang | Adit | Substance unknown |
| Aranybánya | Adit | Substance unknown |
| [átjáró](https://gridatlas.eu/en/asset/osm-way-1297136936/) | Mine | Substance unknown |
| Baján–1 | Oil/gas well | Oil |
| Baján–2 | Oil/gas well | Oil |
| Baján–2 | Oil/gas well | Oil |
| Baján–3 | Oil/gas well | Oil |
| Baján–4 | Oil/gas well | Oil |
| Baján–5 | Oil/gas well | Oil |
| Baján–6 | Oil/gas well | Oil |
| Baján–7 | Oil/gas well | Oil |
| Baján–8 | Oil/gas well | Oil |
| Baján.M–1 | Oil/gas well | Oil |
| Baján.Ny–1 | Oil/gas well | Oil |
| Balotai olajkút | Oil/gas well | Oil |
| Bánya fúráshely | Mine shaft | Substance unknown |
| Bánya fúráshely | Mine shaft | Substance unknown |
| Bánya szellőzőakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Bányaakna helye | Mine shaft | Substance unknown |
| Bányaakna maradványa | Mine shaft | Substance unknown |
| Bányaakna maradványa | Mine shaft | Substance unknown |
| Bányaakna maradványa | Mine shaft | Substance unknown |
| Bányalejáró | Mine shaft | Substance unknown |
| Bányalejáró | Mine shaft | Substance unknown |
| bányász óvóhely bejárata | Adit | Other substance |
| bányászati fúrólyuk | Mine shaft | Substance unknown |
| bányaszerű bejárat | Adit | Substance unknown |
| Bányaszerű bejárat | Adit | Substance unknown |
| Bányatáró | Mine shaft | Substance unknown |
| Barátság emléktáró | Adit | Substance unknown |
| Barcs-Nyugat Gázelőkészítő | Oil/gas well | Oil and gas |
| Barlangfürdő közműalagútja | Adit | Substance unknown |
| barlanglakás | Adit | Substance unknown |
| barlanglakás | Adit | Substance unknown |
| barlanglakás | Adit | Substance unknown |
| barlanglakás | Adit | Substance unknown |
| barlanglakás | Adit | Substance unknown |
| barlanglakás | Adit | Substance unknown |
| barlanglakás | Adit | Substance unknown |
| Befalazott táró | Adit | Substance unknown |
| Béke lejtősakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Béke-barlang kutatótáró | Adit | Substance unknown |
| Béke-táró | Adit | Substance unknown |
| Béla-táró | Adit | Coal |
| Béla-táró | Adit | Coal |
| Beomlott bányaakna | Mine shaft | Substance unknown |
| [Berentebánya](https://gridatlas.eu/en/asset/osm-relation-17191195/) | Mine | Substance unknown |
| Beszakadt régi akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Betemetett légakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Borbála-akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Borha-völgyi táró | Adit | Substance unknown |
| Budaörsi kisluk | Adit | Substance unknown |
| Bújó-lik | Adit | Substance unknown |
| [Bükkábrányi lignitbánya](https://gridatlas.eu/en/asset/osm-way-628893566/) | Open pit | Coal |
| [Collas-Északkő Kft. Tállya bányaüzem](https://gridatlas.eu/en/asset/osm-relation-16196606/) | Mine | Substance unknown |
| Császtai-táró | Adit | Coal |
| Csdor–1 | Oil/gas well | Oil |
| [Cserkút-Kőbánya](https://gridatlas.eu/en/asset/osm-way-749845451/) | Mine | Substance unknown |
| DKG gyártmányú mélyszivattyú himba | Oil/gas well | Oil and gas |
| Dömör-kapui-barlang | Adit | Substance unknown |
| Dorogi Altáró | Adit | Substance unknown |
| Egykori homok sikló alagútja | Adit | Substance unknown |
| Egykori homoksikló alagútja | Adit | Substance unknown |
| Egykori lőszerraktár bejárata (1) | Adit | Substance unknown |
| Egykori lőszerraktár bejárata (2) | Adit | Substance unknown |
| Ejtőakna | Mine shaft | Other substance |
| Ejtőakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Érckutató táró | Adit | Substance unknown |
| Etelka II. táró | Adit | Substance unknown |
| Felső-Rózsa-táró | Adit | Substance unknown |
| Feltételezett egykori vízvezeték-alagút | Adit | Substance unknown |
| Ferdinánd-táró | Mine shaft | Substance unknown |
| Festékbánya | Adit | Substance unknown |
| Földgázkút | Oil/gas well | Oil and gas |
| Földgázkút | Oil/gas well | Oil and gas |
| Fúráshely | Mine shaft | Substance unknown |
| Fúráshely | Mine shaft | Substance unknown |
| Fúrótornyok | Oil/gas well | Oil and gas |
| Fúrótorony | Oil/gas well | Oil and gas |
| Fúrótorony KK-10 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Gabonaverem alsó bejárat | Adit | Substance unknown |
| Garázs (piktortégla-üreg) | Adit | Other substance |
| Garázs oldalakna | Adit | Substance unknown |
| Gázgyűjtőtelep | Oil/gas well | Gas |
| Gázgyűjtőtelep | Oil/gas well | Oil and gas |
| Geológiai kutatóakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Geológiai kutatóakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Geológiai kutatóakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Gyöngyösoroszi altáró (ércbánya) | Mine shaft | Substance unknown |
| György-akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Gyürky Gyula Tárna | Adit | Substance unknown |
| Határőr-barlang | Adit | Substance unknown |
| Helenenschacht | Mine shaft | Substance unknown |
| Hevér-lyuk | Adit | Substance unknown |
| Himba | Oil/gas well | Oil and gas |
| Himba | Oil/gas well | Oil and gas |
| Himba | Oil/gas well | Oil and gas |
| [Homokbánya](https://gridatlas.eu/en/asset/osm-way-1311195679/) | Mine | Substance unknown |
| Horpa | Mine shaft | Substance unknown |
| Hosszúhetényi ikeraknák I. | Mine shaft | Substance unknown |
| Hosszúhetényi ikeraknák II. | Mine shaft | Substance unknown |
| I.m. Vargha Domokosné | Adit | Substance unknown |
| Inászó emléktáró | Mine shaft | Substance unknown |
| [István akna](https://gridatlas.eu/en/asset/osm-relation-6485457/) | Mine | Substance unknown |
| István I.-II. aknák | Mine shaft | Substance unknown |
| István-táró | Adit | Substance unknown |
| Iv-1 | Oil/gas well | Oil |
| Iv-2 | Oil/gas well | Oil |
| IV. táró | Mine shaft | Substance unknown |
| Jakoby-táró | Adit | Substance unknown |
| János főakna (életveszélyes, nincs elkerítve, nagyon mély!) | Mine shaft | Substance unknown |
| Jegesbarlang | Adit | Substance unknown |
| Jóreménység-altáró | Adit | Substance unknown |
| József lejtős akna (múzeum) | Adit | Substance unknown |
| Julianna-barlang | Adit | Substance unknown |
| Károly táró | Adit | Substance unknown |
| Kási-vár barlangja | Adit | Substance unknown |
| Katonai bunker | Adit | Other substance |
| kazamaták bejárata | Adit | Substance unknown |
| Kelebia-dél | Oil/gas well | Oil |
| Klinger-táró | Adit | Substance unknown |
| Ko-1 | Oil/gas well | Oil |
| Kőbányai pincerendszer | Adit | Other substance |
| Kőbányai pincerendszer kijárat | Adit | Other substance |
| Koloska-tetői földvár barlangja | Adit | Substance unknown |
| Komádi-20 gázkút | Oil/gas well | Gas |
| Komádi-55 gázkút | Oil/gas well | Gas |
| Koncz káplár emléktáró | Adit | Substance unknown |
| Kopasz-hegyi táró | Adit | Substance unknown |
| Kőpor-lyuk (Nóta-aréna) | Adit | Substance unknown |
| Kőrakás-hegy lejtakna | Adit | Substance unknown |
| Kuruc-tárók | Adit | Substance unknown |
| kutatóakna | Mine shaft | Substance unknown |
| kutatóakna | Mine shaft | Other substance |
| Kutatófúrás kútfeje | Mine shaft | Substance unknown |
| Kutatófúrás kútfeje? | Mine shaft | Substance unknown |
| [Kvarchomok Bánya](https://gridatlas.eu/en/asset/osm-way-156723040/) | Mine | Substance unknown |
| Labirintus bejárata | Adit | Substance unknown |
| Légakna maradványa | Mine shaft | Substance unknown |
| Lélek-lyuk (alsó bejárat) | Adit | Substance unknown |
| Lélek-lyuk (kürtő) | Adit | Substance unknown |
| Lezárt akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Lipót-akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Lobkowitz-altáró aknái | Mine shaft | Substance unknown |
| Ludmilla-táró | Adit | Substance unknown |
| Lukácsszállási bánya felső táró (lezárva) | Adit | Substance unknown |
| Mária-táró | Adit | Substance unknown |
| Mende. Ny-1 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MOL földgázfogadó | Oil/gas well | Oil and gas |
| MOL kutatófúrás | Oil/gas well | Oil and gas |
| MOL szivattyútelep | Oil/gas well | Oil and gas |
| MOL telep | Oil/gas well | Oil and gas |
| MOL telep | Oil/gas well | Oil and gas |
| Murvabánya | Adit | Substance unknown |
| Ócsa-2 | Oil/gas well | Oil |
| Olajfeltárás | Oil/gas well | Oil |
| Olajipari bemutató | Oil/gas well | Oil and gas |
| Olajkút | Oil/gas well | Oil and gas |
| Olajkút - nem működő | Oil/gas well | Oil and gas |
| olajkút "Kelebia-Dél" | Oil/gas well | Oil |
| olajkút "Kelebia-Dél" | Oil/gas well | Oil |
| olajkút "Kelebia-Dél" | Oil/gas well | Oil |
| Olajkutatás | Oil/gas well | Oil |
| Ördögorom óvóhely | Adit | Substance unknown |
| Pákozdvári-barlang | Adit | Substance unknown |
| Pál-táró | Adit | Substance unknown |
| Palabánya | Adit | Substance unknown |
| Palabánya | Adit | Substance unknown |
| Pálinkás-táró | Adit | Substance unknown |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| piktortéglaüreg | Adit | Other substance |
| Pince | Adit | Substance unknown |
| Pince bejárat | Adit | Substance unknown |
| Plusz-1 jelű kút (működő) | Oil/gas well | Oil and gas |
| Radács-táró | Mine shaft | Substance unknown |
| Re-1 | Oil/gas well | Oil |
| Red Creek Mine (díszlet) | Adit | Substance unknown |
| Régi bányaakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Régi bányabejárat | Adit | Other substance |
| Régi légakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Régi táró | Adit | Substance unknown |
| Régi táró (1925) | Adit | Substance unknown |
| Régi Tokodaltáró | Adit | Substance unknown |
| [rekultivált hulladékégető agyagbánya](https://gridatlas.eu/en/asset/osm-way-536994314/) | Mine | Substance unknown |
| Rivói olajkút | Oil/gas well | Oil |
| Róza-táró | Adit | Substance unknown |
| Róza-táró | Adit | Coal |
| Rózsa-akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Sajószentpéter IV. akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Simon-barlang | Adit | Substance unknown |
| Szalagalagút (befalazva) | Adit | Substance unknown |
| Szalagalagút bejárata | Adit | Substance unknown |
| Szen-1 | Oil/gas well | Oil |
| Szen-2 | Oil/gas well | Oil |
| Szen-3 | Oil/gas well | Oil |
| Szen-4 | Oil/gas well | Oil |
| Szen-5 | Oil/gas well | Oil |
| Szen-I | Oil/gas well | Oil |
| Szentendrei-barlang | Adit | Substance unknown |
| Szép-táró | Adit | Substance unknown |
| Szg-1 | Oil/gas well | Oil |
| Szg-2 | Oil/gas well | Oil |
| táró | Adit | Substance unknown |
| Táró | Adit | Substance unknown |
| Táró bejárat | Adit | Substance unknown |
| Táró lejárat | Adit | Substance unknown |
| Tázlár 5-ös olajkút | Oil/gas well | Oil |
| Teréz-táró | Adit | Substance unknown |
| Thommen akna | Mine shaft | Substance unknown |
| Tömedékelt légakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Tömedékelt légakna | Mine shaft | Substance unknown |
| Új Tokodaltáró | Adit | Substance unknown |
| Üllő-1 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Uránérc kutatófúrás helye | Mine shaft | Substance unknown |
| Uránérc kutatófúrás helye | Mine shaft | Substance unknown |
| Uránérc kutatófúrás helye | Mine shaft | Substance unknown |
| üreg | Adit | Substance unknown |
| V. táró | Mine shaft | Substance unknown |
| Vasércbánya-táró (volt) | Adit | Substance unknown |
| Vasércbánya-táró (volt) | Adit | Substance unknown |
| vasúti alagút bejárata | Adit | Substance unknown |
| Velemi egykori érckutató vágatok | Adit | Substance unknown |
| Visz-1 | Oil/gas well | Oil |
| vízáteresz | Adit | Substance unknown |
| Vízmű alagút | Adit | Substance unknown |
| Volt bányatáró | Adit | Substance unknown |
| Volt verőcei szénbánya tárója (beomlott) | Adit | Substance unknown |
| Volt verőcei szénbánya tárója (beomlott) | Adit | Substance unknown |
| Weislich-barlang felső kürtőbejárat | Mine shaft | Substance unknown |
| XVII. akna szállító alagútjai | Adit | Substance unknown |
| XX. akna | Mine shaft | Substance unknown |
| [XXI. akna](https://gridatlas.eu/en/asset/osm-way-330289439/) | Mine | Substance unknown |
| Zsófia-táró (beomlott) | Mine shaft | Substance unknown |

## Map

- [Open on the map](https://gridatlas.eu/en/?c=HU)
- [Country overview: Hungary](https://gridatlas.eu/en/country/hu/)

---

GridAtlas

- Page: https://gridatlas.eu/en/country/hu/extraction-sites/
- Data from 18 November 2026
- Data: ODbL, CC BY and partly CC BY-NC, with attribution; downloads as a whole are non-commercial. Code: MIT.
- How to cite (APA): GridAtlas. (2026, November 18). Oil and gas sites and mines in Hungary [Data set]. https://gridatlas.eu/en/country/hu/extraction-sites/
