# Struja u Hrvatskoj i regiji: prosinac 2024.

Mjesečni izvještaj (prosinac 2024.): proizvodnja struje po izvorima, udio obnovljivih izvora i CO₂ intenzitet u Hrvatskoj, usporedba s prethodnim mjesecom, istim mjesecom godinu ranije i susjednim zemljama, iz podataka ENTSO-E.

U prosincu 2024. obnovljivi izvori dali su 59,8 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (studeni 2024.: 66 %, prosinac 2023.: 72,6 %), uz CO₂ intenzitet od oko 244 g/kWh.

Ukupna proizvodnja: 1,39 TWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,7 TWh.

## Proizvodnja po izvorima

| Izvor | prosinac 2024. | Udio | studeni 2024. | prosinac 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidro | 455 GWh | 32,8 % | 402 GWh | 730 GWh |
| Plin | 320 GWh | 23,1 % | 172 GWh | 253 GWh |
| Vjetar | 307 GWh | 22,2 % | 286 GWh | 244 GWh |
| Ugljen | 142 GWh | 10,2 % | 139 GWh | 35,2 GWh |
| Reverzibilna hidro | 64,5 GWh | 4,6 % | 47,8 GWh | 76,8 GWh |
| Biomasa | 53,1 GWh | 3,8 % | 52,9 GWh | 57,1 GWh |
| Ostalo | 31,2 GWh | 2,2 % | 31,2 GWh | 25,3 GWh |
| Sunčana | 14 GWh | 1 % | 18,4 GWh | 5,5 GWh |
| Nafta | 0 MWh | 0 % | 0 MWh | 126 MWh |
| Ukupno | 1,39 TWh |  | 1,15 TWh | 1,43 TWh |
| Iz obnovljivih izvora | 830 GWh |  | 759 GWh | 1,04 TWh |
| Udio obnovljivih | 59,8 % |  | 66 % | 72,6 % |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 244 |  | 223 | 151 |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,7 TWh |  | 1,53 TWh | 1,6 TWh |

Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.

## Regija: prosinac 2024.

| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Crna Gora](https://gridatlas.eu/zemlja/me/) | 381 GWh | 61,4 % | 330 | Hidro |
| [Austrija](https://gridatlas.eu/zemlja/at/) | 5,17 TWh | 61 % | 190 | Hidro |
| [Hrvatska](https://gridatlas.eu/zemlja/hr/) | 1,39 TWh | 59,8 % | 244 | Hidro |
| [Italija](https://gridatlas.eu/zemlja/it/) | 18,81 TWh | 34,3 % | 362 | Plin |
| [Bosna i Hercegovina](https://gridatlas.eu/zemlja/ba/) | 1,39 TWh | 32,7 % | 552 | Lignit |
| [Srbija](https://gridatlas.eu/zemlja/rs/) | 3,21 TWh | 26,7 % | 594 | Lignit |
| [Slovenija](https://gridatlas.eu/zemlja/si/) | 1,25 TWh | 20,6 % | 282 | Nuklearna |
| [Mađarska](https://gridatlas.eu/zemlja/hu/) | 2,96 TWh | 12 % | 241 | Nuklearna |

Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.

## Izvori i metodologija

- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.

## Ostali izvještaji

- [Prethodni: studeni 2024.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2024-11/)
- [Sljedeći: siječanj 2025.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2025-01/)
- [Mjesečni izvještaji: struja u Hrvatskoj i regiji](https://gridatlas.eu/izvjestaji/)
- [Zelena tranzicija: pokazatelji za Hrvatsku](https://gridatlas.eu/zelena-tranzicija/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/izvjestaji/2024-12/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: prosinac 2024. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2024-12/
