# Struja u Hrvatskoj i regiji: ožujak 2026.

Mjesečni izvještaj (ožujak 2026.): proizvodnja struje po izvorima, udio obnovljivih izvora i CO₂ intenzitet u Hrvatskoj, usporedba s prethodnim mjesecom, istim mjesecom godinu ranije i susjednim zemljama, iz podataka ENTSO-E.

U ožujku 2026. obnovljivi izvori dali su 76,4 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (veljača 2026.: 66,8 %, ožujak 2025.: 76,1 %), uz CO₂ intenzitet od oko 134 g/kWh.

Ukupna proizvodnja: 1,11 TWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,53 TWh.

## Proizvodnja po izvorima

| Izvor | ožujak 2026. | Udio | veljača 2026. | ožujak 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidro | 450 GWh | 40,6 % | 734 GWh | 601 GWh |
| Vjetar | 286 GWh | 25,8 % | 228 GWh | 330 GWh |
| Plin | 193 GWh | 17,4 % | 312 GWh | 203 GWh |
| Sunčana | 58,4 GWh | 5,3 % | 35,1 GWh | 39,3 GWh |
| Biomasa | 52 GWh | 4,7 % | 49,2 GWh | 54,3 GWh |
| Reverzibilna hidro | 38,6 GWh | 3,5 % | 78,6 GWh | 87,5 GWh |
| Ostalo | 28,9 GWh | 2,6 % | 25,7 GWh | 29,6 GWh |
| Baterije | 532 MWh | 0 % | 219 MWh |  |
| Nafta | 142 MWh | 0 % | 7,8 GWh | 869 MWh |
| Ugljen | 0 MWh | 0 % | 96,5 GWh | 0 MWh |
| Ukupno | 1,11 TWh |  | 1,57 TWh | 1,35 TWh |
| Iz obnovljivih izvora | 847 GWh |  | 1,05 TWh | 1,03 TWh |
| Udio obnovljivih | 76,4 % |  | 66,8 % | 76,1 % |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 134 |  | 194 | 122 |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,53 TWh |  | 1,52 TWh | 1,53 TWh |

Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.

## Regija: ožujak 2026.

| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hrvatska](https://gridatlas.eu/zemlja/hr/) | 1,11 TWh | 76,4 % | 134 | Hidro |
| [Austrija](https://gridatlas.eu/zemlja/at/) | 4,62 TWh | 76,3 % | 114 | Hidro |
| [Crna Gora](https://gridatlas.eu/zemlja/me/) | 348 GWh | 60,7 % | 336 | Hidro |
| [Bosna i Hercegovina](https://gridatlas.eu/zemlja/ba/) | 1,18 TWh | 47,8 % | 427 | Lignit |
| [Italija](https://gridatlas.eu/zemlja/it/) | 17,73 TWh | 43,4 % | 318 | Plin |
| [Srbija](https://gridatlas.eu/zemlja/rs/) | 3,08 TWh | 37,2 % | 516 | Lignit |
| [Slovenija](https://gridatlas.eu/zemlja/si/) | 1,28 TWh | 30,1 % | 217 | Nuklearna |
| [Mađarska](https://gridatlas.eu/zemlja/hu/) | 2,91 TWh | 29 % | 154 | Nuklearna |

Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.

## Izvori i metodologija

- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.

## Ostali izvještaji

- [Prethodni: veljača 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-02/)
- [Sljedeći: travanj 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-04/)
- [Mjesečni izvještaji: struja u Hrvatskoj i regiji](https://gridatlas.eu/izvjestaji/)
- [Zelena tranzicija: pokazatelji za Hrvatsku](https://gridatlas.eu/zelena-tranzicija/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-03/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: ožujak 2026. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-03/
