# Struja u Hrvatskoj i regiji: svibanj 2026.

Mjesečni izvještaj (svibanj 2026.): proizvodnja struje po izvorima, udio obnovljivih izvora i CO₂ intenzitet u Hrvatskoj, usporedba s prethodnim mjesecom, istim mjesecom godinu ranije i susjednim zemljama, iz podataka ENTSO-E.

U svibnju 2026. obnovljivi izvori dali su 91,2 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (travanj 2026.: 86,4 %, svibanj 2025.: 87,9 %), uz CO₂ intenzitet od oko 66 g/kWh.

Ukupna proizvodnja: 739 GWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,3 TWh.

## Proizvodnja po izvorima

| Izvor | svibanj 2026. | Udio | travanj 2026. | svibanj 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjetar | 269 GWh | 36,4 % | 296 GWh | 222 GWh |
| Hidro | 260 GWh | 35,2 % | 324 GWh | 381 GWh |
| Sunčana | 94,3 GWh | 12,8 % | 68,8 GWh | 58,2 GWh |
| Biomasa | 50,6 GWh | 6,9 % | 48,9 GWh | 50,7 GWh |
| Reverzibilna hidro | 32,9 GWh | 4,5 % | 32,2 GWh | 49,3 GWh |
| Ostalo | 28,4 GWh | 3,8 % | 26,6 GWh | 29,8 GWh |
| Plin | 2,6 GWh | 0,3 % | 57 GWh | 19,1 GWh |
| Baterije | 1,1 GWh | 0,2 % | 470 MWh |  |
| Geotermalna | 0 MWh | 0 % | 7 MWh | 0 MWh |
| Ukupno | 739 GWh |  | 854 GWh | 810 GWh |
| Iz obnovljivih izvora | 674 GWh |  | 737 GWh | 712 GWh |
| Udio obnovljivih | 91,2 % |  | 86,4 % | 87,9 % |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 66 |  | 88 | 74 |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,3 TWh |  | 1,31 TWh | 1,3 TWh |

Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.

## Regija: svibanj 2026.

| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hrvatska](https://gridatlas.eu/zemlja/hr/) | 739 GWh | 91,2 % | 66 | Vjetar |
| [Austrija](https://gridatlas.eu/zemlja/at/) | 4,58 TWh | 89,8 % | 54 | Hidro |
| [Crna Gora](https://gridatlas.eu/zemlja/me/) | 145 GWh | 69,8 % | 261 | Hidro |
| [Italija](https://gridatlas.eu/zemlja/it/) | 17,16 TWh | 55,9 % | 258 | Plin |
| [Slovenija](https://gridatlas.eu/zemlja/si/) | 1,13 TWh | 45,6 % | 55 | Nuklearna |
| [Mađarska](https://gridatlas.eu/zemlja/hu/) | 2,56 TWh | 42,9 % | 131 | Nuklearna |
| [Srbija](https://gridatlas.eu/zemlja/rs/) | 2,06 TWh | 38,2 % | 505 | Lignit |
| [Bosna i Hercegovina](https://gridatlas.eu/zemlja/ba/) | 803 GWh | 33,8 % | 547 | Lignit |

Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.

## Izvori i metodologija

- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.

## Ostali izvještaji

- [Prethodni: travanj 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-04/)
- [Sljedeći: lipanj 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-06/)
- [Mjesečni izvještaji: struja u Hrvatskoj i regiji](https://gridatlas.eu/izvjestaji/)
- [Zelena tranzicija: pokazatelji za Hrvatsku](https://gridatlas.eu/zelena-tranzicija/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-05/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: svibanj 2026. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-05/
