# Struja u Hrvatskoj i regiji: lipanj 2026.

Mjesečni izvještaj (lipanj 2026.): proizvodnja struje po izvorima, udio obnovljivih izvora i CO₂ intenzitet u Hrvatskoj, usporedba s prethodnim mjesecom, istim mjesecom godinu ranije i susjednim zemljama, iz podataka ENTSO-E.

U lipnju 2026. obnovljivi izvori dali su 79,3 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (svibanj 2026.: 91,2 %, lipanj 2025.: 86,6 %), uz CO₂ intenzitet od oko 146 g/kWh.

Ukupna proizvodnja: 721 GWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,46 TWh.

## Proizvodnja po izvorima

| Izvor | lipanj 2026. | Udio | svibanj 2026. | lipanj 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidro | 263 GWh | 36,5 % | 260 GWh | 309 GWh |
| Vjetar | 150 GWh | 20,8 % | 269 GWh | 209 GWh |
| Sunčana | 109 GWh | 15,1 % | 94,3 GWh | 69,4 GWh |
| Plin | 67,6 GWh | 9,4 % | 2,6 GWh | 57,3 GWh |
| Biomasa | 49,6 GWh | 6,9 % | 50,6 GWh | 48,5 GWh |
| Ugljen | 31,2 GWh | 4,3 % | 0 MWh | 0 MWh |
| Ostalo | 26,8 GWh | 3,7 % | 28,4 GWh | 28 GWh |
| Reverzibilna hidro | 22,6 GWh | 3,1 % | 32,9 GWh | 12,9 GWh |
| Baterije | 1,1 GWh | 0,2 % | 1,1 GWh |  |
| Ukupno | 721 GWh |  | 739 GWh | 734 GWh |
| Iz obnovljivih izvora | 571 GWh |  | 674 GWh | 636 GWh |
| Udio obnovljivih | 79,3 % |  | 91,2 % | 86,6 % |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 146 |  | 66 | 100 |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,46 TWh |  | 1,3 TWh | 1,45 TWh |

Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.

## Regija: lipanj 2026.

| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Austrija](https://gridatlas.eu/zemlja/at/) | 4,94 TWh | 89,8 % | 52 | Hidro |
| [Hrvatska](https://gridatlas.eu/zemlja/hr/) | 721 GWh | 79,3 % | 146 | Hidro |
| [Slovenija](https://gridatlas.eu/zemlja/si/) | 1,15 TWh | 49,8 % | 48 | Nuklearna |
| [Italija](https://gridatlas.eu/zemlja/it/) | 19,39 TWh | 48,4 % | 294 | Plin |
| [Bosna i Hercegovina](https://gridatlas.eu/zemlja/ba/) | 743 GWh | 37,2 % | 518 | Lignit |
| [Mađarska](https://gridatlas.eu/zemlja/hu/) | 2,96 TWh | 36,9 % | 148 | Nuklearna |
| [Crna Gora](https://gridatlas.eu/zemlja/me/) | 207 GWh | 33,7 % | 550 | Lignit |
| [Srbija](https://gridatlas.eu/zemlja/rs/) | 2,13 TWh | 30,8 % | 566 | Lignit |

Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.

## Izvori i metodologija

- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.

## Ostali izvještaji

- [Prethodni: svibanj 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-05/)
- [Sljedeći: srpanj 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-07/)
- [Mjesečni izvještaji: struja u Hrvatskoj i regiji](https://gridatlas.eu/izvjestaji/)
- [Zelena tranzicija: pokazatelji za Hrvatsku](https://gridatlas.eu/zelena-tranzicija/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-06/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: lipanj 2026. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-06/
