# Struja u Hrvatskoj i regiji: srpanj 2026.

Mjesečni izvještaj (srpanj 2026.): proizvodnja struje po izvorima, udio obnovljivih izvora i CO₂ intenzitet u Hrvatskoj, usporedba s prethodnim mjesecom, istim mjesecom godinu ranije i susjednim zemljama, iz podataka ENTSO-E.

U srpnju 2026. obnovljivi izvori dali su 63,8 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (lipanj 2026.: 79,3 %, srpanj 2025.: 68,7 %), uz CO₂ intenzitet od oko 244 g/kWh.

Ukupna proizvodnja: 1,01 TWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,66 TWh.

## Proizvodnja po izvorima

| Izvor | srpanj 2026. | Udio | lipanj 2026. | srpanj 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidro | 284 GWh | 28 % | 263 GWh | 326 GWh |
| Vjetar | 200 GWh | 19,8 % | 150 GWh | 206 GWh |
| Plin | 181 GWh | 17,9 % | 67,6 GWh | 182 GWh |
| Ugljen | 132 GWh | 13,1 % | 31,2 GWh | 84,6 GWh |
| Sunčana | 115 GWh | 11,4 % | 109 GWh | 73,4 GWh |
| Biomasa | 47,1 GWh | 4,7 % | 49,6 GWh | 44,1 GWh |
| Reverzibilna hidro | 26,5 GWh | 2,6 % | 22,6 GWh | 346 MWh |
| Ostalo | 26,2 GWh | 2,6 % | 26,8 GWh | 29,4 GWh |
| Baterije | 1,2 GWh | 0,1 % | 1,1 GWh |  |
| Ukupno | 1,01 TWh |  | 721 GWh | 945 GWh |
| Iz obnovljivih izvora | 646 GWh |  | 571 GWh | 649 GWh |
| Udio obnovljivih | 63,8 % |  | 79,3 % | 68,7 % |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 244 |  | 146 | 215 |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,66 TWh |  | 1,46 TWh | 1,65 TWh |

Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.

## Regija: srpanj 2026.

| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Austrija](https://gridatlas.eu/zemlja/at/) | 4,13 TWh | 88,1 % | 60 | Hidro |
| [Hrvatska](https://gridatlas.eu/zemlja/hr/) | 1,01 TWh | 63,8 % | 244 | Hidro |
| [Slovenija](https://gridatlas.eu/zemlja/si/) | 1.000 GWh | 43,1 % | 49 | Nuklearna |
| [Crna Gora](https://gridatlas.eu/zemlja/me/) | 198 GWh | 42,4 % | 480 | Lignit |
| [Italija](https://gridatlas.eu/zemlja/it/) | 22,87 TWh | 41,2 % | 325 | Plin |
| [Mađarska](https://gridatlas.eu/zemlja/hu/) | 2,78 TWh | 38,9 % | 125 | Nuklearna |
| [Bosna i Hercegovina](https://gridatlas.eu/zemlja/ba/) | 849 GWh | 30,5 % | 568 | Lignit |
| [Srbija](https://gridatlas.eu/zemlja/rs/) | 2,45 TWh | 20,8 % | 649 | Lignit |

Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.

## Izvori i metodologija

- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.

## Ostali izvještaji

- [Prethodni: lipanj 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-06/)
- [Sljedeći: kolovoz 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-08/)
- [Mjesečni izvještaji: struja u Hrvatskoj i regiji](https://gridatlas.eu/izvjestaji/)
- [Zelena tranzicija: pokazatelji za Hrvatsku](https://gridatlas.eu/zelena-tranzicija/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-07/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: srpanj 2026. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-07/
