# Struja u Hrvatskoj i regiji: rujan 2026.

Mjesečni izvještaj (rujan 2026.): proizvodnja struje po izvorima, udio obnovljivih izvora i CO₂ intenzitet u Hrvatskoj, usporedba s prethodnim mjesecom, istim mjesecom godinu ranije i susjednim zemljama, iz podataka ENTSO-E.

U rujnu 2026. obnovljivi izvori dali su 66,6 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (kolovoz 2026.: 62 %, rujan 2025.: 62,3 %), uz CO₂ intenzitet od oko 221 g/kWh.

Ukupna proizvodnja: 860 GWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,44 TWh.

## Proizvodnja po izvorima

| Izvor | rujan 2026. | Udio | kolovoz 2026. | rujan 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjetar | 225 GWh | 26,2 % | 179 GWh | 146 GWh |
| Hidro | 210 GWh | 24,4 % | 324 GWh | 225 GWh |
| Plin | 172 GWh | 20 % | 242 GWh | 119 GWh |
| Sunčana | 92,2 GWh | 10,7 % | 115 GWh | 55,5 GWh |
| Ugljen | 77,2 GWh | 9 % | 120 GWh | 141 GWh |
| Biomasa | 45,5 GWh | 5,3 % | 47 GWh | 48,9 GWh |
| Ostalo | 25,4 GWh | 3 % | 25,8 GWh | 27,2 GWh |
| Reverzibilna hidro | 9,1 GWh | 1,1 % | 16 GWh | 961 MWh |
| Baterije | 3,5 GWh | 0,4 % | 2,9 GWh |  |
| Ukupno | 860 GWh |  | 1,07 TWh | 764 GWh |
| Iz obnovljivih izvora | 573 GWh |  | 665 GWh | 476 GWh |
| Udio obnovljivih | 66,6 % |  | 62 % | 62,3 % |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 221 |  | 248 | 280 |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,44 TWh |  | 1,77 TWh | 1,4 TWh |

Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.

## Regija: rujan 2026.

| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Austrija](https://gridatlas.eu/zemlja/at/) | 3,56 TWh | 82,8 % | 84 | Hidro |
| [Hrvatska](https://gridatlas.eu/zemlja/hr/) | 860 GWh | 66,6 % | 221 | Vjetar |
| [Slovenija](https://gridatlas.eu/zemlja/si/) | 957 GWh | 41,3 % | 54 | Nuklearna |
| [Italija](https://gridatlas.eu/zemlja/it/) | 19,87 TWh | 37,8 % | 344 | Plin |
| [Crna Gora](https://gridatlas.eu/zemlja/me/) | 217 GWh | 37,3 % | 521 | Lignit |
| [Mađarska](https://gridatlas.eu/zemlja/hu/) | 2,63 TWh | 35,3 % | 149 | Nuklearna |
| [Bosna i Hercegovina](https://gridatlas.eu/zemlja/ba/) | 784 GWh | 24 % | 627 | Lignit |
| [Srbija](https://gridatlas.eu/zemlja/rs/) | 2,22 TWh | 19,3 % | 653 | Lignit |

Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.

## Izvori i metodologija

- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.

## Ostali izvještaji

- [Prethodni: kolovoz 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-08/)
- [Sljedeći: listopad 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-10/)
- [Mjesečni izvještaji: struja u Hrvatskoj i regiji](https://gridatlas.eu/izvjestaji/)
- [Zelena tranzicija: pokazatelji za Hrvatsku](https://gridatlas.eu/zelena-tranzicija/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-09/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: rujan 2026. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-09/
