# Struja u Hrvatskoj i regiji: listopad 2026.

Mjesečni izvještaj (listopad 2026.): proizvodnja struje po izvorima, udio obnovljivih izvora i CO₂ intenzitet u Hrvatskoj, usporedba s prethodnim mjesecom, istim mjesecom godinu ranije i susjednim zemljama, iz podataka ENTSO-E.

U listopadu 2026. obnovljivi izvori dali su 65,7 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (rujan 2026.: 66,6 %, listopad 2025.: 62,3 %), uz CO₂ intenzitet od oko 198 g/kWh.

Ukupna proizvodnja: 879 GWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,43 TWh.

## Proizvodnja po izvorima

| Izvor | listopad 2026. | Udio | rujan 2026. | listopad 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjetar | 313 GWh | 35,6 % | 225 GWh | 329 GWh |
| Plin | 247 GWh | 28,1 % | 172 GWh | 208 GWh |
| Hidro | 142 GWh | 16,1 % | 210 GWh | 210 GWh |
| Sunčana | 72,3 GWh | 8,2 % | 92,2 GWh | 48,2 GWh |
| Biomasa | 50,7 GWh | 5,8 % | 45,5 GWh | 53,4 GWh |
| Ostalo | 26,8 GWh | 3 % | 25,4 GWh | 27,8 GWh |
| Reverzibilna hidro | 12,3 GWh | 1,4 % | 9,1 GWh | 6,9 GWh |
| Ugljen | 11,1 GWh | 1,3 % | 77,2 GWh | 146 GWh |
| Baterije | 4,7 GWh | 0,5 % | 3,5 GWh |  |
| Ukupno | 879 GWh |  | 860 GWh | 1,03 TWh |
| Iz obnovljivih izvora | 578 GWh |  | 573 GWh | 641 GWh |
| Udio obnovljivih | 65,7 % |  | 66,6 % | 62,3 % |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 198 |  | 221 | 258 |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,43 TWh |  | 1,44 TWh | 1,47 TWh |

Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.

## Regija: listopad 2026.

| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Austrija](https://gridatlas.eu/zemlja/at/) | 4,15 TWh | 65,9 % | 173 | Hidro |
| [Hrvatska](https://gridatlas.eu/zemlja/hr/) | 879 GWh | 65,7 % | 198 | Vjetar |
| [Crna Gora](https://gridatlas.eu/zemlja/me/) | 222 GWh | 38,2 % | 513 | Lignit |
| [Italija](https://gridatlas.eu/zemlja/it/) | 18,6 TWh | 37,5 % | 338 | Plin |
| [Mađarska](https://gridatlas.eu/zemlja/hu/) | 2,52 TWh | 31 % | 206 | Nuklearna |
| [Slovenija](https://gridatlas.eu/zemlja/si/) | 1,01 TWh | 30,4 % | 126 | Nuklearna |
| [Bosna i Hercegovina](https://gridatlas.eu/zemlja/ba/) | 899 GWh | 23,8 % | 629 | Lignit |
| [Srbija](https://gridatlas.eu/zemlja/rs/) | 2,24 TWh | 19,5 % | 658 | Lignit |

Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.

## Izvori i metodologija

- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.

## Ostali izvještaji

- [Prethodni: rujan 2026.](https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-09/)
- [Mjesečni izvještaji: struja u Hrvatskoj i regiji](https://gridatlas.eu/izvjestaji/)
- [Zelena tranzicija: pokazatelji za Hrvatsku](https://gridatlas.eu/zelena-tranzicija/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-10/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: listopad 2026. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-10/
