# Najveće elektrane Hrvatske i regije

Sto najvećih elektrana u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Italiji i Austriji po upisanoj snazi, s tehnologijom, zemljom i položajem na karti.

100 elektrana s najvećom upisanom snagom u osam zemalja karte. Snaga je ono što je upisano u izvorima (OpenStreetMap, Global Energy Monitor), za sve statuse.

## Najveće elektrane Hrvatske i regije

| Naziv | Tehnologija | Snaga | Zemlja |
| --- | --- | --- | --- |
| [HyMed](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-201/) | Vjetar | 3,2 GW | Italija |
| [Zefiro](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-546/) | Vjetar | 3,15 GW | Italija |
| [Термоелектрана Никола Тесла А](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-180603115/) | Lignit | 3,07 GW | Srbija |
| [Med Wind wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-529/) | Vjetar | 2,79 GW | Italija |
| [Centrale termoelettrica "Federico II"](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-61814451/) | Ugljen | 2,64 GW | Italija |
| [Paks nuclear power plant](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000500197-construction/) | Nuklearna | 2,53 GW | Mađarska |
| [Djerdap III hydroelectric plant](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000604098-planned/) | Reverzibilna hidro | 2,4 GW | Srbija |
| [Хидроелектрана Ђердап I](https://gridatlas.eu/objekt/osm-relation-10245510/) | Hidro | 2,37 GW | Srbija |
| [Sardinia Northeast - AvenHexicon](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-240/) | Vjetar | 2,15 GW | Italija |
| [Paks nuclear power plant](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000500197-operating/) | Nuklearna | 2,03 GW | Mađarska |
| [Paksi Atomerőmű](https://gridatlas.eu/objekt/osm-relation-7671467/) | Nuklearna | 2 GW | Mađarska |
| [Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-82114731/) | Ugljen | 1,98 GW | Italija |
| [Centrale Termoelettrica Tavazzano e Montanaso](https://gridatlas.eu/objekt/osm-relation-6034087/) | Plin | 1,95 GW | Italija |
| [Hexicon Puglia 1 floating offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-536/) | Vjetar | 1,95 GW | Italija |
| [Molise](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-217/) | Vjetar | 1,8 GW | Italija |
| [Nereus Offshore Floating wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-528/) | Vjetar | 1,8 GW | Italija |
| [Progetto Puglia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-583/) | Vjetar | 1,73 GW | Italija |
| [Abruzzo 1 floating wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920388-planned/) | Vjetar | 1,7 GW | Italija |
| [Dorada](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-190/) | Vjetar | 1,62 GW | Italija |
| [Sardinia South 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-242/) | Vjetar | 1,6 GW | Italija |
| [Sardinia South 1 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920411-planned/) | Vjetar | 1,6 GW | Italija |
| [La Casella power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000400383-operating/) | Plin | 1,6 GW | Italija |
| [Centrale Termoelettrica Marghera Levante](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-725941841/) | Plin | 1,55 GW | Italija |
| [Bor wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001003762-planned/) | Vjetar | 1,5 GW | Srbija |
| [Golfo di Taranto](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-197/) | Vjetar | 1,5 GW | Italija |
| [Centrale termoelettrica "Edoardo Amaldi"](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-116918904/) | Plin | 1,48 GW | Italija |
| [Brindisi 2.0 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-520/) | Vjetar | 1,42 GW | Italija |
| [Термоелектрана „Костолац А”](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-174908973/) | Lignit | 1,36 GW | Srbija |
| [Odra Energia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-223/) | Vjetar | 1,35 GW | Italija |
| [Sardinia Northwest - AvenHexicon](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-241/) | Vjetar | 1,35 GW | Italija |
| [Centrale termoelettrica Ettore Maiorana](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-53456167/) | Plin | 1,34 GW | Italija |
| [Messapia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-530/) | Vjetar | 1,31 GW | Italija |
| [Odra Energia wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920438-planned/) | Vjetar | 1,3 GW | Italija |
| [Термоелектрана Никола Тесла Б](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-180603118/) | Ugljen | 1,3 GW | Srbija |
| [Centrale termoelettrica di Turbigo](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-51601405/) | Plin | 1,29 GW | Italija |
| [Brindisi Nord power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000102841-operating/) | Plin | 1,28 GW | Italija |
| [Kraftwerk Simmering](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-138406969/) | Plin | 1,26 GW | Austrija |
| [Centrale idroelettrica Luigi Einaudi](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-75638511/) | Reverzibilna hidro | 1,2 GW | Italija |
| [Sicily South - AvenHexicon](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-251/) | Vjetar | 1,2 GW | Italija |
| [Sicily South wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920412-planned/) | Vjetar | 1,2 GW | Italija |
| [Kailia Energia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-204/) | Vjetar | 1,18 GW | Italija |
| [Kailia Energia wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000916320-planned/) | Vjetar | 1,17 GW | Italija |
| [Centrale termoelettrica di Ostiglia](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-82104200/) | Plin | 1,17 GW | Italija |
| [Centrale termoelettrica di Sermide](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-82104193/) | Plin | 1,15 GW | Italija |
| [Hexicon Puglia 2 floating offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920409-planned/) | Vjetar | 1,15 GW | Italija |
| [Puglia 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-584/) | Vjetar | 1,15 GW | Italija |
| [Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Sud](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-82768335/) | Plin | 1,14 GW | Italija |
| [Maxima Energia - 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-206/) | Vjetar | 1,14 GW | Italija |
| [Maxima Energia - 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-207/) | Vjetar | 1,14 GW | Italija |
| [Centrale Termoelettrica di Chivasso](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-95099552/) | Plin | 1,12 GW | Italija |
| [Krimisa Offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-533/) | Vjetar | 1,12 GW | Italija |
| [Mazara del Vallo Offshore](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-208/) | Vjetar | 1,11 GW | Italija |
| [Barium Bay](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-175/) | Vjetar | 1,1 GW | Italija |
| [Krško nuclear power plant](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000500165-planned/) | Nuklearna | 1,1 GW | Slovenija |
| [Gas-Kombikraftwerk Mellach](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-866820661/) | Plin | 1,08 GW | Austrija |
| [Termini Imerese power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000400461-operating/) | Plin | 1,08 GW | Italija |
| [Entracque Chro hydroelectric plant](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000602203-operating/) | Reverzibilna hidro | 1,06 GW | Italija |
| [Taranto CHP power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000408762-operating/) | Plin | 1,04 GW | Italija |
| [Centrale Roncovalgrande](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-384166024/) | Reverzibilna hidro | 1,04 GW | Italija |
| [Elymo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-537/) | Vjetar | 1,02 GW | Italija |
| [Sicilia A](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-248/) | Vjetar | 1,02 GW | Italija |
| [San Pietro Offshore Floating wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001049387-planned/) | Vjetar | 1,01 GW | Italija |
| [Poseidon](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-224/) | Vjetar | 1,01 GW | Italija |
| [Stabilimento di Ferrera Erbognone](https://gridatlas.eu/objekt/osm-relation-18908452/) | Plin | 1,01 GW | Italija |
| [Puglia A](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-227/) | Vjetar | 1,01 GW | Italija |
| [Puglia A wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920441-planned/) | Vjetar | 1,01 GW | Italija |
| [Sicilia B](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-249/) | Vjetar | 1,01 GW | Italija |
| [Tramontana](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-587/) | Vjetar | 1,01 GW | Italija |
| [Centrale Idroelettrica di Roncovalgrande](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1507432128/) | Reverzibilna hidro | 1 GW | Italija |
| [Lunersee II hydroelectric plant](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000600121-planned/) | Reverzibilna hidro | 1 GW | Austrija |
| [Stiško Polje wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001003832-planned/) | Vjetar | 1 GW | Srbija |
| [Tisza power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000406403-construction/) | Plin | 1 GW | Mađarska |
| [Centrale Idroelettrica Presenzano](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-338764880/) | Reverzibilna hidro | 985 MW | Italija |
| [Centrale termoelettrica "Andrea Palladio"](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-244931645/) | Ugljen | 976 MW | Italija |
| [Bluwind Pozzallo](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-180/) | Vjetar | 975 MW | Italija |
| [Bluwind Pozzallo offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001045490-planned/) | Vjetar | 975 MW | Italija |
| [Tibula Energia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-548/) | Vjetar | 975 MW | Italija |
| [Centrale di Cassano d'Adda](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-67400512/) | Plin | 956 MW | Italija |
| [Centrale Enel di Edolo](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-64201172/) | Reverzibilna hidro | 950 MW | Italija |
| [Hope Group Manfredonia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-200/) | Vjetar | 945 MW | Italija |
| [Ragusa Offshore](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-229/) | Vjetar | 945 MW | Italija |
| [Mátrai Erőmű](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-189226150/) | Lignit | 944 MW | Mađarska |
| [Centrale termoelettrica "Alessandro Volta"](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-96951146/) | Plin | 934 MW | Italija |
| [Puglia B](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-228/) | Vjetar | 930 MW | Italija |
| [Puglia B wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920442-planned/) | Vjetar | 930 MW | Italija |
| [Cassano D'Adda power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000400361-planned/) | Plin | 920 MW | Italija |
| [APENESTE Offshore](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-172/) | Vjetar | 915 MW | Italija |
| [Ravenna Baiona Power Plant](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-914848770/) | Plin | 903 MW | Italija |
| [Puglia 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-226/) | Vjetar | 900 MW | Italija |
| [Ostiglia power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000400412-construction/) | Plin | 890 MW | Italija |
| [Samos wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001003764-planned/) | Vjetar | 888 MW | Srbija |
| [Centrale termoelettrica di Simeri Crichi](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-199675965/) | Plin | 885 MW | Italija |
| [Bluwind Civitavecchia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-178/) | Vjetar | 870 MW | Italija |
| [Centrale termoelettrica di Torviscosa](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-59462714/) | Plin | 867 MW | Italija |
| [Torviscosa power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000400471-planned/) | Plin | 865 MW | Italija |
| [Atis](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-173/) | Vjetar | 864 MW | Italija |
| [Monfalcone power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000102846-construction/) | Plin | 860 MW | Italija |
| [Elymo A](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-191/) | Vjetar | 858 MW | Italija |
| [Centrali termoelettriche "Emilia" e "Levante"](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-162103808/) | Plin | 855 MW | Italija |
| [Sorgenia centrale di Termoli](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-60233407/) | Plin | 844 MW | Italija |

## Zemlje

- [Hrvatska](https://gridatlas.eu/zemlja/hr/)
- [Slovenija](https://gridatlas.eu/zemlja/si/)
- [Mađarska](https://gridatlas.eu/zemlja/hu/)
- [Srbija](https://gridatlas.eu/zemlja/rs/)
- [Bosna i Hercegovina](https://gridatlas.eu/zemlja/ba/)
- [Crna Gora](https://gridatlas.eu/zemlja/me/)
- [Italija](https://gridatlas.eu/zemlja/it/)
- [Austrija](https://gridatlas.eu/zemlja/at/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/najvece-elektrane/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Najveće elektrane Hrvatske i regije [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/najvece-elektrane/
