# Proizvodnja struje u Hrvatskoj

Hrvatska: proizvodnja struje po izvorima od 2019. U 2025. ukupno 12,61 TWh, obnovljivi izvori 69,6 %. Podaci ENTSO-E Transparency platforme, po godinama i izvorima.

Hrvatska je u 2025. proizvela 12,61 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 69,6 % (hidro 36,2 %, vjetar 24,3 %, biomasa 4,8 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 18,23 TWh.

## Po izvorima, 2025.

| Izvor | Proizvodnja | Udio |
| --- | --- | --- |
| Hidro | 4,56 TWh | 36,2 % |
| Vjetar | 3,07 TWh | 24,3 % |
| Plin | 2,37 TWh | 18,8 % |
| Ugljen | 665 GWh | 5,3 % |
| Biomasa | 609 GWh | 4,8 % |
| Sunčana | 545 GWh | 4,3 % |
| Reverzibilna hidro | 444 GWh | 3,5 % |
| Ostalo | 344 GWh | 2,7 % |
| Nafta | 3,4 GWh | 0 % |

## Po godinama

| Godina | Proizvodnja | Obnovljivi izvori | Hidro | Plin | Vjetar | Ugljen | Biomasa | Reverzibilna hidro | Potrošnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026* | 11,1 TWh | 69,7 % | 3,79 TWh | 2 TWh | 2,61 TWh | 633 GWh | 525 GWh | 406 GWh | 16,13 TWh |
| 2025 | 12,61 TWh | 69,6 % | 4,56 TWh | 2,37 TWh | 3,07 TWh | 665 GWh | 609 GWh | 444 GWh | 18,23 TWh |
| 2024 | 13,46 TWh | 66,6 % | 5,51 TWh | 2,88 TWh | 2,62 TWh | 731 GWh | 606 GWh | 534 GWh | 18,29 TWh |
| 2023 | 15,74 TWh | 64,6 % | 6,88 TWh | 3,43 TWh | 2,54 TWh | 1,21 TWh | 632 GWh | 555 GWh | 17,84 TWh |
| 2022 | 12,97 TWh | 58,3 % | 4,48 TWh | 3,19 TWh | 2,3 TWh | 1,43 TWh | 633 GWh | 422 GWh | 18,1 TWh |
| 2021 | 13,95 TWh | 64,9 % | 6,24 TWh | 2,65 TWh | 2,07 TWh | 1,33 TWh | 581 GWh | 454 GWh | 18,15 TWh |
| 2020 | 12,1 TWh | 59,4 % | 4,81 TWh | 2,94 TWh | 1,72 TWh | 1,11 TWh | 502 GWh | 435 GWh | 16,93 TWh |
| 2019 | 11,88 TWh | 61,4 % | 5,28 TWh | 2,17 TWh | 1,46 TWh | 1,49 TWh | 421 GWh | 496 GWh | 17,87 TWh |

* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane

## ENTSO-E

Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.

- [Hrvatska](https://gridatlas.eu/zemlja/hr/)
- [Proizvodnja struje po zemljama](https://gridatlas.eu/proizvodnja/)
- [ENTSO-E Transparency Platform](https://transparency.entsoe.eu/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/proizvodnja/hr/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Hrvatskoj [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/hr/
