# Proizvodnja struje u Mađarskoj

Mađarska: proizvodnja struje po izvorima od 2015. U 2025. ukupno 33,95 TWh, obnovljivi izvori 26,8 %. Podaci ENTSO-E Transparency platforme, po godinama i izvorima.

Mađarska je u 2025. proizvela 33,95 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 26,8 % (sunčana 20,1 %, biomasa 4,4 %, vjetar 1,6 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 43,21 TWh.

## Po izvorima, 2025.

| Izvor | Proizvodnja | Udio |
| --- | --- | --- |
| Nuklearna | 15,21 TWh | 44,8 % |
| Plin | 7,43 TWh | 21,9 % |
| Sunčana | 6,81 TWh | 20,1 % |
| Biomasa | 1,49 TWh | 4,4 % |
| Lignit | 1,24 TWh | 3,7 % |
| Ostalo | 683 GWh | 2 % |
| Vjetar | 560 GWh | 1,6 % |
| Ugljen | 295 GWh | 0,9 % |
| Hidro | 217 GWh | 0,6 % |
| Nafta | 6 GWh | 0 % |
| Geotermalna | 4,5 GWh | 0 % |

## Po godinama

| Godina | Proizvodnja | Obnovljivi izvori | Nuklearna | Plin | Lignit | Sunčana | Biomasa | Ostalo | Potrošnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026* | 28,83 TWh | 31,5 % | 11,99 TWh | 5,7 TWh | 1,24 TWh | 7,25 TWh | 1,24 TWh | 816 GWh | 37,91 TWh |
| 2025 | 33,95 TWh | 26,8 % | 15,21 TWh | 7,43 TWh | 1,24 TWh | 6,81 TWh | 1,49 TWh | 683 GWh | 43,21 TWh |
| 2024 | 32,32 TWh | 23 % | 15,14 TWh | 6,4 TWh | 2,35 TWh | 5,69 TWh | 920 GWh | 699 GWh | 43,37 TWh |
| 2023 | 30,92 TWh | 19,3 % | 15,03 TWh | 6,53 TWh | 2,41 TWh | 4,4 TWh | 751 GWh | 675 GWh | 42,1 TWh |
| 2022 | 31,43 TWh | 15,7 % | 14,92 TWh | 7,82 TWh | 2,9 TWh | 3,08 TWh | 1,11 TWh | 794 GWh | 43,42 TWh |
| 2021 | 31,9 TWh | 13,6 % | 15,09 TWh | 8,61 TWh | 3,03 TWh | 2,4 TWh | 1,12 TWh | 810 GWh | 44,53 TWh |
| 2020 | 31,15 TWh | 11,1 % | 15,13 TWh | 8,02 TWh | 3,69 TWh | 1,59 TWh | 1,01 TWh | 777 GWh | 42,91 TWh |
| 2019 | 29,96 TWh | 6,9 % | 15,36 TWh | 7,55 TWh | 4,04 TWh | 188 GWh | 978 GWh | 947 GWh | 43,54 TWh |
| 2018 | 28,39 TWh | 5,8 % | 14,8 TWh | 6,24 TWh | 4,78 TWh |  | 910 GWh | 902 GWh | 43,31 TWh |
| 2017 | 29,59 TWh | 5,9 % | 15,17 TWh | 6,86 TWh | 4,84 TWh |  | 877 GWh | 951 GWh | 42,96 TWh |
| 2016 | 28,61 TWh | 5,8 % | 15,13 TWh | 5,43 TWh | 5,47 TWh |  | 816 GWh | 912 GWh | 41,89 TWh |
| 2015 | 27,75 TWh | 5,9 % | 14,89 TWh | 4,26 TWh | 5,97 TWh |  | 790 GWh | 988 GWh | 41,58 TWh |

* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane

## ENTSO-E

Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.

- [Mađarska](https://gridatlas.eu/zemlja/hu/)
- [Proizvodnja struje po zemljama](https://gridatlas.eu/proizvodnja/)
- [ENTSO-E Transparency Platform](https://transparency.entsoe.eu/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/proizvodnja/hu/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Mađarskoj [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/hu/
