# Proizvodnja struje u Srbiji

Srbija: proizvodnja struje po izvorima od 2016. U 2025. ukupno 33,87 TWh, obnovljivi izvori 28,7 %. Podaci ENTSO-E Transparency platforme, po godinama i izvorima.

Srbija je u 2025. proizvela 33,87 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 28,7 % (hidro 23,8 %, vjetar 4 %, biomasa 0,9 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 34,32 TWh.

## Po izvorima, 2025.

| Izvor | Proizvodnja | Udio |
| --- | --- | --- |
| Lignit | 21,9 TWh | 64,7 % |
| Hidro | 8,07 TWh | 23,8 % |
| Plin | 1,57 TWh | 4,6 % |
| Vjetar | 1,35 TWh | 4 % |
| Reverzibilna hidro | 460 GWh | 1,4 % |
| Biomasa | 308 GWh | 0,9 % |
| Ostalo | 213 GWh | 0,6 % |

## Po godinama

| Godina | Proizvodnja | Obnovljivi izvori | Lignit | Hidro | Reverzibilna hidro | Vjetar | Plin | Ostalo | Potrošnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026* | 27,25 TWh | 31 % | 17,36 TWh | 6,69 TWh | 700 GWh | 1,41 TWh | 561 GWh | 194 GWh | 29,59 TWh |
| 2025 | 33,87 TWh | 28,7 % | 21,9 TWh | 8,07 TWh | 460 GWh | 1,35 TWh | 1,57 TWh | 213 GWh | 34,32 TWh |
| 2024 | 34,67 TWh | 33,2 % | 21,5 TWh | 10,14 TWh | 357 GWh | 1,1 TWh | 1,07 TWh | 237 GWh | 34,3 TWh |
| 2023 | 36,45 TWh | 36,7 % | 21,59 TWh | 12,18 TWh | 635 GWh | 935 GWh | 614 GWh | 237 GWh | 33,72 TWh |
| 2022 | 32,54 TWh | 29 % | 21,47 TWh | 8,54 TWh | 626 GWh | 647 GWh | 738 GWh | 264 GWh | 34,07 TWh |
| 2021 | 34,55 TWh | 33,1 % | 21,68 TWh | 11,19 TWh | 699 GWh |  | 11 GWh | 738 GWh | 34,68 TWh |
| 2020 | 34,65 TWh | 26,6 % | 24,36 TWh | 9,05 TWh | 710 GWh |  | 16,1 GWh | 339 GWh | 39,01 TWh |
| 2019 | 34,02 TWh | 28,3 % | 23,18 TWh | 9,49 TWh | 739 GWh |  | 17,2 GWh | 478 GWh | 39,34 TWh |
| 2018 | 34,24 TWh | 30,8 % | 22,57 TWh | 10,45 TWh | 736 GWh |  | 17,4 GWh | 384 GWh | 39,01 TWh |
| 2017 | 34 TWh | 26,6 % | 24,05 TWh | 9,01 TWh | 582 GWh |  | 16 GWh | 305 GWh | 39,82 TWh |
| 2016* | 879 GWh | 20,2 % | 674 GWh | 176 GWh | 6,7 GWh |  | 384 MWh | 20,1 GWh | 39,01 TWh |

* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane

## ENTSO-E

Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.

- [Srbija](https://gridatlas.eu/zemlja/rs/)
- [Proizvodnja struje po zemljama](https://gridatlas.eu/proizvodnja/)
- [ENTSO-E Transparency Platform](https://transparency.entsoe.eu/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/proizvodnja/rs/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Srbiji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/rs/
