# Sunčane elektrane u Austriji

Sunčane elektrane u Austriji na GridAtlasu: popis (ukupno 304, zbroj upisane snage 1,47 GW), položaj i izvori. Otvoreni podaci, tjedno ažurirani.

Ukupno na karti: 304 · zbroj upisane snage (svi statusi): 1,47 GW. Brojke su ono što je upisano u izvorima, pa su donja granica stvarnog stanja.

## Sunčane elektrane

| Naziv | Snaga |
| --- | --- |
| [Sonnenpark Nickelsdorf](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1103431590/) | 164 MW |
| [Wallern-Tadten solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001046699-operating/) | 164 MW |
| [Photovoltaik Projekt „Güssing Ost“](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1103435440/) | 134 MW |
| [Nickelsdorf 2](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1551496550/) | 68 MW |
| [Nickelsdorf Solar Power Plant](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000815881-construction/) | 68 MW |
| [Floating PV Anlage Grafenwõrth](https://gridatlas.eu/objekt/osm-relation-20455655/) | 24 MW |
| [Photovoltaikanlage Flughafen Wien-Schwechat](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-973038526/) | 24 MW |
| [Vienna International Airport solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000806918-operating/) | 24 MW |
| [Photovoltaikpark Feiting](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1562728279/) | 22 MW |
| [Photovoltaikpark Dobl-Zwaring](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1355027633/) | 21 MW |
| [Baernbach solar project](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001007175-operating/) | 17 MW |
| [Bezirk Tulln solar project II](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-28282452/) | 17 MW |
| [Austria solar project](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001074055-operating/) | 16 MW |
| [Photovoltaikanlage Schönkirchen](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1037944936/) | 15 MW |
| [Photovoltaikanlage Schafflerhofstraße](https://gridatlas.eu/objekt/osm-relation-12741957/) | 15 MW |
| [Nickelsdorf 1](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1551496551/) | 14 MW |
| [ÖBB Agri-Photovoltaikanlage Thalsdorf](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1376476800/) | 13 MW |
| [Schönkirchen-Reyersdorf Bezirk Gänserndorf solar project](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001007199-operating/) | 12 MW |
| [Bezirk Weiz solar project](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001007237-operating/) | 10 MW |
| [Photovoltaik Trumau](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1097443135/) | 10 MW |
| [Sonnenkraftwerk Peisching](https://gridatlas.eu/objekt/osm-relation-20360254/) | 10 MW |
| Photovoltaikanlage Trumau | 9,7 MW |
| Dobl-Zwaring Bezirk Graz-Umgebung solar project | 9,6 MW |
| Bezirk Ried solar project II | 9,5 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project IX | 9,2 MW |
| Bezirk Wiener Neustadt solar project III | 8,9 MW |
| Bezirk Schwaz solar project | 8,3 MW |
| Bezirk St. Veit An Der Glan solar project IV | 8,2 MW |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld solar project VIII | 8,1 MW |
| Rohr Bei Hartberg Bezirk Hartberg-Fürstenfeld solar project | 8,1 MW |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld solar project III | 7,6 MW |
| Bezirk Baden solar project X | 7,4 MW |
| Bezirk Baden solar project I | 7,2 MW |
| Bezirk Liezen solar project III | 6,9 MW |
| Bezirk Baden solar project II | 6,3 MW |
| Bezirk Voitsberg solar project II | 6,3 MW |
| Bezirk Zwettl solar project | 6,3 MW |
| Bezirk Leoben solar project | 6,1 MW |
| Bezirk Voitsberg solar project I | 6,1 MW |
| Pölstal Bezirk Murtal solar project | 6,1 MW |
| Lower Austria solar project II | 5,9 MW |
| Bezirk Baden solar project III | 5,7 MW |
| nachgeführte Flächen-Photovoltaikanlage Lobau | 5,6 MW |
| Landl Bezirk Liezen solar project | 5,5 MW |
| Bezirk Bruck An Der Leitha solar project V | 5,4 MW |
| Bezirk Mödling solar project | 5,4 MW |
| Bezirk Braunau solar project II | 5,3 MW |
| Bezirk Liezen solar project II | 5,3 MW |
| Bezirk Vöcklabruck solar project | 4,9 MW |
| Upper Austria solar project IV | 4,7 MW |
| Bezirk Murtal solar project II | 4,6 MW |
| Vienna solar project I | 4,6 MW |
| Upper Austria solar project III | 4,5 MW |
| Bezirk Baden solar project VI | 4,4 MW |
| Bezirk Murtal solar project V | 4,4 MW |
| Bezirk Wels-Land solar project II | 4,4 MW |
| Grafenegg Bezirk Krems solar project | 4,4 MW |
| SolarCampus Eberstalzell | 4,3 MW |
| Bezirk Güssing solar project | 4,3 MW |
| Bezirk Perg solar project I | 4,3 MW |
| Bezirk Wiener Neustadt solar project I | 4,3 MW |
| Bezirk Leibnitz solar project I | 4,2 MW |
| Öko-Solar-Biotop Pöchlarn | 4,1 MW |
| Bezirk Bruck An Der Leitha solar project I | 3,9 MW |
| Bezirk Neunkirchen solar project I | 3,9 MW |
| Bezirk Korneuburg solar project | 3,8 MW |
| Sankt Marein-Feistritz Bezirk Murtal solar project | 3,8 MW |
| Bezirk Liezen solar project IV | 3,7 MW |
| Bezirk St. Veit An Der Glan solar project II | 3,7 MW |
| Bezirk Wels-Land solar project I | 3,7 MW |
| Pöls-Oberkurzheim Bezirk Murtal solar project | 3,7 MW |
| Bezirk Villach-Land solar project | 3,6 MW |
| Salzburg solar project | 3,6 MW |
| Bezirk Murtal solar project IV | 3,4 MW |
| Bezirk St. Veit An Der Glan solar project V | 3,4 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project III | 3,4 MW |
| Bezirk Wolfsberg solar project | 3,4 MW |
| Bezirk Grieskirchen solar project | 3,3 MW |
| Bezirk Güssing solar project I | 3,3 MW |
| Bezirk Leibnitz solar project II | 3,2 MW |
| Bezirk Liezen solar project I | 3,2 MW |
| Pölstal Bezirk Murtal solar project I | 3,2 MW |
| Photovoltaikanlage Kraftwerk Theiß | 3,1 MW |
| Bezirk Amstetten solar project IV | 3 MW |
| Bezirk Deutschlandsberg solar project II | 3 MW |
| EWS Sonnenfeld Bruck/Leitha | 3 MW |
| Lower Austria solar project III | 3 MW |
| Bezirk St. Veit An Der Glan solar project I | 2,9 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project I | 2,9 MW |
| Lower Austria solar project I | 2,9 MW |
| Solarkraftwerk Gewerbepark Traiskirchen | 2,9 MW |
| Bezirk Deutschlandsberg solar project IV | 2,8 MW |
| Waidhofen An Der Ybbs solar project | 2,8 MW |
| Bezirk Bruck-Mürzzuschlag solar project I | 2,7 MW |
| Bezirk Melk solar project I | 2,7 MW |
| Bezirk Bruck-Mürzzuschlag solar project V | 2,6 MW |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld solar project I | 2,6 MW |
| Bezirk Kirchdorf solar project II | 2,6 MW |
| Graz solar project I | 2,6 MW |
| Klagenfurt solar project | 2,6 MW |
| Vienna solar project II | 2,6 MW |
| Bezirk Gänserndorf solar project I | 2,5 MW |
| Bezirk Melk solar project II | 2,5 MW |
| Bezirk Bruck An Der Leitha solar project III | 2,4 MW |
| Bezirk Krems solar project I | 2,4 MW |
| Bezirk Melk solar project IV | 2,4 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project VII | 2,4 MW |
| Lobmingtal Bezirk Murtal solar project | 2,3 MW |
| Bezirk Bruck An Der Leitha solar project IV | 2,2 MW |
| Bezirk Graz-Umgebung solar project III | 2,2 MW |
| Bezirk Graz-Umgebung solar project V | 2,2 MW |
| Bezirk Linz-Land solar project III | 2,2 MW |
| Bezirk Melk solar project III | 2,2 MW |
| Sonnen.Park Eugendorf | 2,2 MW |
| St. Jakob Im Rosental Bezirk Villach-Land solar project | 2,2 MW |
| Bezirk Graz-Umgebung solar project VI | 2,1 MW |
| Bezirk Murau solar project I | 2,1 MW |
| Bezirk Ried solar project III | 2,1 MW |
| Bezirk Salzburg-Umgebung solar project I | 2,1 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project VIII | 2,1 MW |
| Solarkraftwerk Guntramsdorf | 2 MW |
| Agri-Photovoltaik-Kraftwerk Burgkirchen | 2 MW |
| Auf-Dach-Anlage Inzersdorf | 2 MW |
| Bezirk Bruck-Mürzzuschlag solar project IV | 2 MW |
| Bezirk Graz-Umgebung solar project IV | 2 MW |
| Bezirk Leibnitz solar project III | 2 MW |
| Bezirk Perg solar project II | 2 MW |
| Bezirk Salzburg-Umgebung solar project | 2 MW |
| Bezirk Zell Am See solar project | 2 MW |
| BürgerInnen-Solarkraftwerk Unterlaa | 1,9 MW |
| Agri-PV-Anlage Salzburgring | 1,9 MW |
| Bezirk Amstetten solar project I | 1,9 MW |
| Bezirk Gänserndorf solar project II | 1,9 MW |
| Bezirk Gänserndorf solar project V | 1,9 MW |
| Bezirk Horn solar project | 1,9 MW |
| Bezirk Leibnitz solar project V | 1,9 MW |
| Bezirk Mistelbach solar project I | 1,9 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project X | 1,9 MW |
| Graz solar project II | 1,9 MW |
| Linz solar project | 1,9 MW |
| Vienna solar project IV | 1,9 MW |
| Bezirk Deutschlandsberg solar project V | 1,8 MW |
| Bezirk Kirchdorf solar project I | 1,8 MW |
| Bezirk Leibnitz solar project VII | 1,8 MW |
| Bezirk Salzburg-Umgebung solar project II | 1,8 MW |
| Bezirk Weiz solar project I | 1,8 MW |
| Bezirk Bruck-Mürzzuschlag solar project III | 1,7 MW |
| Bezirk Freistadt solar project I | 1,7 MW |
| Bezirk Neusiedl Am See solar project | 1,7 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project V | 1,7 MW |
| Katzelsdorf Bezirk Wiener Neustadt solar project | 1,7 MW |
| Photovoltaikanlage Wallsee-Mitterkirchen | 1,7 MW |
| Sankt Marein-Feistritz Bezirk Murtal solar project I | 1,7 MW |
| Freiflächenanlage Weißenstein | 1,7 MW |
| Bezirk Amstetten solar project III | 1,6 MW |
| Bezirk Deutschlandsberg solar project I | 1,6 MW |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld solar project VII | 1,6 MW |
| Bezirk Krems solar project II | 1,6 MW |
| Bezirk Leibnitz solar project VI | 1,6 MW |
| Bezirk Linz-Land solar project I | 1,6 MW |
| Bezirk Scheibbs solar project I | 1,6 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project XI | 1,6 MW |
| Bezirk Amstetten solar project II | 1,5 MW |
| Bezirk Gänserndorf solar project IV | 1,5 MW |
| Bezirk Graz-Umgebung solar project VII | 1,5 MW |
| Bezirk Mistelbach solar project III | 1,5 MW |
| Bezirk Ried solar project | 1,5 MW |
| Bezirk St. Veit An Der Glan solar project III | 1,5 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project II | 1,5 MW |
| Bezirk Voitsberg solar project | 1,5 MW |
| Bezirk Wiener Neustadt solar project II | 1,5 MW |
| Inzersdorf-Getzersdorf Bezirk St. Pölten solar project | 1,5 MW |
| Photovoltaik-Kraftwerk Prisma | 1,4 MW |
| Bezirk Amstetten solar project V | 1,4 MW |
| Bezirk Baden solar project IV | 1,4 MW |
| Bezirk Baden solar project IX | 1,4 MW |
| Bezirk Baden solar project VIII | 1,4 MW |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld solar project II | 1,4 MW |
| Bezirk Linz-Land solar project II | 1,4 MW |
| Bezirk Murtal solar project I | 1,4 MW |
| Bezirk Perg solar project III | 1,4 MW |
| Bezirk Schärding solar project | 1,4 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project XII | 1,4 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project XIII | 1,4 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project XIV | 1,4 MW |
| Bürger*innen-Solarkraftwerk Zentralfriedhof | 1,4 MW |
| Kötschach-Mauthen Bezirk Hermagor solar project | 1,4 MW |
| Lower Austria solar project | 1,4 MW |
| Vienna solar project III | 1,4 MW |
| Vienna solar project VI | 1,4 MW |
| Bezirk Baden solar project V | 1,3 MW |
| Bezirk Baden solar project VII | 1,3 MW |
| Bezirk Bruck-Mürzzuschlag solar project II | 1,3 MW |
| Bezirk Deutschlandsberg solar project III | 1,3 MW |
| Bezirk Melk solar project V | 1,3 MW |
| Bezirk Murau solar project II | 1,3 MW |
| Bezirk St. Veit An Der Glan solar project VI | 1,3 MW |
| Bezirk Tulln solar project I | 1,3 MW |
| Meiseldorf Bezirk Horn solar project | 1,3 MW |
| Sankt Peter In Der Au Bezirk Amstetten solar project | 1,3 MW |
| Vienna solar project V | 1,3 MW |
| Vienna solar project VII | 1,3 MW |
| Photovoltaik Park | 1,2 MW |
| Bezirk Gmunden solar project | 1,2 MW |
| Bezirk Korneuburg solar project I | 1,2 MW |
| Bezirk Leoben solar project I | 1,2 MW |
| Bezirk Mistelbach solar project IV | 1,2 MW |
| Bezirk Murtal solar project III | 1,2 MW |
| Bezirk Salzburg-Umgebung solar project III | 1,2 MW |
| Bezirk Scheibbs solar project | 1,2 MW |
| Bezirk St. Pölten solar project | 1,2 MW |
| Bezirk St. Pölten solar project I | 1,2 MW |
| Bezirk Villach-Land solar project I | 1,2 MW |
| Sankt Leonhard Am Hornerwald Bezirk Krems solar project | 1,2 MW |
| Upper Austria solar project I | 1,2 MW |
| Upper Austria solar project II | 1,2 MW |
| Bezirk Gänserndorf solar project III | 1,1 MW |
| Bezirk Graz-Umgebung solar project II | 1,1 MW |
| Bezirk Horn solar project I | 1,1 MW |
| Bezirk Leibnitz solar project IV | 1,1 MW |
| Bezirk Mistelbach solar project II | 1,1 MW |
| Bezirk Mödling solar project I | 1,1 MW |
| Bezirk Südoststeiermark solar project VI | 1,1 MW |
| Brand-Nagelberg Bezirk Gmünd solar project | 1,1 MW |
| Bezirk Bruck An Der Leitha solar project II | 1 MW |
| Bezirk Freistadt solar project II | 1 MW |
| Bezirk Graz-Umgebung solar project I | 1 MW |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld solar project IV | 1 MW |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld solar project V | 1 MW |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld solar project VI | 1 MW |
| Bezirk Klagenfurt-Land solar project | 1 MW |
| Bezirk Mistelbach solar project V | 1 MW |
| Bezirk Mistelbach solar project VI | 1 MW |
| Bezirk Murau solar project III | 1 MW |
| Bezirk Neunkirchen solar project II | 1 MW |
| Bezirk Ried solar project I | 1 MW |
| Bezirk Steyr-Land solar project | 1 MW |
| Bezirk Tulln solar project III | 1 MW |
| Bezirk Tulln solar project IV | 1 MW |
| Lower Austria solar project IV | 1 MW |
| Pilsbach Bezirk Vöcklabruck solar project | 1 MW |
| Schwarzautal Bezirk Leibnitz solar project | 1 MW |
| Sonnenkraftwerk Schönkirchen | 1 MW |
| Sonnenkraftwerk Untermühlbach | 1 MW |
| Photovoltaik Park Langenlois | 0,9 MW |
| BürgerInnen-Solarkraftwerk Oberwaltersdorf | 0,5 MW |
| Bürgersolarkraftwerk Donaustadt | 0,5 MW |
| Sonnenkraftwerk Mitterdorf | 0,5 MW |
| Bürgersolarkraftwerk Liesing II | 0,5 MW |
| BürgerInnensolarkraftwerk Zentralfriedhof | 0,5 MW |
| BürgerInnen-Solarkraftwerk Leopoldau | 0,5 MW |
| Photovoltaik-Anlage Zwentendorf | 0,5 MW |
| BürgerInnen-Solarkraftwerk Trumau | 0,3 MW |
| Bürger*innen-Solarkraftwerk Wiener Hafen | 0,3 MW |
| BürgerInnen-Solarkraftwerk Kläranlage Trumau-Schönau | 0,2 MW |
| Solarkraftwerk Kläranlage Mödling | 0,2 MW |
| DOT-Solarpark | 0,2 MW |
| Solarkraftwerk Kläranlage Traiskirchen | 0,2 MW |
| Bürgerinnen Solarkraftwerk Perchtoldsdorf | 0,2 MW |
| Photovoltaikanlage Baden Kläranlage | 0,2 MW |
| STAMAG PV-Anlage | 0,1 MW |
| Sonnenkraftwerk Volksschule Teesdorf | 0,1 MW |
| Sonnenkraftwerk Ernstbrunn | 0,1 MW |
| Sonnenkraftwerk Hollabrunn | 0 MW |
| PV1-MS390 | 0 MW |
| Agri-Photovoltaik Kraftwerk Pennewang |  |
| AGRI-PV Familie Strebl |  |
| Grünlandphotovoltaik |  |
| HELIOS |  |
| Laufen |  |
| Photovoltaik |  |
| Photovoltaik Althofen KURHOTEL |  |
| Photovoltaik-Anlage Walderstraße |  |
| Photovoltaik-Kraftwerk Euratsfeld Nord |  |
| Photovoltaik-Kraftwerk Euratsfeld Süd |  |
| Photovoltaik-Kraftwerk Leobersdorf |  |
| Photovoltaik-Park Gleinz |  |
| Photovoltaikanlage Krippau |  |
| Photovoltaikanlage Treffning |  |
| Phtotvoltaikanlange Wolfram |  |
| PV-Anlage EBS Wien |  |
| PV-Anlage ÖBB Asten |  |
| PV-Anlage ÖBB Asten/Enns |  |
| PV-Anlage ÖBB Asten/Enns |  |
| PV-Anlage ÖBB Asten/Enns |  |
| PV-Anlage ÖBB Asten/Enns |  |
| PV-Anlage ÖBB Asten/Enns |  |
| PV-Anlage ÖBB Asten/Enns |  |
| PV-Anlage ÖBB Asten/Enns |  |
| PV-Anlage ÖBB Asten/Enns |  |
| PV-Anlage Pernegg |  |
| PV-Freiflächenanlage Lenzing |  |
| PVA Bannberg |  |
| PVA Kosten |  |
| PVA Peintner |  |
| PVA Unterassling |  |
| Solar Kepplinger |  |
| Solaranlage |  |
| Solaranlage |  |
| Solarkraftwerk |  |
| Sonnenfeld Mining |  |
| Sonnenkraftwerk Wildkogel |  |
| Voitsdorf Zentrale-PV-Anlage Ost |  |
| Voitsdorf Zentrale-PV-Anlage Süd |  |

## Karta

- [Otvori na karti](https://gridatlas.eu/?c=AT)
- [Pregled zemlje: Austrija](https://gridatlas.eu/zemlja/at/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/zemlja/at/suncane-elektrane/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Sunčane elektrane u Austriji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/zemlja/at/suncane-elektrane/
