# Vjetroelektrane u Austriji

Vjetroelektrane u Austriji na GridAtlasu: popis (ukupno 111, zbroj upisane snage 3,42 GW), položaj i izvori. Otvoreni podaci, tjedno ažurirani.

Ukupno na karti: 111 · zbroj upisane snage (svi statusi): 3,42 GW. Brojke su ono što je upisano u izvorima, pa su donja granica stvarnog stanja.

## Vjetroelektrane

| Naziv | Snaga |
| --- | --- |
| [Gols wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908913-operating/) | 157 MW |
| [Freilaenderalm wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001046785-construction/) | 102 MW |
| [Neusiedl-Weiden wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001046781-planned/) | 84 MW |
| [Poysdorf-Wilfersdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908700-operating/) | 70 MW |
| [Mönchhof Nord wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915404-operating/) | 69 MW |
| [Loidesthal wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912865-planned/) | 68 MW |
| [Parndorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909158-operating/) | 68 MW |
| [Spannberg wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909401-planned/) | 62 MW |
| [Kettlasbrunn wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910766-operating/) | 57 MW |
| [Pillichsdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908568-planned/) | 56 MW |
| [Prinzendorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909189-operating/) | 52 MW |
| [Mönchhof Ost wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915106-operating/) | 51 MW |
| [Prellenkirchen wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909489-planned/) | 48 MW |
| [Hagn wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914643-operating/) | 47 MW |
| [Obersiebenbrunn wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911913-operating/) | 47 MW |
| [Weiden wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914632-operating/) | 47 MW |
| [Engelhartstetten wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001000903-operating/) | 46 MW |
| [Halbturn Nord wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914526-operating/) | 45 MW |
| [Hohenruppersdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908955-operating/) | 45 MW |
| [Neudorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912100-operating/) | 44 MW |
| [Nickelsdorf Hybrid wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000919290-planned/) | 44 MW |
| [Marchfeld Mitte wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914418-operating/) | 43 MW |
| [Petronell-Carnuntum wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911921-operating/) | 43 MW |
| [Kreuzstetten wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911598-operating/) | 42 MW |
| [Nickelsdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914380-operating/) | 42 MW |
| [Palterndorf-Dobermannsdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000919291-operating/) | 42 MW |
| [Pretul wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909493-operating/) | 42 MW |
| [Dürnkrut wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908299-operating/) | 40 MW |
| [Lavamünd wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001000991-planned/) | 40 MW |
| [Andlersdorf/Orth wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914118-operating/) | 39 MW |
| [Handalm wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914127-operating/) | 39 MW |
| [Heidäcker Mönchhof wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914129-operating/) | 39 MW |
| [Steinriegel wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909640-operating/) | 38 MW |
| [Pottendorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913965-operating/) | 37 MW |
| [Prottes-Ollersdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913966-operating/) | 37 MW |
| [Haadfeld wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913884-operating/) | 36 MW |
| [Höflein Ost wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913890-operating/) | 36 MW |
| [Kittsee wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909750-operating/) | 36 MW |
| [Sommerein wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913757-operating/) | 34 MW |
| [Gattendorf Nord wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908897-operating/) | 33 MW |
| [Hollern Wind Park](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910262-operating/) | 33 MW |
| [Neusiedl Am See wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913571-operating/) | 32 MW |
| [Dürnkrut Götzendorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909738-operating/) | 31 MW |
| [Tauern wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911423-operating/) | 31 MW |
| [Albrechtsfeld wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913208-operating/) | 30 MW |
| [Mönchhof Dreijoch wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913328-operating/) | 30 MW |
| [Neuhof wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909396-operating/) | 30 MW |
| [Stanglalm wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913178-operating/) | 30 MW |
| [Spannberg wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909401-operating/) | 29 MW |
| [Söllneräcker wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912987-operating/) | 28 MW |
| [Trumau wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000919292-operating/) | 28 MW |
| [Matzen/Klein-Harras wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909946-operating/) | 27 MW |
| [Pillichsdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908568-operating/) | 27 MW |
| [Prellenkirchen wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909489-operating/) | 27 MW |
| [Loidesthal wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912865-operating/) | 26 MW |
| [Steinberger Alpe & Soboth wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001000990-operating/) | 26 MW |
| [Zagging wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912859-operating/) | 26 MW |
| [Bärofen wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001046782-construction/) | 25 MW |
| [Grosskrut-Altlichtenwarth wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000919289-operating/) | 25 MW |
| [Halbturn Heide wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912406-operating/) | 24 MW |
| [Rohrau wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912509-operating/) | 24 MW |
| [Scharndorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912517-operating/) | 24 MW |
| [Mönchhof wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908036-operating/) | 22 MW |
| [Bad Deutsch-Altenburg Carnuntum wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911814-operating/) | 21 MW |
| [Bruck-Göttlesbrunn wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911826-operating/) | 21 MW |
| [Oberwaltersdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911783-operating/) | 21 MW |
| [Seibersdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911937-operating/) | 21 MW |
| [Auersthal wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911481-operating/) | 20 MW |
| [Glinzendorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911746-operating/) | 20 MW |
| [Herrenstein wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911464-operating/) | 20 MW |
| [Markgrafneusiedl wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911741-operating/) | 20 MW |
| [Sallingberg wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911459-operating/) | 20 MW |
| [Ghw Rannersdorf II wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911407-operating/) | 19 MW |
| [Paasdorf-Lanzendorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911388-operating/) | 19 MW |
| [Au Am Leithaberge wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911296-operating/) | 18 MW |
| [Deutsch Haslau wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911027-operating/) | 18 MW |
| [Hochpürschtling wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911333-operating/) | 18 MW |
| [Ladendorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001000838-operating/) | 18 MW |
| [Zistersdorf Ost wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911338-operating/) | 18 MW |
| [Bruckneudorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910931-operating/) | 17 MW |
| [Furstkogel wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910932-operating/) | 17 MW |
| [Gaweinstal wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001046783-operating/) | 17 MW |
| [Paasdorf-Lanzendorf II wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910465-operating/) | 16 MW |
| [Pretul wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909493-construction/) | 16 MW |
| [Tattendorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910664-operating/) | 16 MW |
| [Trautmannsdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910667-operating/) | 16 MW |
| [Weinviertel Süd wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910680-operating/) | 16 MW |
| [Baumgarten wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910162-operating/) | 15 MW |
| [Hof wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910261-operating/) | 15 MW |
| [Munderfing wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000910317-operating/) | 15 MW |
| [Deutchkreuz wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909842-operating/) | 14 MW |
| [Großhofen wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909745-operating/) | 14 MW |
| [Japons wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909904-operating/) | 14 MW |
| [Groß Schweinbarth wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001046784-operating/) | 13 MW |
| [Großengersdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909487-operating/) | 13 MW |
| [Haindorf-Inning wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909472-operating/) | 13 MW |
| [Pottenbrunn wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909488-operating/) | 13 MW |
| [Schildberg wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908654-operating/) | 13 MW |
| [Halbturn Heide wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912406-construction/) | 13 MW |
| [Grafenschlag wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000919288-operating/) | 12 MW |
| [Höflein wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908953-operating/) | 12 MW |
| [Maustrenk wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909087-operating/) | 12 MW |
| [Moschkogel wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908636-operating/) | 12 MW |
| [Parbasdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909398-operating/) | 12 MW |
| [Trautmannsdorf Nord wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909297-operating/) | 12 MW |
| [Velm-Götzendorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909460-operating/) | 12 MW |
| [Hoher Kölbling wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908367-operating/) | 11 MW |
| [Gänserndorf Nord wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000907857-operating/) | 10 MW |
| [Großinzersdorf wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001000839-operating/) | 10 MW |
| [Pama wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908084-operating/) | 10 MW |
| [Potzneusiedl wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908106-operating/) | 10 MW |

## Karta

- [Otvori na karti](https://gridatlas.eu/?c=AT)
- [Pregled zemlje: Austrija](https://gridatlas.eu/zemlja/at/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/zemlja/at/vjetroelektrane/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Vjetroelektrane u Austriji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/zemlja/at/vjetroelektrane/
