# Crpilišta i rudnici u Mađarskoj

Crpilišta i rudnici u Mađarskoj na GridAtlasu: popis (ukupno 265), položaj i izvori. Otvoreni podaci, tjedno ažurirani.

Ukupno na karti: 265. Brojke su ono što je upisano u izvorima, pa su donja granica stvarnog stanja.

## Crpilišta i rudnici

| Naziv | Vrsta | Sirovina |
| --- | --- | --- |
| "SZIKLA"-Központ | Potkop | Druga sirovina |
| 2. alagútrendszer 1. bejárata | Potkop | Sirovina nepoznata |
| 2. alagútrendszer 2. bejárata | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Adorjáni-táró | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Ágnes lejtősakna (lezárva) | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Aknatorony | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Aknatorony | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| alagútbejárat | Potkop | Sirovina nepoznata |
| alagútrendszer 1. bejárata | Potkop | Sirovina nepoznata |
| alagútrendszer 2. bejárat | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Alsó János táró aknája (veszélyes, nincs elkerítve) | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Alsó-Rózsa-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Altáró (beomolva) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| András táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Arany-barlang | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Aranybánya | Potkop | Sirovina nepoznata |
| [átjáró](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1297136936/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Baján–1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Baján–2 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Baján–2 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Baján–3 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Baján–4 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Baján–5 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Baján–6 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Baján–7 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Baján–8 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Baján.M–1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Baján.Ny–1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Balotai olajkút | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Bánya fúráshely | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Bánya fúráshely | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Bánya szellőzőakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Bányaakna helye | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Bányaakna maradványa | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Bányaakna maradványa | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Bányaakna maradványa | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Bányalejáró | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Bányalejáró | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| bányász óvóhely bejárata | Potkop | Druga sirovina |
| bányászati fúrólyuk | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| bányaszerű bejárat | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Bányaszerű bejárat | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Bányatáró | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Barátság emléktáró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Barcs-Nyugat Gázelőkészítő | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Barlangfürdő közműalagútja | Potkop | Sirovina nepoznata |
| barlanglakás | Potkop | Sirovina nepoznata |
| barlanglakás | Potkop | Sirovina nepoznata |
| barlanglakás | Potkop | Sirovina nepoznata |
| barlanglakás | Potkop | Sirovina nepoznata |
| barlanglakás | Potkop | Sirovina nepoznata |
| barlanglakás | Potkop | Sirovina nepoznata |
| barlanglakás | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Befalazott táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Béke lejtősakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Béke-barlang kutatótáró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Béke-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Béla-táró | Potkop | Ugljen |
| Béla-táró | Potkop | Ugljen |
| Beomlott bányaakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| [Berentebánya](https://gridatlas.eu/objekt/osm-relation-17191195/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Beszakadt régi akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Betemetett légakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Borbála-akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Borha-völgyi táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Budaörsi kisluk | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Bújó-lik | Potkop | Sirovina nepoznata |
| [Bükkábrányi lignitbánya](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-628893566/) | Površinski kop | Ugljen |
| [Collas-Északkő Kft. Tállya bányaüzem](https://gridatlas.eu/objekt/osm-relation-16196606/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Császtai-táró | Potkop | Ugljen |
| Csdor–1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| [Cserkút-Kőbánya](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-749845451/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| DKG gyártmányú mélyszivattyú himba | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Dömör-kapui-barlang | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Dorogi Altáró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Egykori homok sikló alagútja | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Egykori homoksikló alagútja | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Egykori lőszerraktár bejárata (1) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Egykori lőszerraktár bejárata (2) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ejtőakna | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Ejtőakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Érckutató táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Etelka II. táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Felső-Rózsa-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Feltételezett egykori vízvezeték-alagút | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ferdinánd-táró | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Festékbánya | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Földgázkút | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Földgázkút | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Fúráshely | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Fúráshely | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Fúrótornyok | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Fúrótorony | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Fúrótorony KK-10 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Gabonaverem alsó bejárat | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Garázs (piktortégla-üreg) | Potkop | Druga sirovina |
| Garázs oldalakna | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Gázgyűjtőtelep | Bušotina (nafta/plin) | Plin |
| Gázgyűjtőtelep | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Geológiai kutatóakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Geológiai kutatóakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Geológiai kutatóakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Gyöngyösoroszi altáró (ércbánya) | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| György-akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Gyürky Gyula Tárna | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Határőr-barlang | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Helenenschacht | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Hevér-lyuk | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Himba | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Himba | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Himba | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| [Homokbánya](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1311195679/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Horpa | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Hosszúhetényi ikeraknák I. | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Hosszúhetényi ikeraknák II. | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| I.m. Vargha Domokosné | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Inászó emléktáró | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| [István akna](https://gridatlas.eu/objekt/osm-relation-6485457/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| István I.-II. aknák | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| István-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Iv-1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Iv-2 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| IV. táró | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Jakoby-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| János főakna (életveszélyes, nincs elkerítve, nagyon mély!) | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Jegesbarlang | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Jóreménység-altáró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| József lejtős akna (múzeum) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Julianna-barlang | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Károly táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Kási-vár barlangja | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Katonai bunker | Potkop | Druga sirovina |
| kazamaták bejárata | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Kelebia-dél | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Klinger-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ko-1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Kőbányai pincerendszer | Potkop | Druga sirovina |
| Kőbányai pincerendszer kijárat | Potkop | Druga sirovina |
| Koloska-tetői földvár barlangja | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Komádi-20 gázkút | Bušotina (nafta/plin) | Plin |
| Komádi-55 gázkút | Bušotina (nafta/plin) | Plin |
| Koncz káplár emléktáró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Kopasz-hegyi táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Kőpor-lyuk (Nóta-aréna) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Kőrakás-hegy lejtakna | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Kuruc-tárók | Potkop | Sirovina nepoznata |
| kutatóakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| kutatóakna | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Kutatófúrás kútfeje | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Kutatófúrás kútfeje? | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| [Kvarchomok Bánya](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-156723040/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Labirintus bejárata | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Légakna maradványa | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Lélek-lyuk (alsó bejárat) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Lélek-lyuk (kürtő) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Lezárt akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Lipót-akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Lobkowitz-altáró aknái | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Ludmilla-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Lukácsszállási bánya felső táró (lezárva) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Mária-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Mende. Ny-1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| MOL földgázfogadó | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| MOL kutatófúrás | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| MOL szivattyútelep | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| MOL telep | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| MOL telep | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Murvabánya | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ócsa-2 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Olajfeltárás | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Olajipari bemutató | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Olajkút | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Olajkút - nem működő | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| olajkút "Kelebia-Dél" | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| olajkút "Kelebia-Dél" | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| olajkút "Kelebia-Dél" | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Olajkutatás | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Ördögorom óvóhely | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Pákozdvári-barlang | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Pál-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Palabánya | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Palabánya | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Pálinkás-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| piktortéglaüreg | Potkop | Druga sirovina |
| Pince | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Pince bejárat | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Plusz-1 jelű kút (működő) | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Radács-táró | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Re-1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Red Creek Mine (díszlet) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Régi bányaakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Régi bányabejárat | Potkop | Druga sirovina |
| Régi légakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Régi táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Régi táró (1925) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Régi Tokodaltáró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| [rekultivált hulladékégető agyagbánya](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-536994314/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Rivói olajkút | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Róza-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Róza-táró | Potkop | Ugljen |
| Rózsa-akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Sajószentpéter IV. akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Simon-barlang | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Szalagalagút (befalazva) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Szalagalagút bejárata | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Szen-1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Szen-2 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Szen-3 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Szen-4 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Szen-5 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Szen-I | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Szentendrei-barlang | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Szép-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Szg-1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Szg-2 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Táró bejárat | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Táró lejárat | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Tázlár 5-ös olajkút | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Teréz-táró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Thommen akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Tömedékelt légakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Tömedékelt légakna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Új Tokodaltáró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Üllő-1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Uránérc kutatófúrás helye | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Uránérc kutatófúrás helye | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Uránérc kutatófúrás helye | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| üreg | Potkop | Sirovina nepoznata |
| V. táró | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Vasércbánya-táró (volt) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Vasércbánya-táró (volt) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| vasúti alagút bejárata | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Velemi egykori érckutató vágatok | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Visz-1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| vízáteresz | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Vízmű alagút | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Volt bányatáró | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Volt verőcei szénbánya tárója (beomlott) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Volt verőcei szénbánya tárója (beomlott) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Weislich-barlang felső kürtőbejárat | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| XVII. akna szállító alagútjai | Potkop | Sirovina nepoznata |
| XX. akna | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| [XXI. akna](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-330289439/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Zsófia-táró (beomlott) | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |

## Karta

- [Otvori na karti](https://gridatlas.eu/?c=HU)
- [Pregled zemlje: Mađarska](https://gridatlas.eu/zemlja/hu/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/zemlja/hu/crpilista-i-rudnici/
- Podaci od 18. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 18. studenoga). Crpilišta i rudnici u Mađarskoj [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/zemlja/hu/crpilista-i-rudnici/
