# Crpilišta i rudnici u Italiji

Crpilišta i rudnici u Italiji na GridAtlasu: popis (ukupno 637), položaj i izvori. Otvoreni podaci, tjedno ažurirani.

Ukupno na karti: 637. Brojke su ono što je upisano u izvorima, pa su donja granica stvarnog stanja.

## Crpilišta i rudnici

| Naziv | Vrsta | Sirovina |
| --- | --- | --- |
| 069 | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| 09 | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| 10 | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| 5 roveri | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Acque di Faedo | Potkop | Druga sirovina |
| [Adriatic LNG Terminal](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-102780539/) | Platforma na moru | Nafta i plin |
| [Agostino A](https://gridatlas.eu/objekt/osm-node-4937558264/) | Platforma na moru | Nafta i plin |
| [Agostino C](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-524213614/) | Platforma na moru | Nafta i plin |
| Andreasstollen | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Angela 005 dir | Bušotina (nafta/plin) | Plin |
| [Angela Angelina](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-563126443/) | Platforma na moru | Plin |
| [Angela cluster](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-563131952/) | Platforma na moru | Plin |
| Antica miniera | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Antica Miniera | Potkop | Druga sirovina |
| Antica miniera di Terzorio | Potkop | Druga sirovina |
| Antro delle gallerie | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Balata Lampedusa | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Balatalisca Carruba | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Barbarastollen | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Besucherbergwerk Passeier-Schneeberg | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Besucherbergwerk Prettau | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Besucherbergwerk Ridnaun-Schneeberg | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Blindstollen | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Bocca di Miniera | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Bruta Cumba | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Bumbarda | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Bumbarda | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Bus de la pegola | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Bus delle Strie | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Busa dei Romani | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Busa del corno | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Busa del parol | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Busa del Pomar | Potkop | Druga sirovina |
| Busa del Pomar | Potkop | Druga sirovina |
| Busa del Pomar | Potkop | Druga sirovina |
| Buso dell'Ebreo | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Cadino | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Cadino 059 | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Cadino 070 | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Cadino 16 | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Cadino del tasso | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Cadino recintato | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Cadino recintato | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| [Calcestruzzi Di Dolce](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1441920309/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Camera valvole Cinque Roveri | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Canaletto | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Canaletto intermedio | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Canopa 025 | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa 027 (?) | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa 027 bis | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa 028 - Doss delle Grave 01 | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa 06 - del Raita | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa 075 | Potkop | Druga sirovina |
| canopa 078 | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa bassa | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa breve | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa chiusa | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa dei Bamponi | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa dell'Uccello | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa delle Acque | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa delle Sette Colonne | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa di Magnago | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa di Santa Colomba | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa Dos del Cuz | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Canopa Dos del lago | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa gemella | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa impronte | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa lunga | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa rialzata | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa squadrata | Potkop | Druga sirovina |
| Canopa Tana Zalda | Potkop | Druga sirovina |
| Canope di Faedo - Primo livello | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Canope di Faedo - Secondo livello | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Canope di Faedo - Terzo livello | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Cantiere S. Eugenio | Potkop | Druga sirovina |
| Cava | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Cava | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Cava della Croce | Potkop | Druga sirovina |
| [Cava di ardesia](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-974807618/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Cava di quarzo | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Cava di Valdorbia 1a | Potkop | Druga sirovina |
| Cava di Valdorbia 2a | Potkop | Druga sirovina |
| Cava di Valdorbia 3a | Potkop | Druga sirovina |
| Cava Quarzo | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Caverna/riservetta "C1" | Potkop | Sirovina nepoznata |
| [Cervia-A](https://gridatlas.eu/objekt/osm-node-14152368804/) | Platforma na moru | Plin |
| Cluster C | Bušotina (nafta/plin) | Plin |
| Cluster D | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Complesso Cava del Ferro (1a destra) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Complesso Cava del Ferro (1a sinistra) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Complesso Cava del Ferro (2a destra) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Complesso Cava del Ferro (2a sinistra) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Complesso Cava del Ferro (ingresso) | Potkop | Druga sirovina |
| Complesso Cava del Ferro (ultima) | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Costa Molina 2 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Crocilla Principe Sopra la Ferrovia | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Crosetto | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Crotto La Vena | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Cunicoli di Claudio | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Cunicolo San Leone | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Elisabethstollen | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Erw | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ex cave di Villabalzana | Potkop | Druga sirovina |
| ex Miniera | Potkop | Ugljen |
| ex Miniera Arsiccio | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ex Miniera d'argento | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ex Miniera della Bedovina | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ex miniera di calcopirite | Potkop | Sirovina nepoznata |
| [Ex Miniera di Carbone di Seruci](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-330851579/) | Površinski kop | Ugljen |
| ex miniera di Fluorite | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ex Miniera di Lignite | Rudarsko okno | Lignit |
| Ex Miniera di Lilliano | Rudarsko okno | Lignit |
| ex Miniera di M. Gurlano | Potkop | Druga sirovina |
| Ex miniera di Manganese | Potkop | Druga sirovina |
| Ex Miniera di Perda Majori | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| ex miniera ferro | Potkop | Sirovina nepoznata |
| ex polveriere | Potkop | Sirovina nepoznata |
| [Ex Pozzo Serpieri](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1427064576/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Ex Zolfara Realmesi | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Ex-Miniera di Bitume | Rudarsko okno | Lignit |
| Falsirotta Catinazzo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Falsirotta Venturella | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Fenillaz 1 | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Fenillaz 2 | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Fenillaz 3 | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Fenillaz 7 | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Finestra di Fiernaz | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Finestra Gaggi | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Finestra intermedia | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Forno Gill | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Galleria | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria 1815 | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria A | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria B | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria B1 | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Bernard | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Cieca | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Comando Generale Graziani | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria dei Cavatori | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria dei Kaiserjäger - „Kaiserjäger-Stollen“ | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria del Cannone | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria del ponte | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria di mina austriaca | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Emilia | Potkop | Druga sirovina |
| Galleria Esperance | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Fortune | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Genova | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Giulia | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Icori Tre Sorgenti | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Galleria Ida | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Irizzo | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Leone | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Galleria Leone | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Galleria Magni | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Nuovo Ribasso | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Parella Superiore | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Ribasso Salvere | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Rosa | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Rosa Inferiore | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria S. Filippo | Potkop | Druga sirovina |
| Galleria San Giuseppe | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Sant'Anna | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Santa Barbara | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria Via Bechaz | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria XX Settembre | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Galleria XXII | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Gallerie Italiane | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Gas | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| [Gela 1 Cluster](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-182200626/) | Platforma na moru | Nafta i plin |
| Geosito | Potkop | Sirovina nepoznata |
| GG 2 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Gianna | Potkop | Druga sirovina |
| Gibellini Vecchio Matteo Montagna | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Gibisa Giudice Antonino | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Grotta | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Grotta austriaca | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Grotta Cava | Potkop | Druga sirovina |
| Grotta dei tronchi fossili | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Grotta della Miniera | Potkop | Druga sirovina |
| Grotta entrata Nord | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Grotta entrata Sud | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Grotta Gutturu Pala | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Gruab va Hardimbl - Miniera dell'Erdemolo | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Guardia Napoleone | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Himmelreich - Paradiso | Potkop | Sirovina nepoznata |
| I Mondei | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Il Covelo | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Il Gallerione | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Imbocco livello 710 | Potkop | Druga sirovina |
| Imbocco livello 750 | Potkop | Druga sirovina |
| Imbocco livello sebastiano | Potkop | Druga sirovina |
| Imbocco miniera allo Stolenberg | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Imbocco Santa Barbara | Potkop | Druga sirovina |
| Ingresso Fortificazione sotterranea dl Balcone di Marta | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ingresso Fortificazione sotterranea dl Balcone di Marta | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ingresso galleria miniera | Potkop | Sirovina nepoznata |
| [Italkali](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-769464473/) | Rudnik | Druga sirovina |
| Kaindlstollen | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Kaindlstollen | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Karlstollen - Galleria Karl | Potkop | Druga sirovina |
| Knappenloch | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Knappenloch - Buco del Minatore | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Kupferlöcher - Buche del rame | Potkop | Sirovina nepoznata |
| La Chambo Dal Diaou | Potkop | Sirovina nepoznata |
| la Tuno dâ Valoun | Potkop | Druga sirovina |
| Lacca sulla cresta | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Livello Catullo | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Lorenzstollen | Potkop | Sirovina nepoznata |
| [Luna A](https://gridatlas.eu/objekt/osm-node-5582056887/) | Platforma na moru | Nafta i plin |
| Marmora Minnè Comunale | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Menegol | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Micro Canopa | Potkop | Druga sirovina |
| Miglianico 1 | Bušotina (nafta/plin) | Plin |
| miniera | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera abbandonata | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera abbandonata | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Abbandonata di Ferro | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Agnelleria Fiume Candrilli | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Alfano-Gibellini | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Alvarello Stretto Pasquasia | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Amorelli | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Anna | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Anna | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Anna | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Apaforte | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera aurifera abbandonata | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Babbaurra | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Baccarato | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Bauxite | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Besaro | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Borraitotto | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Bosco | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Bubbonia | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Camiolo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Cannarella Piazza | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Cannarella Stecchetti | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Cannatello | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera cantiere n° 7 | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Ciavolotta | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Cimicia | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Cinque Valli | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Ciovolotta | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Ciovolotta Monteleone | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Corvillo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Cozzo Disi | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| [Miniera Cozzo Disi](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1122064349/) | Rudnik | Druga sirovina |
| Miniera Cozzo Tondo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Crocilla Grande | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Crocilla Grande Sopra La Ferrovia | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Crocilla Piccola Sotto La Ferrovia | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Crocilla Vella | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Cugni | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Culma Acquista | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Culma Liotta | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Culma Rizzo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera dei Mee | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera dei Pons | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera del ferro | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera del Grill | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera del Pilone | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera del Rap | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera del Ricet | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera del rio Resartico | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera del Rugèt | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera dell'Onice | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera dell'Uccellina | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera della Balma | Potkop | Sirovina nepoznata |
| [Miniera della Passata](https://gridatlas.eu/objekt/osm-node-5223941887/) | Rudnik | Druga sirovina |
| Miniera della Pazienza | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera della Roccaccia | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera della Roussa | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera della Roussa | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera della Valvassera | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera della Vignazza | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera delle Promei | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera delle Volpare | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Destricella | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera di amianto | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Amianto | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Barite | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Bauxite | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera di bauxite (abbandonata) | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera di bauxite (abbandonata) | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Di Bochey | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Calceranica | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Canezza | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Caramia | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Caramia | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Caramia | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Caramia 1 | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Caramia 2 | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di carbone | Rudarsko okno | Ugljen |
| [Miniera di Carbone di Monte Sinni](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-178602446/) | Površinski kop | Ugljen |
| Miniera di Cavallo | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Cavallo | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Colle Croce | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera di Colle Friddi | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera di Colle Madore | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera di Colle Serio | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera di ferro | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di ferro | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Fontane 1 | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Fontane 2 | Potkop | Druga sirovina |
| [Miniera di Fragnè](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-522858095/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Fundu e’ Corongiu | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera di Funtana Bona | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Garida | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Grottacalda | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Di Liconi | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Magnetite | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di manganese | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Mercurio | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Mré | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Musolischio | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Nucetto | Potkop | Ugljen |
| Miniera di Orbeillaz | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Pazzano | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Pecorile | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Pecorile | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Pecorile | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Pestarena | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Rabbione | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera di Rame di Ciaine | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Res | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Rio Maggiore | Potkop | Druga sirovina |
| [Miniera di Rodoretto](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1129060206/) | Rudnik | Druga sirovina |
| Miniera di Sale | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| [Miniera di Salgemma di Lungro](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-584871276/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Salgemma Italkali | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera di San Romedio | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di San Romedio | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Santa Liberata | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Talco | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera di talco di Uppia | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera di Toggiano | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera di Tripi | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera di Valbona | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Disueri | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Faccialavata | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Faida | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Falconera | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Falconera | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Falconera Capitano | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Falconera Grotticelli | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Falconera Prazza | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Falsirotta Fanara Alcamisi | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Falsirotta Mendola | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Favarotta | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Figotti | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Fiumarazza Batrice | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Floristella Pozzo 2 | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Floristella Pozzo 3 | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Frate Paolo | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Gallitano | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Gallizzi | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Gaspa La Torre | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gessolungo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Giangagliano | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Giangagliano | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Giannigreco Lazzara | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibellini | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibellini Bordonaro Grillo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibellini Bordonaro Sant'Elia | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibellini Lenza dell'Orto | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibellini Licata Nuova | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibellini Licata Vecchia | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibellini Savatteri | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibellini Tulumello | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibildolce Manganello | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibildolce Miceli | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Gibisa Contino | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Giumentaro | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| miniera Grina | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Grotticelli | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Gutturu Pala | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Icla-Brutta Comba | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera La Grasta | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Labirintica | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Lanédol | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Lanzirotti | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Leyla | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Lucia | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera M1 | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera M13 | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Manche Pompilio | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Mandradimezzo Principe | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Mandradipiano | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Mandrascati | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Manganaro | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Marmora Tenutella | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Melaricotta | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Mendola | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| [Miniera Merone](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1071849241/) | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Miniera Mintini Caci | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Misteci | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Montagna di Cane Ballo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Montagna di Cane Caprara | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Montagna di Cane Tortorici | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Monte Calvino | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Montedoro | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Montegrande Baucina | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Muculufa | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Muglia | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Pagliarello | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Pagliarello Agnelleria Taibi | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Palo | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Pantanelle Alaimo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Pantanelle Chiodo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Pantanelle Restivo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Pasquasia | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Passarello | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Passo di Sciacca | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Perciata | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Peroli est | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Pian Morero | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Pintura | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Piva | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Pizzo Deli | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Pollicarini Mazzone | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Principe Taccia | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Quarzo | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Quattro Ossi | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Racalmuto | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Ramilia | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Rementil | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Rigiulfo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Rio Fous | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Rio Fous | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Robiato | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Roncetto | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Salinella | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Salvatorello | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera San Carlo | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera San Giovannello | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| miniera Sant'Agostino | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Santa Barbara | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Santa Barbara | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Santa Barbara | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Santa Caterina | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Sasso Rancio | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Sasso Rancio | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Sasso Rancio | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Sasso Rancio | Potkop | Druga sirovina |
| Miniera Savarini | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Miniera Sette Sospiri | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Sette Sospiri | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Miniera Spirito Santo Marcenò | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Miniera Stazione Deli | Rudarsko okno | Druga sirovina |
