# Elektrane na biomasu u Italiji

Elektrane na biomasu u Italiji na GridAtlasu: popis (ukupno 70, zbroj upisane snage 902 MW), položaj i izvori. Otvoreni podaci, tjedno ažurirani.

Ukupno na karti: 70 · zbroj upisane snage (svi statusi): 902 MW. Brojke su ono što je upisano u izvorima, pa su donja granica stvarnog stanja.

## Elektrane na biomasu

| Naziv | Snaga |
| --- | --- |
| [Acerra Waste-to-Energy power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000200211-operating/) | 108 MW |
| [Brescia Waste-to-Energy power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000200223-operating/) | 85 MW |
| [Centrale termoelettrica a biomassa liquida Fri-El Acerra](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1131946933/) | 68 MW |
| [Acea Rome Waste power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001047084-construction/) | 65 MW |
| [Turin-Gerbido Waste-to-Energy power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000200310-operating/) | 65 MW |
| [Termovalorizzatore A2A "Silla 2"](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-849113964/) | 59 MW |
| [Conselice Factory power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000200228-operating/) | 51 MW |
| [Biomasse Italia - Stabilimento di Strongoli](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-127240992/) | 46 MW |
| [Centrale del Mercure](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-199886417/) | 41 MW |
| [BioPower Sardegna power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000200220-operating/) | 37 MW |
| [Polo Energie Rinnovabili di Russi power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000200279-operating/) | 30 MW |
| [Biomasse Crotone](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-701664013/) | 27 MW |
| [Sant'Agata di Puglia Biomass power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001047090-operating/) | 25 MW |
| [Macchiareddu power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001047081-operating/) | 23 MW |
| [Bologna power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001047082-operating/) | 22 MW |
| [Ospitale di Cadore power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001047089-operating/) | 21 MW |
| [Biolevano](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-263273922/) | 20 MW |
| [Termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-774871350/) | 19 MW |
| [Enna power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001083360-operating/) | 19 MW |
| [Modena power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001047077-operating/) | 19 MW |
| [Ca' Del Bue power station](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001047087-planned/) | 18 MW |
| [Zignago Power](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-701406355/) | 17 MW |
| Centrale di Cogenerazione Mascioni S.p.A. | 7 MW |
| Centrale a biomassa | 3 MW |
| Centrale elettrica di recupero energetico del biogas discarica di Scapigliato | 2,6 MW |
| Impianto di Digestione Anaerobica e Biogas - Econord | 1 MW |
| Solis - Energia cogenerativa | 1 MW |
| Impianto biogas Maccarese S.p.A. II | 1 MW |
| Impianto biogas | 1 MW |
| Agroenergy | 0,5 MW |
| Impianto biogas | 0,1 MW |
| Impianto biogas | 0,1 MW |
| Impianto biogas | 0,1 MW |
| Impianto biogas Az. Agr. Nordera | 0,1 MW |
| impianto biogas EUCOmpact | 0,1 MW |
| Ariano Biometano |  |
| Az. Agr. Green Farm |  |
| Azienda Agricola Nuova Scala |  |
| Baura Biogas Società Agricola |  |
| Biofor Energia |  |
| Biogas |  |
| Biogas "Cazzani" |  |
| Biogas "il Murello" |  |
| Biogas "LACME" |  |
| Biogas San Salvatore |  |
| Biogasanlage Schluderns - Impianto di biogas Sluderno |  |
| Biomasse-Fernheizwerk Feldthurns |  |
| Biometano "Manaresi" |  |
| Blue Power s.r.l. |  |
| Centrale a biogas di Ponzano |  |
| Centrale a biomassa |  |
| Centrale Biogas Ambrosio Santa Caterina |  |
| Centrale biogas di Vellezzo Bellini |  |
| Centrale Biogas IVORY srl |  |
| Centrale Biomasse |  |
| Centrale Cogenerativa a Biomassa |  |
| Centrale di teleriscaldamento di Sondalo |  |
| Centrale teleriscaldamento di Asiago |  |
| ETC |  |
| Fernheizwerk Ritten - Termocentrale Renon |  |
| Ies Biogas |  |
| Impianto a biogas |  |
| Impianto biogassificazione |  |
| Impianto di compostaggio Carboli |  |
| Impianto di compostaggio e digestione anaerobica di Rimini |  |
| Impianto di teleriscaldamento di Temù e Ponte di Legno |  |
| Impianto teleriscaldamento di Santa Caterina |  |
| Marcopolo impianto biomasse zootecniche |  |
| Palmirano Biogas Soc. Agr.A.R.L. |  |
| Tampieri S.p.A. |  |

## Karta

- [Otvori na karti](https://gridatlas.eu/?c=IT)
- [Pregled zemlje: Italija](https://gridatlas.eu/zemlja/it/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/zemlja/it/elektrane-na-biomasu/
- Podaci od 18. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 18. studenoga). Elektrane na biomasu u Italiji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/zemlja/it/elektrane-na-biomasu/
