# Vjetroelektrane u Italiji

Vjetroelektrane u Italiji na GridAtlasu: popis (ukupno 476, zbroj upisane snage 117,12 GW), položaj i izvori. Otvoreni podaci, tjedno ažurirani.

Ukupno na karti: 476 · zbroj upisane snage (svi statusi): 117,12 GW. Brojke su ono što je upisano u izvorima, pa su donja granica stvarnog stanja.

## Vjetroelektrane

| Naziv | Snaga |
| --- | --- |
| [HyMed](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-201/) | 3,2 GW |
| [Zefiro](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-546/) | 3,15 GW |
| [Med Wind wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-529/) | 2,79 GW |
| [Sardinia Northeast - AvenHexicon](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-240/) | 2,15 GW |
| [Hexicon Puglia 1 floating offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-536/) | 1,95 GW |
| [Molise](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-217/) | 1,8 GW |
| [Nereus Offshore Floating wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-528/) | 1,8 GW |
| [Progetto Puglia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-583/) | 1,73 GW |
| [Abruzzo 1 floating wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920388-planned/) | 1,7 GW |
| [Dorada](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-190/) | 1,62 GW |
| [Sardinia South 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-242/) | 1,6 GW |
| [Sardinia South 1 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920411-planned/) | 1,6 GW |
| [Golfo di Taranto](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-197/) | 1,5 GW |
| [Brindisi 2.0 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-520/) | 1,42 GW |
| [Odra Energia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-223/) | 1,35 GW |
| [Sardinia Northwest - AvenHexicon](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-241/) | 1,35 GW |
| [Messapia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-530/) | 1,31 GW |
| [Odra Energia wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920438-planned/) | 1,3 GW |
| [Sicily South - AvenHexicon](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-251/) | 1,2 GW |
| [Sicily South wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920412-planned/) | 1,2 GW |
| [Kailia Energia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-204/) | 1,18 GW |
| [Kailia Energia wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000916320-planned/) | 1,17 GW |
| [Hexicon Puglia 2 floating offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920409-planned/) | 1,15 GW |
| [Puglia 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-584/) | 1,15 GW |
| [Maxima Energia - 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-206/) | 1,14 GW |
| [Maxima Energia - 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-207/) | 1,14 GW |
| [Krimisa Offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-533/) | 1,12 GW |
| [Mazara del Vallo Offshore](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-208/) | 1,11 GW |
| [Barium Bay](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-175/) | 1,1 GW |
| [Elymo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-537/) | 1,02 GW |
| [Sicilia A](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-248/) | 1,02 GW |
| [San Pietro Offshore Floating wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001049387-planned/) | 1,01 GW |
| [Poseidon](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-224/) | 1,01 GW |
| [Puglia A](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-227/) | 1,01 GW |
| [Puglia A wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920441-planned/) | 1,01 GW |
| [Sicilia B](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-249/) | 1,01 GW |
| [Tramontana](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-587/) | 1,01 GW |
| [Bluwind Pozzallo](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-180/) | 975 MW |
| [Bluwind Pozzallo offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001045490-planned/) | 975 MW |
| [Tibula Energia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-548/) | 975 MW |
| [Hope Group Manfredonia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-200/) | 945 MW |
| [Ragusa Offshore](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-229/) | 945 MW |
| [Puglia B](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-228/) | 930 MW |
| [Puglia B wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920442-planned/) | 930 MW |
| [APENESTE Offshore](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-172/) | 915 MW |
| [Puglia 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-226/) | 900 MW |
| [Bluwind Civitavecchia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-178/) | 870 MW |
| [Atis](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-173/) | 864 MW |
| [Elymo A](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-191/) | 858 MW |
| [Barletta Offshore](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-176/) | 840 MW |
| [Bluwind Brindisi](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-177/) | 840 MW |
| [Trinacria](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-254/) | 840 MW |
| [Bluwind Manfredonia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-179/) | 825 MW |
| [Sardegna 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-239/) | 825 MW |
| [Mazara del Vallo Offshore 3](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-210/) | 810 MW |
| [Seabass](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-245/) | 810 MW |
| [Pozzallo Offshore](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-225/) | 800 MW |
| [Veneto 1 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001004525-planned/) | 800 MW |
| [Seawind Mazara](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-246/) | 798 MW |
| [Mazara del Vallo Offshore 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-209/) | 795 MW |
| [Nora Energia 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-219/) | 795 MW |
| [Nora Energia 1 Floating Offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920435-planned/) | 795 MW |
| [Sardinia South 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-243/) | 750 MW |
| [Scicli](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-244/) | 750 MW |
| [Nuovo Porto Pino](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-221/) | 705 MW |
| [Minervia Energia wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920430-planned/) | 675 MW |
| [Santa Maria di Leuca](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-236/) | 675 MW |
| [Euribia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-194/) | 660 MW |
| [Bari](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-174/) | 600 MW |
| [Calypso](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-184/) | 600 MW |
| [Monopoli](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-218/) | 600 MW |
| [Nora Energia 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-220/) | 600 MW |
| [Ostro floating wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-527/) | 600 MW |
| [Fortevento](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-195/) | 585 MW |
| [Eureka Wind](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-193/) | 570 MW |
| [Eureka Wind offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001045489-planned/) | 570 MW |
| [Calabria offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-518/) | 555 MW |
| [Enotria](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-599/) | 555 MW |
| [Sardegna 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-238/) | 550 MW |
| [Tyrrhenian Wind](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-588/) | 540 MW |
| [Tyrrhenian wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920456-planned/) | 540 MW |
| [Ulisse 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-589/) | 540 MW |
| [Seawind Brindisi](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-601/) | 532 MW |
| [Lupiae Maris offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920420-planned/) | 525 MW |
| [Thalassa](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-253/) | 525 MW |
| [Bosa-San Vero Milis offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-519/) | 510 MW |
| [MoDiCa](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-215/) | 510 MW |
| [MoDiCa 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-216/) | 510 MW |
| [San Pietro Nord](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-234/) | 510 MW |
| [BNW](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-181/) | 504 MW |
| [BRN Brindisi wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920394-planned/) | 504 MW |
| [Ichnusa wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-535/) | 504 MW |
| [MDV - Mazara del Vallo](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-211/) | 504 MW |
| [San Pietro Sud](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-235/) | 504 MW |
| [Sicily](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-250/) | 504 MW |
| [Nurax](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-222/) | 500 MW |
| [Crotone wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-539/) | 495 MW |
| [Repower FOWT Sardegna Sud](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-582/) | 495 MW |
| [Repower FOWT Scandale](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-230/) | 495 MW |
| [Repower FOWT Sicilia](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-231/) | 495 MW |
| [Sicilia 495 MW](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-247/) | 495 MW |
| [Mediterranean Italian Offshore](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-600/) | 490 MW |
| [Marche wind farm 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-531/) | 480 MW |
| [Marche wind farm 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-532/) | 480 MW |
| [Sardegna](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-237/) | 480 MW |
| [Sardegna wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920455-planned/) | 480 MW |
| [Elymo B](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-192/) | 435 MW |
| [Corigliano wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001004292-planned/) | 420 MW |
| [Ionio](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-202/) | 420 MW |
| [Agnes 2 Romagna 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-171/) | 400 MW |
| [Romagna 2 offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-550/) | 400 MW |
| [Gulf of Gela](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-198/) | 384 MW |
| [Civitavecchia B](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-187/) | 375 MW |
| [Gargano Sud](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-196/) | 340 MW |
| [Rimini](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-232/) | 330 MW |
| [Rimini Offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000916127-planned/) | 330 MW |
| [Romagna 3](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-233/) | 320 MW |
| [Del Toro 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-188/) | 293 MW |
| [Del Toro 2](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-189/) | 293 MW |
| [7SeasMed wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-521/) | 250 MW |
| [Hannibal](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-199/) | 250 MW |
| [Civitavecchia A](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-186/) | 225 MW |
| [Romagna 1 offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920444-planned/) | 200 MW |
| [Campania (Baywa) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914317-operating/) | 141 MW |
| [Baltex Progetti Sardinia wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001049341-planned/) | 140 MW |
| [Buddusò-Alà Dei Sardi wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-801503216/) | 138 MW |
| [Ulassai wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913390-operating/) | 126 MW |
| [Nulvi - Ploaghe wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920434-planned/) | 122 MW |
| [Agnes 1 Romagna 1](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-170/) | 120 MW |
| [Centrale Eolica Offshore Brindisi](https://gridatlas.eu/objekt/emodnet-windfarms-185/) | 108 MW |
| [Mineo Militello Vizzini wind park](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920429-operating/) | 101 MW |
| [Monte Grighine wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915678-operating/) | 99 MW |
| [Fossa Del Lupo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915672-operating/) | 98 MW |
| [Isola di Capo Rizzuto wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920415-operating/) | 96 MW |
| [Portoscuso wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915600-operating/) | 90 MW |
| [Ariano wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001004338-operating/) | 84 MW |
| [Lercara Friddi wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920417-operating/) | 84 MW |
| [Rocca Rossa (Alpiq) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915569-operating/) | 84 MW |
| [Tula wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913584-operating/) | 84 MW |
| [Montaratro wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920431-planned/) | 81 MW |
| [San Sostene wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914024-operating/) | 80 MW |
| [Savignano Irpino wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915504-operating/) | 76 MW |
| [Lampino wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001004528-planned/) | 76 MW |
| [Bonorva wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915478-operating/) | 74 MW |
| [Francofonte wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915441-operating/) | 72 MW |
| [Gravina di Puglia wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915451-operating/) | 72 MW |
| [Sant Agata wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915453-operating/) | 72 MW |
| [Sant’Agata Di Puglia (EDF) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915454-operating/) | 72 MW |
| [Andretta - Bisaccia wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915410-operating/) | 70 MW |
| [Campidano (Alerion) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915414-operating/) | 70 MW |
| [Campidano (EDF) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915415-operating/) | 70 MW |
| [Ennese wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915433-operating/) | 70 MW |
| [Sant'Alessandro wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920448-operating/) | 70 MW |
| [Sant'Agata wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908701-operating/) | 66 MW |
| [Trapani Salemi wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915368-operating/) | 66 MW |
| [Winbis wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915367-operating/) | 66 MW |
| [Nebrodi wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911754-operating/) | 64 MW |
| [Ascoli Satriano wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915313-operating/) | 62 MW |
| [Tursi E Colobraro wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915304-operating/) | 60 MW |
| [Vrg Wind 030 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915305-operating/) | 60 MW |
| [Vrg Wind 070 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915306-operating/) | 60 MW |
| [Salice-La Paduletta wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920446-planned/) | 59 MW |
| [Rocca Rossa (Moncada) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915238-operating/) | 58 MW |
| [San Martino In Pensillis (Alerion) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915240-operating/) | 58 MW |
| [Morcone wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915221-operating/) | 57 MW |
| [Castellaneta (BKW) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915202-operating/) | 56 MW |
| [Maida & Maida Ampliamento wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915209-operating/) | 56 MW |
| [Maida Cortale wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920421-operating/) | 56 MW |
| [Monte Raitiello wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920433-planned/) | 56 MW |
| [Orta Nova (Inergia) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915177-operating/) | 55 MW |
| [Grottole S.R.L wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915155-operating/) | 54 MW |
| [Littigheddu wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915161-operating/) | 54 MW |
| [Mondonuovo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001004291-operating/) | 54 MW |
| [San Giorgio La Molara Polero wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915167-operating/) | 54 MW |
| [San Severo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001004290-operating/) | 54 MW |
| [Serra Pelata wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909258-operating/) | 54 MW |
| [Tricarico wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915171-operating/) | 54 MW |
| [Lacedonia (ERG) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911123-operating/) | 52 MW |
| [Minervino Murge (Falck) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915129-operating/) | 52 MW |
| [Morcone-Pontelandolfo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000915120-operating/) | 52 MW |
| [Orta Nova (Alerion) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001004323-operating/) | 51 MW |
| [Anemos Wind S.R.L wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914842-operating/) | 50 MW |
| [Camporeale wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911744-operating/) | 50 MW |
| [Melissa - Strongoli wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914995-operating/) | 50 MW |
| [Basilicata wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914775-operating/) | 49 MW |
| [Alcantara wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912317-operating/) | 48 MW |
| [Carlentini wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914771-operating/) | 48 MW |
| [Licata wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920418-planned/) | 48 MW |
| [Messina Randazzo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914765-operating/) | 48 MW |
| [Pietramontecorvino (ICQ) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914725-operating/) | 48 MW |
| [Vallata wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914751-operating/) | 48 MW |
| [Vrg Wind 060 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914755-operating/) | 48 MW |
| [Roccapalumba wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920443-operating/) | 47 MW |
| [Serra Marrocco wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914631-operating/) | 47 MW |
| [Alcamo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909702-operating/) | 46 MW |
| [Cutro wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914596-operating/) | 46 MW |
| [Giarratana wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914587-operating/) | 46 MW |
| [Mazara del Vallo 2 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920424-operating/) | 45 MW |
| [Serro Lo Monaco (EDP) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911939-operating/) | 45 MW |
| [Vento Di Vino wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000912324-planned/) | 45 MW |
| [Fulgatore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920407-operating/) | 44 MW |
| [Lago Arancio wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914473-operating/) | 44 MW |
| [Marco A. Severino wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000909079-operating/) | 44 MW |
| [Melfi wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000911631-operating/) | 44 MW |
| [San Marco In Lamis wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914497-operating/) | 44 MW |
| [Castelluccio dei Sauri wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920399-planned/) | 43 MW |
| [Lacedonia (Nsidia) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914318-operating/) | 42 MW |
| [Montecute wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914378-operating/) | 42 MW |
| [Partinico-Monreale wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920440-operating/) | 42 MW |
| [Piansano wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914383-operating/) | 42 MW |
| [Rotello wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914394-operating/) | 42 MW |
| [Serracapriola wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914400-operating/) | 42 MW |
| [Vrg Wind 819 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914416-operating/) | 42 MW |
| [Calvello wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914308-operating/) | 41 MW |
| [Ripacandida wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914313-operating/) | 41 MW |
| [Bellavello wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914168-operating/) | 40 MW |
| [Cancellara wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920397-operating/) | 40 MW |
| [Castiglione Messer Marino (Ir1) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914169-operating/) | 40 MW |
| [Cattolica Eraclea wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914197-operating/) | 40 MW |
| [Ginestra wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914213-operating/) | 40 MW |
| [Isola I wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914179-operating/) | 40 MW |
| [Serro Di Luca wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914255-operating/) | 40 MW |
| [Bosco Le Piane wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914122-operating/) | 39 MW |
| [Candela wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914158-operating/) | 39 MW |
| [San Gregorio Magno wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914161-operating/) | 39 MW |
| [Borgia wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920392-planned/) | 39 MW |
| [Contrada Corvo - Cozzo Miturro wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914104-operating/) | 38 MW |
| [Elimi wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920402-operating/) | 38 MW |
| [Green Vicari wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914019-operating/) | 38 MW |
| [Monteverde (Avellino) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914043-operating/) | 38 MW |
| [Piano Di Corda I wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914091-operating/) | 38 MW |
| [Rignano Garganico wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000914093-operating/) | 38 MW |
| [Andali wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913841-operating/) | 36 MW |
| [Baselice (Enel) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913849-operating/) | 36 MW |
| [Callari wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913859-operating/) | 36 MW |
| [Lecce 3 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913904-operating/) | 36 MW |
| [Ricigliano (Fri-El) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913931-operating/) | 36 MW |
| [San Giorgio La Molara 2 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913821-operating/) | 35 MW |
| [Altopiano Petrasi wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913680-operating/) | 34 MW |
| [Conza wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913746-operating/) | 34 MW |
| [Lucito wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913711-operating/) | 34 MW |
| [Montaguto wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913754-operating/) | 34 MW |
| [Ordona (Alerion) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913718-operating/) | 34 MW |
| [Palazzo San Gervasio wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913720-operating/) | 34 MW |
| [Wind Power Sud wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913740-operating/) | 34 MW |
| [Agrigento wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913648-operating/) | 33 MW |
| [Alberona (IVPC) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913587-operating/) | 33 MW |
| [Biccari (Forotre) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913487-operating/) | 32 MW |
| [Castelmauro wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913465-operating/) | 32 MW |
| [Minervino wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913531-operating/) | 32 MW |
| [Scampitella wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913543-operating/) | 32 MW |
| [Cocullo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913461-operating/) | 31 MW |
| [Medio Campiadano wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920427-operating/) | 31 MW |
| [Pietrafitta wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913462-operating/) | 31 MW |
| [Villacidro wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913423-operating/) | 31 MW |
| [Caltavuturo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920395-operating/) | 31 MW |
| [Anglona S.R.L. wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913179-operating/) | 30 MW |
| [Banzi (EDPR) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913216-operating/) | 30 MW |
| [Beleolico](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1093758738/) | 30 MW |
| [Castelgrande wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913232-operating/) | 30 MW |
| [Erchie wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913255-operating/) | 30 MW |
| [Fiurme Santo wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920404-operating/) | 30 MW |
| [Franciosa wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000908615-operating/) | 30 MW |
| [Giunchetto wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913180-operating/) | 30 MW |
| [Matera 2 (Renvico) wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913176-operating/) | 30 MW |
| [Mistretta wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913325-operating/) | 30 MW |
| [Poggio Imperiale wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913348-operating/) | 30 MW |
| [Siamanna wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913365-operating/) | 30 MW |
| [Taranto Offshore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913380-operating/) | 30 MW |
| [Vrg Wind 040 wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913182-operating/) | 30 MW |
| [Colle Sannita S.R.L. wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913093-operating/) | 29 MW |
| [Sicignano Degli Alburni wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000913110-operating/) | 29 MW |
| [Casalbore wind farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000920398-operating/) | 29 MW |
