# Sunčane elektrane u Srbiji

Sunčane elektrane u Srbiji na GridAtlasu: popis (ukupno 62, zbroj upisane snage 4,29 GW), položaj i izvori. Otvoreni podaci, tjedno ažurirani.

Ukupno na karti: 62 · zbroj upisane snage (svi statusi): 4,29 GW. Brojke su ono što je upisano u izvorima, pa su donja granica stvarnog stanja.

## Sunčane elektrane

| Naziv | Snaga |
| --- | --- |
| [Kula solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000806342-planned/) | 660 MW |
| [Bor solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001003747-planned/) | 500 MW |
| [Sikole solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001044864-planned/) | 461 MW |
| [Kladovo solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001003743-planned/) | 333 MW |
| [Jablanica solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001044863-planned/) | 303 MW |
| [Nocaj solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000824283-planned/) | 180 MW |
| [Sremska Mitrovica solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001044888-planned/) | 180 MW |
| [Solarina solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000806184-planned/) | 150 MW |
| [Vida solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001044889-planned/) | 150 MW |
| [Veliko Gradište solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001044887-planned/) | 127 MW |
| [Erdevik solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001049944-planned/) | 110 MW |
| [Profine Energy solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001003746-planned/) | 100 MW |
| [RP Global solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001003748-planned/) | 100 MW |
| [Srednje Kostolačko Ostrvo solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000806242-planned/) | 97 MW |
| [Čoka solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001003752-planned/) | 90 MW |
| [Equinox Power solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000824278-planned/) | 80 MW |
| [Jasenica solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001044860-planned/) | 70 MW |
| [Bački Gračac solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001044859-planned/) | 66 MW |
| [Togočevce solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001044861-planned/) | 66 MW |
| [Kikinda Sajan solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000824279-planned/) | 55 MW |
| [Kima solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000806183-planned/) | 50 MW |
| [Pirot solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001003744-planned/) | 50 MW |
| [Morava solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100000824282-planned/) | 45 MW |
| [Prokuplje solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001003745-planned/) | 40 MW |
| [Srpska Kuća solar farm](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001044862-planned/) | 35 MW |
| [Ada PVPP Solar Energy Plant](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1475249898/) | 27 MW |
| [Ada Municipality North Banat Administrative District solar project](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001073921-operating/) | 16 MW |
| [Nova Crnja Municipality Central Banat Administrative District solar project](https://gridatlas.eu/objekt/gem-L100001073911-operating/) | 11 MW |
| [EPS Solarna elektrana](https://gridatlas.eu/objekt/osm-way-1475269409/) | 10 MW |
| Solarna elektrana Aleksinac | 9,7 MW |
| Doljevac Municipality Nisava Administrative District solar project | 9,4 MW |
| Lapovo solar project | 9 MW |
| Соларна електрана Сараорци | 8,9 MW |
| Indjija Municipality Srem Administrative District solar project I | 8,6 MW |
| Temerin Municipality South Backa Administrative District solar project | 8,3 MW |
| Indjija Municipality Srem Administrative District solar project | 7,1 MW |
| Lebane Municipality Jablanica Administrative District solar project | 6,6 MW |
| Bor Administrative District solar project | 6,3 MW |
| Kikinda North Banat Administrative District solar project II | 6,2 MW |
| Macva Administrative District solar project I | 4,7 MW |
| Соларни парк Кладово | 4,6 MW |
| Barajevo Urban Municipality City Of Belgrade solar project | 4 MW |
| Macva Administrative District solar project II | 3,8 MW |
| Kursumlija Municipality Toplica Administrative District solar project | 3,6 MW |
| Backa Palanka Municipality South Backa Administrative District solar project | 2,9 MW |
| Coka Municipality North Banat Administrative District solar project | 2,8 MW |
| Stara Pazova Municipality Srem Administrative District solar project | 2,7 MW |
| Rasina Administrative District solar project | 2,5 MW |
| Arandjelovac Municipality Sumadija Administrative District solar project | 2,3 MW |
| Beocin Municipality South Backa Administrative District solar project | 2,1 MW |
| Novi Sad South Backa Administrative District solar project | 1,8 MW |
| Jablanica Administrative District solar project | 1,6 MW |
| Bogatic Municipality Macva Administrative District solar project | 1,4 MW |
| Surcin Urban Municipality City Of Belgrade solar project | 1,3 MW |
| Central Banat Administrative District solar project | 1,2 MW |
| City Of Kikinda North Banat Administrative District solar project | 1,2 MW |
| Cicevac Municipality Rasina Administrative District solar project | 1,1 MW |
| Kikinda North Banat Administrative District solar project I | 1 MW |
| Lapovo Municipality Sumadija Administrative District solar project | 1 MW |
| Solarne elektrane Ribnica 1,2,3 | 0,5 MW |
| Мамс Солар Црвени Брег |  |
| Соларна електрана „Брана Лазићи” |  |

## Karta

- [Otvori na karti](https://gridatlas.eu/?c=RS)
- [Pregled zemlje: Srbija](https://gridatlas.eu/zemlja/rs/)

---

GridAtlas

- Stranica: https://gridatlas.eu/zemlja/rs/suncane-elektrane/
- Podaci od 17. studenoga 2026.
- Podaci: ODbL, CC BY i dijelom CC BY-NC, uz navođenje izvora; preuzimanje u cjelini samo nekomercijalno. Kod: MIT.
- Kako citirati (APA): GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Sunčane elektrane u Srbiji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/zemlja/rs/suncane-elektrane/
