| Milano | 2013 | 1.353.882 | 6.879.488 | | |
| Roma | 2003 | 2.810.931 | 6.107.907 | | |
| Napoli | 2022 | 921.142 | 2.336.814 | | |
| Torino | 2019 | 857.910 | 2.146.933 | | |
| Bologna | 2021 | 392.690 | 1.502.334 | | |
| Comune di Padova | 2017 | 209.829 | 1.476.264 | | |
| Firenze | 2022 | 367.500 | 1.445.300 | | |
| Verona | 2018 | 257.275 | 1.428.806 | | |
| Genova | 2016 | 583.601 | 1.420.039 | | |
| Palermo | 1990 | 698.500 | 1.306.676 | | |
| Brindisi | 2007 | 89.979 | 1.187.823 | | |
| Catania | 2011 | 293.104 | 1.178.974 | | |
| Ravenna | 2010 | 158.739 | 1.175.945 | | |
| Parma | 2022 | 197.018 | 1.151.721 | | |
| Modena | 2018 | 186.307 | 1.109.821 | | |
| Nuovo Circondario Imolese | 2021 | 132.227 | 1.096.686 | | |
| Bari | 2022 | 316.736 | 1.072.374 | | |
| Venezia | 2020 | 256.146 | 878.226 | | |
| Prato | 2019 | 194.223 | 814.352 | | |
| Reggio Emilia | 2019 | 171.084 | 791.349 | | |
| Brescia | 2010 | 189.576 | 740.410 | | |
| Salerno | 2015 | 135.818 | 666.578 | | |
| Cagliari | 2009 | 157.371 | 665.836 | | |
| Messina | 2015 | 238.439 | 606.868 | | |
| Unione dei Comuni NET (Nord Est Torino) | 2013 | 119.092 | 601.061 | | |
| La Brianza Ovest | 2021 | 139.246 | 594.283 | | |
| Sassari | 2010 | 130.658 | 583.557 | | |
| Latina | 2018 | 126.746 | 580.876 | | |
| Forlì | 2018 | 118.360 | 576.633 | | |
| Trieste | 2016 | 204.234 | 575.643 | | |
| Associazione Intercomunale Terre Estensi | 2015 | 139.278 | 570.601 | | |
| Unione dei Comuni della Bassa Romagna | 2018 | 102.135 | 567.832 | | |
| Il Paes nella Valle | 2010 | 55.498 | 564.945 | | |
| Taranto | 2022 | 188.310 | 561.310 | | |
| Rimini | 2019 | 149.335 | 555.019 | | |
| Trento | 2019 | 118.815 | 528.059 | | |
| Monza | 2008 | 121.280 | 527.875 | | |
| Ragusa | 2017 | 73.500 | 527.594 | | |
| Unione Terre di Castelli | 2018 | 87.763 | 523.543 | | |
| Bergamo | 2021 | 119.476 | 517.382 | | |
| Terre di Comino Smart Land | 2011 | 139.371 | 515.184 | | |
| Federazione dei Comuni del Camposampierese | 2019 | 100.795 | 498.187 | | |
| Unione dei Comuni Valle del Savio | 2023 | 115.830 | 495.845 | | |
| Piacenza | 2023 | 102.728 | 485.648 | | |
| Pomezia | 2015 | 62.966 | 464.275 | | |
| Livorno | 2022 | 153.859 | 446.417 | | |
| ASTI | 2000 | 71.124 | 438.976 | | |
| Unione Reno Galliera | 2021 | 75.089 | 430.495 | | |
| Cesena | 2022 | 96.541 | 427.337 | | |
| Battipaglia e Montecorvino Pugliano | 2011 | 61.323 | 419.938 | | |
| Unione dei Comuni della Bassa Reggiana | 2019 | 70.905 | 411.901 | | |
| Pisa | 2008 | 87.461 | 409.106 | | |
| Bolzano/Bozen | 2017 | 107.317 | 396.322 | | |
| Area Rovigo Centrale | 2006 | 64.630 | 395.422 | | |
| IPA DIAPASON | 2009 | 55.352 | 392.541 | | |
| Civitavecchia | 2015 | 52.991 | 391.536 | | |
| Siracusa | 2017 | 121.605 | 388.125 | | |
| Barletta | 2019 | 93.275 | 382.561 | | |
| Cuneo | 2017 | 56.124 | 374.661 | | |
| Unione Comuni del Sorbara | 2020 | 75.921 | 372.252 | | |
| Unione della Romagna Faentina | 2016 | 88.865 | 372.192 | | |
| Fiorano Modenese | 2018 | 17.064 | 367.539 | | |
| Lecce | 2019 | 95.865 | 354.525 | | |
| LECCO | 2007 | 47.325 | 341.394 | | |
| Chiari | 2015 | 18.887 | 334.539 | | |
| Varese | 2021 | 79.350 | 329.720 | | |
| Sele - Picentini | 2011 | 107.623 | 329.178 | | |
| Aprilia | 2008 | 68.587 | 326.155 | | |
| Augusta | 2017 | 35.854 | 325.540 | | |
| Ancona | 2016 | 100.861 | 323.137 | | |
| Pietrasanta | 2007 | 24.609 | 321.667 | | |
| Camaiore | 2007 | 32.000 | 320.684 | | |
| San Donato Milanese | 2005 | 32.769 | 318.616 | | |
| Pistoia | 2013 | 88.904 | 316.339 | | |
| BUSTO ARSIZIO | 2010 | 81.760 | 315.860 | | |
| Fonte Nuova | 2015 | 32.562 | 312.346 | | |
| Frosinone | 2004 | 48.247 | 310.633 | | |
| MODUGNO | 2021 | 36.539 | 310.193 | | |
| Udine | 2019 | 100.170 | 306.854 | | |
| Treviso | 2017 | 83.950 | 306.661 | | |
| Sassuolo | 2019 | 40.813 | 303.077 | | |
| Unione Rubicone e Mare | 2022 | 66.601 | 302.739 | | |
| Guidonia Montecelio | 2015 | 88.673 | 302.641 | | |
| San Giorgio di Nogaro | 2013 | 7.633 | 299.807 | | |
| Carpi | 2019 | 72.627 | 295.955 | | |
| Eboli | 2011 | 46.612 | 291.399 | | |
| Pavia | 2005 | 71.064 | 282.592 | | |
| Alessandria | 2015 | 93.943 | 280.168 | | |
| Unione Montana Appennino Parma Est | 2009 | 24.649 | 274.254 | | |
| Calenzano | 2019 | 18.007 | 269.909 | | |
| Arezzo | 2019 | 98.259 | 267.851 | | |
| Rosignano Marittimo | 2012 | 31.575 | 267.143 | | |
| Viterbo | 2012 | 63.707 | 263.151 | | |
| Valsamoggia | 2023 | 31.925 | 262.681 | | |
| Flero, Gambara, Verolanuova e Verolavecchia | 2015 | 25.510 | 262.664 | | |
| Cremona | 2011 | 72.147 | 256.978 | | |
| Legnano | 2006 | 56.726 | 256.454 | | |
| Empoli | 2010 | 46.578 | 255.614 | | |
| Giugliano in Campania | 2011 | 108.904 | 251.346 | | |
| Pesaro | 2016 | 94.813 | 251.127 | | |
| Gallarate | 2010 | 51.751 | 247.638 | | |
| Comunità Montana di Valle Trompia | 2007 | 114.081 | 246.448 | | |
| Mantova | 2020 | 48.775 | 245.507 | | |
| Olbia | 2014 | 58.753 | 242.178 | | |
| Joint PAES FFGCSS | 2011 | 94.594 | 241.895 | | |
| Lucca | 2005 | 82.605 | 239.465 | | |
| Sesto San Giovanni | 2012 | 80.914 | 233.263 | | |
| Arzignano | 2020 | 25.238 | 231.040 | | |
| Vicenza | 2006 | 114.314 | 229.273 | | |
| Agropoli | 2011 | 35.823 | 228.703 | | |
| Chieti | 2005 | 54.305 | 228.001 | | |
| Pordenone | 2010 | 51.723 | 227.853 | | |
| Marsala | 2017 | 82.232 | 225.782 | | |
| Unione Appennino bolognese | 2019 | 48.501 | 225.327 | | |
| Andria | 2023 | 96.405 | 224.165 | | |
| Torre del Greco | 2011 | 85.382 | 213.952 | | |
| Montecchio Maggiore | 2008 | 23.006 | 213.820 | | |
| Unione Valli e Delizie | 2023 | 38.689 | 213.671 | | |
| Castiglione delle Stiviere | 2021 | 23.301 | 210.491 | | |
| Porto Torres | 2010 | 22.289 | 209.691 | | |
| Vittoria | 2011 | 63.332 | 208.569 | | |
| Unione di Comuni Valmarecchia | 2010 | 54.602 | 206.855 | | |
| La Spezia | 2013 | 94.535 | 206.480 | | |
| Unione dei Comuni del Frignano | 2019 | 41.082 | 206.222 | | |
| Trezzano sul Naviglio | 2011 | 19.350 | 204.825 | | |
| Novara | 1998 | 102.142 | 203.195 | | |
| Pozzuoli | 2010 | 80.298 | 203.108 | | |
| Grecia Salentina | 2007 | 52.675 | 202.995 | | |
| Pontedera | 2015 | 29.223 | 202.467 | | |
| Magenta | 2005 | 23.354 | 199.655 | | |
| Correggio | 2017 | 25.694 | 199.514 | | |
| Valle Caudina | 2011 | 56.896 | 196.393 | | |
| Caponago | 2013 | 5.280 | 195.675 | | |
| Rovereto | 2016 | 39.482 | 195.178 | | |
| Bassano del Grappa | 2008 | 42.947 | 194.210 | | |
| Gela | 2011 | 75.707 | 193.810 | | |
| UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE | 2009 | 46.319 | 193.789 | | |
| Castellaneta | 2005 | 17.308 | 193.278 | | |
| Savona | 2011 | 60.661 | 192.494 | | |
| Civitanova Marche | 2010 | 40.661 | 192.318 | | |
| Corsico | 2005 | 30.000 | 191.884 | | |
| Merano/Meran | 2018 | 40.862 | 190.739 | | |
| Castellammare di Stabia | 2011 | 65.845 | 190.104 | | |
| Massarosa | 2007 | 22.513 | 188.844 | | |
| Unione dei Comuni Terre di Pianura | 2019 | 37.511 | 188.000 | | |
| Cinisello Balsamo | 2015 | 75.078 | 186.615 | | |
| L'Aquila | 2020 | 69.605 | 185.776 | | |
| Massa | 2010 | 70.000 | 185.337 | | |
| Cosenza | 2007 | 75.000 | 184.827 | | |
| Pescara | 2016 | 122.000 | 184.088 | | |
| Viadana | 2008 | 18.777 | 183.769 | | |
| Area Alto Polesine | 2006 | 17.601 | 183.701 | | |
| Grosseto | 2017 | 82.036 | 182.176 | | |
| Molfetta | 2014 | 60.058 | 181.837 | | |
| San Benedetto del Tronto | 2016 | 47.303 | 181.607 | | |
| Trapani | 2017 | 67.923 | 181.416 | | |
| Corato | 2021 | 47.117 | 180.988 | | |
| Schio | 2013 | 39.472 | 179.153 | | |
| Potenza | 2009 | 68.000 | 178.104 | | |
| Vasto | 2005 | 35.362 | 177.046 | | |
| Agrigento | 2011 | 58.323 | 176.468 | | |
| Maniago | 2010 | 11.698 | 174.627 | | |
| Settimo Milanese | 2015 | 19.997 | 174.328 | | |
| Lanciano | 2005 | 36.442 | 173.681 | | |
| Cernusco S/N | 2015 | 33.436 | 173.126 | | |
| Monopoli | 2019 | 48.101 | 171.860 | | |
| Copparo | 2019 | 15.871 | 171.696 | | |
| Brugherio | 2020 | 35.180 | 171.494 | | |
| Jesi | 2016 | 40.464 | 171.310 | | |
| Cologno Monzese | 2015 | 47.971 | 171.144 | | |
| Finale Emilia | 2019 | 15.353 | 169.403 | | |
| Quartu Sant'Elena | 2005 | 70.276 | 168.610 | | |
| Castenedolo - Nuvolera - Nuvolento | 2015 | 20.142 | 167.272 | | |
| Lodi | 2015 | 44.945 | 166.806 | | |
| Castelnuovo Del Garda | 2005 | 10.578 | 165.662 | | |
| Casalecchio di Reno | 2023 | 35.373 | 163.860 | | |
| Caltanissetta | 2017 | 63.153 | 161.887 | | |
| Modica | 2011 | 53.959 | 160.443 | | |
| Lonigo | 2020 | 15.928 | 160.083 | | |
| Comunità pioniera di Arborea | 2007 | 31.505 | 158.935 | | |
| Biella | 2010 | 45.589 | 158.920 | | |
| Alghero | 2010 | 40.965 | 158.429 | | |
| Ascoli Piceno | 2016 | 49.407 | 157.305 | | |
| Jesolo | 2017 | 26.199 | 156.810 | | |
| Misterbianco | 2011 | 47.356 | 156.698 | | |
| Calderara di Reno | 2020 | 13.336 | 156.470 | | |
| Piano di azione per l'energia sostenibile intercomunale dei comuni Beneventani | 2013 | 50.000 | 156.000 | | |
| Roncadelle | 2008 | 8.909 | 155.511 | | |
| Senigallia | 2016 | 45.027 | 153.676 | | |
| Città di Collegno | 2013 | 49.246 | 153.353 | | |
| San Martino Buon Albergo | 2010 | 14.295 | 152.552 | | |
| Rende | 2010 | 35.488 | 151.670 | | |
| Narni | 2016 | 19.543 | 151.280 | | |
| Città di Castello | 2020 | 38.567 | 151.132 | | |
| Collecchio | 2018 | 14.716 | 151.106 | | |
| Isola D’Elba | 2011 | 31.317 | 150.969 | | |
| Conegliano | 2019 | 35.065 | 150.722 | | |
| Suzzara | 2008 | 19.726 | 150.272 | | |
| Riccione | 2021 | 34.603 | 150.242 | | |
| Mirandola | 2019 | 23.923 | 149.919 | | |
| Treviglio | 2019 | 30.106 | 149.454 | | |
| Acireale | 2017 | 52.574 | 147.640 | | |
| Cento | 2013 | 35.935 | 147.509 | | |
| Scanzorosciate | 2010 | 9.843 | 146.831 | | |
| Casirate d’Adda | 2015 | 4.115 | 145.084 | | |
| Pinerolo | 2017 | 35.970 | 142.936 | | |
| Fasano | 2021 | 38.943 | 142.886 | | |
| Cervia | 2019 | 28.587 | 142.537 | | |
| Urgnano | 2005 | 8.807 | 140.913 | | |
| San Salvo | 2001 | 17.261 | 140.446 | | |
| Zola Predosa | 2023 | 19.369 | 139.379 | | |
| Seravezza | 2007 | 13.348 | 138.126 | | |
| Frascati | 2015 | 22.087 | 138.086 | | |
| Carini | 2011 | 38.333 | 136.974 | | |
| Poggibonsi | 2015 | 29.194 | 136.621 | | |
| Lainate | 2015 | 25.708 | 136.072 | | |
| Assisi | 2023 | 27.507 | 135.865 | | |
| Bacoli | 2005 | 27.267 | 135.274 | | |
| Chioggia | 2005 | 49.800 | 133.346 | | |
| Rivoli | 2015 | 48.835 | 133.298 | | |
| Bagnoli di Sopra | 2008 | 3.772 | 133.005 | | |
| Dalmine | 2018 | 23.610 | 132.887 | | |
| Grottaglie | 2019 | 31.189 | 132.359 | | |
| Mazara del Vallo | 2016 | 51.718 | 131.508 | | |
| Tivoli | 2010 | 56.531 | 131.301 | | |
| Terracina | 2008 | 46.323 | 130.710 | | |
| Oristano | 2005 | 32.936 | 130.583 | | |
| Pioltello | 2020 | 36.147 | 130.392 | | |
| Vercelli | 2012 | 47.282 | 129.251 | | |
| PESCHIERA BORROMEO | 2005 | 21.354 | 128.998 | | |
| Vittorio Veneto | 2013 | 28.542 | 128.413 | | |
| Sacile | 2008 | 19.379 | 126.747 | | |
| Fidenza | 2015 | 26.770 | 125.556 | | |
| Matera | 2009 | 59.357 | 125.311 | | |
| Macerata | 2016 | 42.473 | 124.079 | | |
| Teramo | 2005 | 52.695 | 123.709 | | |
| Susegana | 2005 | 11.280 | 123.289 | | |
| Thiene | 2015 | 24.363 | 123.022 | | |
| Fermo | 2016 | 37.655 | 122.933 | | |
| Sermoneta | 2010 | 9.156 | 122.766 | | |
| Martina Franca | 2021 | 47.301 | 122.480 | | |
| Castel San Giovanni | 2010 | 24.327 | 121.752 | | |
| Unione dei Comuni Alta Val D'Arda | 2022 | 11.425 | 121.556 | | |
| Seriate | 2010 | 23.877 | 121.049 | | |
| Desenzano del Garda | 2011 | 27.229 | 120.385 | | |
| Paterno | 2011 | 47.870 | 120.085 | | |
| CESENATICO | 2010 | 25.633 | 118.918 | | |
| Pero | 2015 | 11.084 | 118.802 | | |
| Trani | 2019 | 55.405 | 118.304 | | |
| Comunità Montana dei Monti Azzurri | 2005 | 40.227 | 118.114 | | |
| Nerviano | 2010 | 17.499 | 117.814 | | |
| Bagheria | 2017 | 55.373 | 117.257 | | |
| Assago | 2009 | 8.094 | 117.011 | | |
| Oderzo | 2022 | 20.070 | 116.897 | | |
| Paderno Dugnano | 2005 | 46.787 | 116.310 | | |
| PORCIA | 2008 | 15.312 | 115.610 | | |
| Crema | 2009 | 33.982 | 114.761 | | |
| Aggregazione Sommariva del Bosco | 2008 | 11.604 | 114.681 | | |
| Manfredonia | 2012 | 57.455 | 114.266 | | |
| Montesilvano | 2005 | 44.614 | 114.009 | | |
| San Bonifacio | 2014 | 21.226 | 113.901 | | |
| ATS ObiettivoZero - Valle degli Iblei | 2011 | 62.954 | 113.863 | | |
| San Donà di Piave | 2019 | 41.992 | 113.252 | | |
| Comunità della Val di Non | 2008 | 33.467 | 112.014 | | |
| Ortona | 2005 | 22.694 | 111.555 | | |
| La Fenice | 2011 | 23.041 | 111.528 | | |
| Bressanone/Brixen | 2010 | 20.689 | 110.130 | | |
| Ostuni | 2023 | 29.942 | 110.106 | | |
| Alcamo | 2011 | 45.314 | 109.370 | | |
| Grugliasco | 2009 | 37.590 | 109.052 | | |
| Abbiategrasso | 2010 | 32.035 | 107.820 | | |
| Limbiate | 2011 | 35.562 | 107.802 | | |
| San Lazzaro di Savena | 2017 | 32.473 | 107.754 | | |
| Cascina | 2008 | 43.000 | 107.085 | | |
| Zevio | 2016 | 15.018 | 106.691 | | |
| Monterotondo | 2015 | 40.830 | 106.597 | | |
| Romano d'Ezzelino | 2020 | 14.172 | 106.070 | | |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 2011 | 41.897 | 105.138 | | |
| COMUNE DI MONREALE | 2011 | 38.068 | 105.022 | | |
| Lissone | 2010 | 41.381 | 104.648 | | |
| Conversano | 2015 | 26.078 | 104.573 | | |
| Casalnuovo di Napoli | 2011 | 50.724 | 103.685 | | |
| Vallo di Diano e Tanagro | 2011 | 40.500 | 103.236 | | |
| Vimodrone | 2005 | 14.012 | 102.664 | | |
| Cerignola | 2005 | 57.813 | 102.513 | | |
| Marano di Napoli | 2010 | 57.529 | 102.440 | | |
| Comacchio | 2010 | 22.563 | 102.214 | | |
| Terra del Sole e del Mare | 2019 | 33.368 | 100.988 | | |
| Belluno | 2010 | 36.599 | 100.670 | | |
| Albano Laziale | 2015 | 41.715 | 99.889 | | |
| San Nicola La Strada | 2008 | 21.105 | 99.871 | | |
| Bitonto | 2010 | 56.462 | 99.809 | | |
| Caltagirone | 2017 | 38.295 | 99.501 | | |
| San Severo | 2005 | 55.717 | 99.396 | | |
| Settala | 2010 | 7.465 | 99.142 | | |
| Carmignano di Brenta | 2008 | 7.598 | 98.964 | | |
| Castellanza | 2012 | 14.618 | 98.739 | | |
| Lonate Pozzolo | 2008 | 11.939 | 98.410 | | |
| Villa Poma | 2011 | 2.046 | 98.345 | | |
| Casale Monferrato | 2013 | 35.066 | 97.590 | | |
| Verbania | 2019 | 30.293 | 97.573 | | |
| Colognola ai Colli | 2014 | 8.582 | 96.597 | | |
| Isola delle Femmine | 2011 | 7.336 | 96.360 | | |
| ALBIGNASEGO | 2023 | 27.119 | 96.023 | | |
| AREA SAN PIETRO DI FELETTO - PIEVE DI SOLIGO - REFRONTOLO | 2007 | 19.096 | 95.840 | | |
| Nichelino | 2013 | 47.657 | 95.801 | | |
| Aci Catena | 2010 | 28.920 | 95.488 | | |
| Bertinoro | 2018 | 10.943 | 95.276 | | |
| Garbagnate Milanese | 2015 | 27.175 | 95.220 | | |
| San Giovanni La Punta | 2011 | 22.049 | 94.490 | | |
| Cornaredo | 2015 | 20.459 | 93.864 | | |
| Villafranca di Verona | 2008 | 32.408 | 93.242 | | |
| Sant'Agata Bolognese | 2020 | 7.518 | 93.222 | | |
| San Giovanni in Persiceto | 2020 | 28.157 | 93.198 | | |
| Calore e Alburni | 2007 | 22.855 | 93.084 | | |
| Abano Terme | 2018 | 19.841 | 92.589 | | |
| Nova Milanese | 2005 | 22.652 | 92.469 | | |
| Fiorenzuola d'Arda | 2010 | 15.262 | 92.384 | | |
| Sala Baganza | 2018 | 5.679 | 92.355 | | |
| Oggiono | 2014 | 8.927 | 92.241 | | |
| Vigonza | 2010 | 21.879 | 91.743 | | |
| Acquaviva delle Fonti | 2005 | 21.478 | 91.658 | | |
| TEZZE SUL BRENTA | 2018 | 12.847 | 91.522 | | |
| Putignano | 2021 | 26.087 | 91.247 | | |
| Bussolengo | 2010 | 19.690 | 90.964 | | |
| Piove di Sacco | 2007 | 18.535 | 90.716 | | |
| Bellaria Igea Marina | 2017 | 19.580 | 90.695 | | |
| Corciano | 2014 | 21.422 | 90.255 | | |
| Samarate | 2008 | 16.208 | 90.150 | | |
| Alba | 2020 | 31.215 | 89.287 | | |
| Montebelluna | 2015 | 31.228 | 88.733 | | |
| Collesalvetti | 2012 | 16.707 | 88.355 | | |
| Avola | 2017 | 31.408 | 88.265 | | |
| Avezzano | 2005 | 39.705 | 88.114 | | |
| San Michele al Tagliamento | 2017 | 11.822 | 88.034 | | |
| MALO | 2020 | 14.771 | 87.991 | | |
| Voghera | 2021 | 38.316 | 87.735 | | |
| Bergantino | 2015 | 2.565 | 87.637 | | |
| Fontevivo | 2019 | 5.694 | 87.522 | | |
| Scafati | 2010 | 50.794 | 86.930 | | |
| Valdagno | 2020 | 25.614 | 86.465 | | |
| Sorbolo Mezzani | 2019 | 12.720 | 86.256 | | |
| Fucecchio | 2010 | 23.496 | 86.224 | | |
| Pachino | 2011 | 22.068 | 85.795 | | |
| Cantù | 2005 | 37.111 | 85.718 | | |
| Nuoro | 2007 | 38.453 | 85.695 | | |
| Arese | 2015 | 19.187 | 85.587 | | |
| POLESINE OCCIDENTALE | 2011 | 20.978 | 85.567 | | |
| Melzo | 2020 | 18.345 | 85.267 | | |
| Robecchetto con Induno | 2012 | 4.913 | 85.222 | | |
| Castenaso | 2018 | 15.374 | 85.190 | | |
| Ariccia | 2016 | 19.118 | 85.099 | | |
| Gravina in Puglia | 2021 | 42.915 | 85.086 | | |
| Cava de' Tirreni | 2021 | 51.101 | 84.947 | | |
| Brendola | 2020 | 6.607 | 84.594 | | |
| Noto | 2017 | 24.028 | 84.229 | | |
| Felino | 2019 | 9.147 | 83.904 | | |
| Ozzano dell'Emilia | 2018 | 13.817 | 83.892 | | |
| Trezzo Sull'Adda | 2010 | 12.213 | 83.684 | | |
| Sona | 2014 | 17.705 | 83.159 | | |
| Lucera | 2023 | 30.723 | 82.935 | | |
| Partinico | 2011 | 31.393 | 82.902 | | |
| Anzola dell'Emilia | 2020 | 12.370 | 82.735 | | |
| Comiso | 2017 | 30.209 | 82.562 | | |
| Soliera | 2019 | 15.483 | 82.438 | | |
| Chieri | 2013 | 36.293 | 82.246 | | |
| Santa Maria Capua Vetere | 2011 | 32.503 | 81.974 | | |
| Milazzo | 2013 | 31.860 | 81.960 | | |
| Sciacca | 2011 | 40.923 | 81.470 | | |
| Cassina de' Pecchi | 2013 | 13.419 | 81.214 | | |
| Ladispoli | 2015 | 41.078 | 80.548 | | |
| Fabriano | 2015 | 31.596 | 80.469 | | |
| Marano sul Panaro - Guiglia - Savignano sul Panaro - Spilamberto | 2016 | 30.910 | 80.171 | | |
| Crevalcore | 2008 | 13.137 | 80.029 | | |
| Cattolica | 2010 | 16.899 | 79.623 | | |
| Sasso Marconi | 2023 | 14.868 | 79.573 | | |
| Sustinente | 2005 | 2.241 | 79.474 | | |
| Capriate San Gervasio | 2005 | 7.576 | 79.442 | | |
| Pegognaga | 2008 | 7.083 | 79.242 | | |
| Pace del Mela | 2011 | 6.388 | 79.180 | | |
| Scicli | 2016 | 27.196 | 79.113 | | |
| Sezze | 2014 | 24.866 | 79.082 | | |
| Legnago | 2016 | 25.265 | 78.304 | | |
| Somma Lombardo | 2018 | 17.944 | 78.066 | | |
| Umbertide | 2004 | 15.603 | 77.979 | | |
| Formigine | 2018 | 34.559 | 77.579 | | |
| Cerveteri | 2016 | 37.759 | 77.555 | | |
| PRATA DI PORDENONE | 2010 | 8.569 | 77.552 | | |
| Occhiobello | 2008 | 10.900 | 77.477 | | |
| Castelvetrano Selinunte | 2017 | 31.503 | 77.443 | | |
| Isola della Scala | 2005 | 11.045 | 77.401 | | |
| San Martino in Rio | 2017 | 8.102 | 77.045 | | |
| San Giovanni Lupatoto | 2010 | 23.860 | 77.026 | | |
| Forte dei Marmi | 2005 | 8.353 | 76.889 | | |
| Portogruaro | 2017 | 24.959 | 76.092 | | |
| FOLLONICA | 2010 | 22.113 | 76.003 | | |
| Veronella | 2014 | 4.966 | 75.935 | | |
| Favara | 2011 | 32.949 | 75.734 | | |
| Campogalliano | 2019 | 8.696 | 75.678 | | |
| Polignano a Mare | 2021 | 17.680 | 75.552 | | |
| Canicattì | 2011 | 34.863 | 75.321 | | |
| Carugate | 2005 | 13.639 | 74.987 | | |
| Mirano | 2019 | 27.455 | 74.889 | | |
| Cesano Boscone | 2021 | 23.520 | 74.825 | | |
| Sala Bolognese | 2020 | 8.490 | 74.811 | | |
| Chiampo | 2020 | 12.574 | 74.539 | | |
| Licata | 2022 | 34.381 | 74.385 | | |
| Campobasso | 2005 | 51.337 | 74.140 | | |
| Lignano Sabbiadoro | 2010 | 6.813 | 74.104 | | |
| Casale sul Sile | 2019 | 12.914 | 74.027 | | |
| Santarcangelo di Romagna 2050 | 2010 | 21.415 | 74.001 | | |
| Comunità Montana di Valle Sabbia | 2015 | 22.051 | 73.900 | | |
| VERZUOLO | 2008 | 6.406 | 73.750 | | |
| Torrile | 2018 | 7.632 | 73.466 | | |
| Mira | 2005 | 37.737 | 73.438 | | |
| Mondovì | 2000 | 21.851 | 73.302 | | |
| Novi Ligure | 2013 | 28.468 | 72.931 | | |
| Saluzzo | 2020 | 17.471 | 72.174 | | |
| Asola | 2005 | 9.715 | 71.828 | | |
| Hochpustertal - Alta Pusteria | 2010 | 10.738 | 71.743 | | |
| Este | 2015 | 16.562 | 71.725 | | |
| Valdisotto | 2008 | 3.410 | 71.696 | | |
| Noceto | 2022 | 13.221 | 71.694 | | |
| Venaria Reale | 2000 | 35.680 | 71.508 | | |
| Selargius | 2005 | 28.643 | 71.498 | | |
| Vimercate | 2005 | 25.762 | 71.073 | | |
| Ivrea | 2013 | 23.632 | 70.885 | | |
| Erice | 2011 | 27.970 | 70.779 | | |
| Gelbison Cervati | 2011 | 24.093 | 70.764 | | |
| Unione dei Comuni della Valconca | 2021 | 21.169 | 70.676 | | |
| Rubano | 2006 | 14.463 | 69.766 | | |
| Taormina | 2011 | 11.076 | 69.708 | | |
| Dolo | 2016 | 15.176 | 69.624 | | |
| Gioia del Colle | 2008 | 27.949 | 69.554 | | |
| Barberino Tavarnelle | 2019 | 12.101 | 69.436 | | |
| Valmadrera | 2012 | 11.761 | 69.214 | | |
| Caravaggio | 2020 | 16.174 | 69.144 | | |
| Albino | 2015 | 18.171 | 68.960 | | |
| Quarto | 2010 | 39.166 | 68.596 | | |
| Albenga | 2005 | 23.476 | 68.594 | | |
| Aosta | 2018 | 34.008 | 68.514 | | |
| Pianoro | 2018 | 17.608 | 67.979 | | |
| Urbino | 2016 | 14.844 | 67.880 | | |
| Mogliano Veneto | 2019 | 27.751 | 67.398 | | |
| Galatina | 2009 | 27.317 | 67.286 | | |
| Isernia | 2005 | 21.500 | 67.275 | | |
| Caorle | 2017 | 12.000 | 67.221 | | |
| Cardano al Campo | 2008 | 13.757 | 67.210 | | |
| Manduria | 2023 | 29.810 | 67.121 | | |
| Unione Valnure e Valchero | 2011 | 26.643 | 67.120 | | |
| Borgo Virgilio | 2014 | 14.788 | 67.002 | | |
| PASIANO DI PORDENONE | 2008 | 7.967 | 66.639 | | |
| Casaloldo | 2005 | 2.461 | 66.509 | | |
| Quartier del Piave | 2008 | 15.250 | 66.473 | | |
| Budrio | 2017 | 18.440 | 66.297 | | |
| NOICATTARO | 2021 | 26.016 | 66.263 | | |
| Selvazzano Dentro | 2009 | 21.963 | 66.141 | | |
| NOGAROLE ROCCA | 2010 | 3.448 | 66.095 | | |
| Badia Polesine | 2006 | 10.865 | 65.811 | | |
| Bra | 2019 | 29.592 | 65.352 | | |
| Termini Imerese | 2011 | 26.404 | 65.125 | | |
| Pieve Emanuele | 2008 | 15.394 | 65.098 | | |
| Carmagnola | 2013 | 28.887 | 65.042 | | |
| Cassano d'Adda | 2011 | 18.788 | 64.923 | | |
| Senago | 2015 | 21.795 | 64.553 | | |
| San Vendemiano | 2006 | 9.577 | 64.547 | | |
| Giarre | 2018 | 26.741 | 64.464 | | |
| Assemini | 2008 | 26.575 | 64.439 | | |
| Cittadella | 2014 | 20.152 | 64.426 | | |
| Monselice | 2006 | 17.513 | 64.350 | | |
| Castel d'Azzano | 2005 | 11.102 | 64.135 | | |
| Ginosa | 2019 | 21.843 | 63.886 | | |
| Comune di Villorba | 2016 | 17.984 | 63.828 | | |
| SAN FIOR - CODOGNE' | 2010 | 12.313 | 63.759 | | |
| Montenero di Bisaccia | 2005 | 6.667 | 63.694 | | |
| Tremestieri Etneo | 2017 | 20.356 | 63.582 | | |
| Comunità Pioniera Lughe | 2007 | 24.000 | 63.549 | | |
| Giovinazzo | 2021 | 19.485 | 63.374 | | |
| Gaggiano | 2008 | 8.791 | 63.328 | | |
