GridAtlas Regionalna energetska karta

Proizvodnja struje u Austriji

Austrija je u 2025. proizvela 56,93 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 76,9 % (hidro 48,6 %, vjetar 15 %, sunčana 10 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 59,24 TWh.

Po izvorima, 2025.

IzvorProizvodnjaUdio
Hidro27,68 TWh48,6 %
Vjetar8,54 TWh15 %
Plin7,32 TWh12,9 %
Sunčana5,67 TWh10 %
Reverzibilna hidro4,77 TWh8,4 %
Biomasa1,89 TWh3,3 %
Ostalo1,07 TWh1,9 %
Geotermalna619 MWh0 %

Po godinama

GodinaProizvodnjaObnovljivi izvoriHidroPlinVjetarReverzibilna hidroSunčanaBiomasaPotrošnja
2026*46,15 TWh76,4 %19,61 TWh6,25 TWh7,58 TWh3,71 TWh6,51 TWh1,55 TWh51,17 TWh
202556,93 TWh76,9 %27,68 TWh7,32 TWh8,54 TWh4,77 TWh5,67 TWh1,89 TWh59,24 TWh
202466,15 TWh81,1 %36,46 TWh6,15 TWh9,37 TWh5,31 TWh5,85 TWh1,93 TWh58,8 TWh
202359,4 TWh78,7 %34,74 TWh6,45 TWh8,26 TWh5,14 TWh2,35 TWh1,4 TWh58,22 TWh
202255,07 TWh70,3 %28,04 TWh10,15 TWh7,19 TWh5,15 TWh975 GWh2,5 TWh61,51 TWh
202156,64 TWh72,1 %31,58 TWh9,4 TWh6,95 TWh5,35 TWh843 GWh1,44 TWh62,94 TWh
202059,72 TWh72,7 %33,67 TWh9,06 TWh7,24 TWh5,83 TWh811 GWh1,71 TWh61,06 TWh
201960,14 TWh71,8 %32,33 TWh10,16 TWh7,97 TWh4,5 TWh670 GWh2,18 TWh63,09 TWh
201856,38 TWh72,3 %30,45 TWh8,32 TWh6,4 TWh4,82 TWh1,31 TWh2,58 TWh63,65 TWh
201758,8 TWh71,3 %31,46 TWh9,73 TWh6,73 TWh4,67 TWh1,14 TWh2,6 TWh63,55 TWh
201657,04 TWh72,9 %32,76 TWh7,86 TWh5,32 TWh5,08 TWh939 GWh2,54 TWh62,78 TWh
201550,88 TWh60,4 %22,38 TWh8,32 TWh4,91 TWh4,16 TWh820 GWh2,62 TWh59,16 TWh

* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane

ENTSO-E

Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.

Kako citirati

Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.

APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Austriji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/at/