Proizvodnja struje u Austriji
Austrija je u 2025. proizvela 56,93 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 76,9 % (hidro 48,6 %, vjetar 15 %, sunčana 10 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 59,24 TWh.
Po izvorima, 2025.
| Izvor | Proizvodnja | Udio |
|---|---|---|
| Hidro | 27,68 TWh | 48,6 % |
| Vjetar | 8,54 TWh | 15 % |
| Plin | 7,32 TWh | 12,9 % |
| Sunčana | 5,67 TWh | 10 % |
| Reverzibilna hidro | 4,77 TWh | 8,4 % |
| Biomasa | 1,89 TWh | 3,3 % |
| Ostalo | 1,07 TWh | 1,9 % |
| Geotermalna | 619 MWh | 0 % |
Po godinama
| Godina | Proizvodnja | Obnovljivi izvori | Hidro | Plin | Vjetar | Reverzibilna hidro | Sunčana | Biomasa | Potrošnja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 46,15 TWh | 76,4 % | 19,61 TWh | 6,25 TWh | 7,58 TWh | 3,71 TWh | 6,51 TWh | 1,55 TWh | 51,17 TWh |
| 2025 | 56,93 TWh | 76,9 % | 27,68 TWh | 7,32 TWh | 8,54 TWh | 4,77 TWh | 5,67 TWh | 1,89 TWh | 59,24 TWh |
| 2024 | 66,15 TWh | 81,1 % | 36,46 TWh | 6,15 TWh | 9,37 TWh | 5,31 TWh | 5,85 TWh | 1,93 TWh | 58,8 TWh |
| 2023 | 59,4 TWh | 78,7 % | 34,74 TWh | 6,45 TWh | 8,26 TWh | 5,14 TWh | 2,35 TWh | 1,4 TWh | 58,22 TWh |
| 2022 | 55,07 TWh | 70,3 % | 28,04 TWh | 10,15 TWh | 7,19 TWh | 5,15 TWh | 975 GWh | 2,5 TWh | 61,51 TWh |
| 2021 | 56,64 TWh | 72,1 % | 31,58 TWh | 9,4 TWh | 6,95 TWh | 5,35 TWh | 843 GWh | 1,44 TWh | 62,94 TWh |
| 2020 | 59,72 TWh | 72,7 % | 33,67 TWh | 9,06 TWh | 7,24 TWh | 5,83 TWh | 811 GWh | 1,71 TWh | 61,06 TWh |
| 2019 | 60,14 TWh | 71,8 % | 32,33 TWh | 10,16 TWh | 7,97 TWh | 4,5 TWh | 670 GWh | 2,18 TWh | 63,09 TWh |
| 2018 | 56,38 TWh | 72,3 % | 30,45 TWh | 8,32 TWh | 6,4 TWh | 4,82 TWh | 1,31 TWh | 2,58 TWh | 63,65 TWh |
| 2017 | 58,8 TWh | 71,3 % | 31,46 TWh | 9,73 TWh | 6,73 TWh | 4,67 TWh | 1,14 TWh | 2,6 TWh | 63,55 TWh |
| 2016 | 57,04 TWh | 72,9 % | 32,76 TWh | 7,86 TWh | 5,32 TWh | 5,08 TWh | 939 GWh | 2,54 TWh | 62,78 TWh |
| 2015 | 50,88 TWh | 60,4 % | 22,38 TWh | 8,32 TWh | 4,91 TWh | 4,16 TWh | 820 GWh | 2,62 TWh | 59,16 TWh |
* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane
ENTSO-E
Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Austriji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/at/