Proizvodnja struje u Bosni i Hercegovini
Bosna i Hercegovina je u 2025. proizvela 11,26 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 37,2 % (hidro 34,3 %, vjetar 1,6 %, sunčana 1,4 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 10,43 TWh.
Po izvorima, 2025.
| Izvor | Proizvodnja | Udio |
|---|---|---|
| Lignit | 6,9 TWh | 61,2 % |
| Hidro | 3,86 TWh | 34,3 % |
| Vjetar | 175 GWh | 1,6 % |
| Reverzibilna hidro | 169 GWh | 1,5 % |
| Sunčana | 159 GWh | 1,4 % |
Po godinama
| Godina | Proizvodnja | Obnovljivi izvori | Lignit | Hidro | Ugljen | Vjetar | Reverzibilna hidro | Sunčana | Potrošnja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 9,91 TWh | 39,6 % | 5,72 TWh | 3,77 TWh | 116 GWh | 260 GWh | 45,1 GWh | 7,51 TWh | |
| 2025 | 11,26 TWh | 37,2 % | 6,9 TWh | 3,86 TWh | 175 GWh | 169 GWh | 159 GWh | 10,43 TWh | |
| 2024 | 12,31 TWh | 34,5 % | 7,9 TWh | 4,01 TWh | 157 GWh | 162 GWh | 79,6 GWh | 9,59 TWh | |
| 2023* | 13,75 TWh | 39 % | 8,08 TWh | 5,21 TWh | 147 GWh | 314 GWh | 10,3 GWh | 10,45 TWh | |
| 2022 | 13,88 TWh | 30,3 % | 9,55 TWh | 3,9 TWh | 299 GWh | 136 GWh | 10,89 TWh | ||
| 2021 | 15,65 TWh | 36,4 % | 5,52 TWh | 5,43 TWh | 4,21 TWh | 271 GWh | 220 GWh | 10,35 TWh | |
| 2020 | 14,78 TWh | 29,3 % | 1,99 TWh | 4,17 TWh | 8,47 TWh | 150 GWh | 11,3 TWh | ||
| 2019 | 15,23 TWh | 36,3 % | 2,08 TWh | 5,35 TWh | 7,63 TWh | 169 GWh | 2,1 GWh | 11,95 TWh | |
| 2018 | 14,24 TWh | 25,7 % | 1,99 TWh | 3,65 TWh | 8,59 TWh | 9,4 GWh | 11,37 TWh | ||
| 2017* | 9,6 TWh | 11,8 % | 1,62 TWh | 1,13 TWh | 6,85 TWh | 10,32 TWh |
* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane
ENTSO-E
Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Bosni i Hercegovini [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/ba/