Crpilišta i rudnici u Hrvatskoj
Ukupno na karti: 46. Brojke su ono što je upisano u izvorima, pa su donja granica stvarnog stanja.
Crpilišta i rudnici
| Naziv | Vrsta | Sirovina |
|---|---|---|
| BUŠOTINSKI KRUG LE-2 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| BUŠOTINSKI KRUG LE-3 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Buštoniski Krug Gornje Plavnice | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Buštoniski Krug Gornje Plavnice- Dokinci | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| IVA-13 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| IVA-13 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Jama Manduševac | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Jozef-Stollen | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Mol-1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-10 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-11 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-12 alfa | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-13 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-15 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-16 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-17 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-18 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-19 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-2 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-20R | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-23 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-25 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-26 alfa | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-27 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-29 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-3 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-30 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-31R | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-33R | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-34 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-35R | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-37 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-38 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-4 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-40 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-41 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-42 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-5 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-7 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-9 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Mol-I-1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Ramenić brdo | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Rudnik Sveta Barbara | Potkop | Druga sirovina |
| Sretno | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Zb6 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
| Zb8 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
Karta
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 18. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 18. studenoga). Crpilišta i rudnici u Hrvatskoj [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/zemlja/hr/crpilista-i-rudnici/