Crpilišta i rudnici u Sloveniji
Ukupno na karti: 31. Brojke su ono što je upisano u izvorima, pa su donja granica stvarnog stanja.
Crpilišta i rudnici
| Naziv | Vrsta | Sirovina |
|---|---|---|
| Antonov Rov | Potkop | Druga sirovina |
| Aqueduct entrance | Potkop | Druga sirovina |
| Barbara rov | Potkop | Ugljen |
| Calcit d.o.o | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Frančiškov rov | Rudarsko okno | Ugljen |
| Friderikov rov | Potkop | Druga sirovina |
| Helenski rov | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Jakobov rov | Potkop | Druga sirovina |
| Jašek Frančiščke | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Jožefov jašek | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Kamnolom Andraž | Rudnik | Sirovina nepoznata |
| Korelnov rov | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Ninotov rov | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Opuščeni rudnik boksita | Potkop | Druga sirovina |
| Pozzo Adria | Rudarsko okno | Ugljen |
| Rov Čelo | Potkop | Druga sirovina |
| rov Karolina | Potkop | Druga sirovina |
| Rov za odvodnavanje zalednih voda odlagališča Boršt | Potkop | Druga sirovina |
| Rudnik Klen-Orle | Rudarsko okno | Sirovina nepoznata |
| Rudnik mangana | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Rudnik svinca in cinka Sitarjevec | Rudarsko okno | Druga sirovina |
| Rudnik Zagorje | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Rudnik Zagorje | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Rudnik Zagorje | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Rudnik Zagorje | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Štolm - rudniški rov | Potkop | Druga sirovina |
| Štoln | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Unionski podkop | Potkop | Druga sirovina |
| Votlina Kralja Matjaža | Potkop | Sirovina nepoznata |
| Vrtina | Bušotina (nafta/plin) | Nafta |
| Vrtina PG1 | Bušotina (nafta/plin) | Nafta i plin |
Karta
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 18. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 18. studenoga). Crpilišta i rudnici u Sloveniji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/zemlja/si/crpilista-i-rudnici/