Oil and gas sites and mines in Austria
On the map: 549. The figures are what the sources record, so they are a lower bound.
Oil and gas sites and mines
| Name | Kind | Substance |
|---|---|---|
| 1. Hauptstollen | Adit | Substance unknown |
| 3. Hauptstollen | Adit | Substance unknown |
| 4. Hauptstollen | Adit | Other substance |
| Achenseekraftwerk Wasserschloss | Adit | Substance unknown |
| Alaunbergwerk | Adit | Substance unknown |
| Albert Stollen | Adit | Substance unknown |
| alte Erdölpumpe | Oil/gas well | Oil and gas |
| Alter Fensterstollen | Adit | Substance unknown |
| Alter Stollen | Adit | Substance unknown |
| Altlichtenwarth Tief 1 | Oil/gas well | Gas |
| Ambergstollen | Adit | Substance unknown |
| Ambergstollen | Adit | Substance unknown |
| Ambergstollen | Adit | Substance unknown |
| Ambergstollen | Adit | Substance unknown |
| Ambergstollen | Adit | Substance unknown |
| Andreas Stollen | Adit | Substance unknown |
| Anna Stollen | Adit | Substance unknown |
| Annastollen Bromriesen | Adit | Other substance |
| Antoni | Mine shaft | Other substance |
| Antoni Stollen | Adit | Substance unknown |
| Antonistollen | Adit | Other substance |
| Arsenikstollen | Mine shaft | Substance unknown |
| Arthurstollen | Adit | Other substance |
| Arzloch - Graf Wrbna Stollen | Adit | Other substance |
| Auen Mundloch | Adit | Substance unknown |
| Augustin-Stollen | Adit | Other substance |
| Baierstollen | Adit | Substance unknown |
| Barbara Zubau | Adit | Other substance |
| Barbara-Stollen | Adit | Other substance |
| Barbarastollen | Adit | Coal |
| Barbarastollen | Adit | Substance unknown |
| Barbarastollen | Adit | Substance unknown |
| Barbarastollen | Adit | Substance unknown |
| Barbarastollen | Adit | Substance unknown |
| Bergkristall | Adit | Substance unknown |
| Bergstollen (alte Mine) | Adit | Substance unknown |
| Bergwerk Alpeiner Scharte | Adit | Other substance |
| Bergwerk Alpeiner Scharte | Adit | Other substance |
| Bergwerk Alpeiner Scharte | Adit | Other substance |
| Bergwerk Alpeiner Scharte | Adit | Other substance |
| Bergwerksstollen | Adit | Other substance |
| Bergwerksstollen | Adit | Other substance |
| Bergwerksstollen Puchenstuben Nr. 3 | Adit | Other substance |
| Bergwerksstollen Puchenstuben Nr. 8 | Adit | Other substance |
| Bergwerksstollen Puchenstuben Nr. 9 | Adit | Other substance |
| Bergwerkstollen | Adit | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Arzberg | Mine shaft | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Barbarastollen | Mine shaft | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Bartholomäberg | Adit | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Erzberg | Mine shaft | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Hochfeld | Mine shaft | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Keltenberg | Mine shaft | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Knappenberg | Mine shaft | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Knappenlöcher Fieberbrunn | Mine shaft | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Kupferplatte | Adit | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Larzenbach | Mine shaft | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Paradeisstollen Radmer | Mine shaft | Substance unknown |
| Besucherbergwerk Zinkwand | Mine shaft | Substance unknown |
| Besucherstollen Mühlbach am Hochkönig | Mine shaft | Substance unknown |
| Bo 1 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Bo 80 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Bo 81 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Bodenstollen | Adit | Other substance |
| Bodner Schacht | Adit | Other substance |
| Bohrung Sattledt 24 | Oil/gas well | Oil |
| Breunerberg-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Camilla-Stollen | Adit | Other substance |
| Danielstollen | Adit | Substance unknown |
| Dolomitwerk Eberstein | Mine | Substance unknown |
| Dreidärrischenhöhle Stolleneingang | Adit | Substance unknown |
| Dreifaltigkeit Stollen | Adit | Substance unknown |
| Dreifaltigkeitsstollen | Adit | Substance unknown |
| Druckstollen Wiestalkraftwerk | Adit | Substance unknown |
| Eb 17a | Oil/gas well | Oil |
| Egger-Lüthi-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Egglriedlstollen | Adit | Other substance |
| Egglriedlstollen | Adit | Other substance |
| ehem. Bergwerk Haslach | Adit | Other substance |
| ehemaliges Silberbergwerk | Adit | Substance unknown |
| Eichberg Wetterschacht | Mine shaft | Coal |
| Elisabethstollen | Adit | Substance unknown |
| Emma-Glück-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Erbstollen | Adit | Substance unknown |
| Erbstollen | Adit | Substance unknown |
| Erbstollen | Adit | Substance unknown |
| Erbstollen | Adit | Substance unknown |
| Erwarthstollen | Adit | Other substance |
| Erzherzog Wilhelm Schacht | Adit | Other substance |
| Erzherzogsbergstollen | Adit | Substance unknown |
| Erzstollen | Adit | Substance unknown |
| Feinig Humus GmbH | Open pit | Peat |
| Felbertauernstollen Nordportal | Adit | Substance unknown |
| Felbertauernstollen Südportal | Adit | Substance unknown |
| Fensterstollen | Adit | Substance unknown |
| Fensterstollen | Adit | Substance unknown |
| Fensterstollen | Adit | Substance unknown |
| Fensterstollen TIWAG | Adit | Substance unknown |
| Ferdinand-Stollen I | Adit | Other substance |
| Ferdinand-Stollen II | Adit | Other substance |
| Ferdinandbergstollen | Adit | Substance unknown |
| Förolacher Erbstollen | Adit | Other substance |
| Franz-Josef Mundloch | Adit | Substance unknown |
| Franz-Josef-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Franz-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Franziskistollen | Adit | Coal |
| Franzosenloch | Adit | Other substance |
| Frauenhöhle | Adit | Substance unknown |
| Freudenbergstollen | Adit | Other substance |
| Friedrich-Hammacher-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Froasenhöhle | Adit | Substance unknown |
| Fuchsgrabenstollen | Adit | Substance unknown |
| Fundschacht | Mine shaft | Other substance |
| Gallruthstollen (Eingang Ost) | Adit | Other substance |
| Gallruthstollen (Eingang West) | Adit | Other substance |
| Georg Stollen | Adit | Other substance |
| Georg-Stollen | Adit | Other substance |
| Georgenbergstollen | Adit | Other substance |
| Georgistollen | Adit | Substance unknown |
| Gertrude-Stollen | Adit | Other substance |
| Gipsbergbau Preinsfeld | Adit | Other substance |
| Gipsbergwerk Dalaas | Adit | Other substance |
| GKI Fensterstollen Mariastein | Adit | Substance unknown |
| Glannerbergstollen | Adit | Other substance |
| Goldene Rose I | Adit | Substance unknown |
| Goldener Rosen - Danielschacht | Mine shaft | Substance unknown |
| Goldgräberstollen | Adit | Other substance |
| Goldloch | Adit | Other substance |
| Goldschaubergwerk | Adit | Substance unknown |
| Gränitz-Schurfstollen | Adit | Substance unknown |
| Graphitstollen | Adit | Substance unknown |
| Greiseneckstollen | Adit | Other substance |
| Hahnenkammstollen Nordportal | Adit | Substance unknown |
| Hahnenkammstollen Südportal | Adit | Substance unknown |
| Hans-Gerhardt-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Hansl-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Heiliggeistschacht | Mine shaft | Other substance |
| Heinrichbau | Adit | Other substance |
| Herlindestollen | Adit | Substance unknown |
| Herrnstollen | Adit | Other substance |
| Hexenloch | Adit | Substance unknown |
| Hieronimusstollen | Adit | Other substance |
| Hieronymus-Erbstollen | Adit | Other substance |
| Hildegard-Stollen | Adit | Other substance |
| Hö 12 | Oil/gas well | Gas |
| Hö 4 | Oil/gas well | Gas |
| Hö 5b | Oil/gas well | Gas |
| Hö 8 | Oil/gas well | Gas |
| Hö6 | Oil/gas well | Gas |
| Hoffnungsstollen | Adit | Other substance |
| Horkbaue | Adit | Other substance |
| Hubenstollen Nordportal | Adit | Substance unknown |
| Hubenstollen Südportal | Adit | Substance unknown |
| Imhofstollen | Adit | Other substance |
| Imhofstollen | Adit | Other substance |
| Ing. Heissler Stollen | Adit | Substance unknown |
| Ing. Heissler Stollen | Adit | Substance unknown |
| Ing. Obermayr Stollen | Adit | Substance unknown |
| Inschlagalm Stollen mittlere Ebene | Adit | Substance unknown |
| Inschlagalm Stollen obere Ebene | Adit | Substance unknown |
| Jakobbergstollen | Adit | Other substance |
| Jakobi Majori | Adit | Substance unknown |
| Jakobi Stollen | Adit | Substance unknown |
| Jakobi Zubau Stollen | Adit | Substance unknown |
| Johann Nepomuk Zubau | Adit | Substance unknown |
| Johann-Nepomuk-Stollen | Adit | Other substance |
| Johanna Stollen | Adit | Other substance |
| Johanna-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Johanna-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Josefi-Schacht | Mine shaft | Other substance |
| Josefistollen | Adit | Coal |
| Josefstollen | Adit | Substance unknown |
| Josephstollen | Adit | Substance unknown |
| Kaiser Franz Josef Stollen | Adit | Substance unknown |
| Kaiser-Josephi-Fundgrube | Adit | Substance unknown |
| Kaiser-Josephi-Fundgrube | Adit | Substance unknown |
| Kaiser-Josephi-Fundgrube | Adit | Substance unknown |
| Kaiser-Josephi-Fundgrube | Adit | Substance unknown |
| Kaiser-Josephi-Fundgrube | Adit | Substance unknown |
| Kaiserbergstollen | Adit | Substance unknown |
| Kaltau-Stollen | Mine shaft | Other substance |
| Kaltes Loch | Adit | Substance unknown |
| Kamelstollen | Adit | Other substance |
| Kanziani Stollen | Adit | Substance unknown |
| Katharinastollen | Adit | Substance unknown |
| Katharinastollen | Adit | Substance unknown |
| Katzenbrunnenquelle | Adit | Substance unknown |
| Keller | Adit | Substance unknown |
| Klammbachstollen | Adit | Substance unknown |
| Klaus-Monika Stollen | Adit | Substance unknown |
| Knåppa-Loch | Adit | Substance unknown |
| Knappengrube | Adit | Substance unknown |
| Knappenloch Ganotz | Adit | Substance unknown |
| Knappenstube | Mine shaft | Other substance |
| König Max Stollen | Adit | Substance unknown |
| Krampushöhle | Adit | Substance unknown |
| Kristof-Stollen | Adit | Other substance |
| Kronprinz-Ferdinand-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Kupferbergbau auf der Kelchalpe | Mine shaft | Substance unknown |
| KZ Gedenkstollen | Adit | Substance unknown |
| Laura Stollen | Adit | Substance unknown |
| Lehnerquelle | Adit | Substance unknown |
| Lenhardt / Petrasch Stollen | Adit | Substance unknown |
| Leonhardistollen | Adit | Other substance |
| Leopold.Stollen | Adit | Substance unknown |
| Leopoldi-Stollen | Adit | Other substance |
| Leopoldstollen | Adit | Other substance |
| Lepsiusstollen | Adit | Substance unknown |
| Lipplesgraben-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Lithiumabbau Koralpe | Adit | Other substance |
| Lorenz Stollen | Adit | Substance unknown |
| Ludovika-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Ma 102 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Ma 274 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Ma 287 | Oil/gas well | Oil |
| Ma 311, MaF 29 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Ma 478 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Ma 5 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Ma 512 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Ma 522 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Ma 523a | Oil/gas well | Oil and gas |
| Ma 567 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MAF 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MaF 202 | Oil/gas well | Oil and gas |
| MaF 251 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Magdalenenstollen | Adit | Substance unknown |
| Malachitschurf | Adit | Substance unknown |
| Margarethe-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Maria Hoffnung Stollen | Adit | Other substance |
| Maria Verkündigung Stollen | Adit | Substance unknown |
| Maria-Schutz-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Maria-Theresia-Schurf | Adit | Substance unknown |
| Maria-Theresia-Schurf | Adit | Other substance |
| Maria-Theresia-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Mariahilfstollen | Adit | Substance unknown |
| Marie Stollen | Adit | Other substance |
| Marie-Luis-Stollen | Adit | Other substance |
| Marienbau | Adit | Substance unknown |
| Marienschacht | Mine shaft | Substance unknown |
| Markus Stollen | Adit | Substance unknown |
| Markus-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Markusstollen | Adit | Substance unknown |
| Mathias-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Max-Schacht-Kopfstrecke | Adit | Substance unknown |
| Maximilianstollen | Adit | Coal |
| Mittelbaustollen | Adit | Coal |
| Mitterberg-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Mitterbergstollen | Adit | Substance unknown |
| Mitterstollen | Adit | Other substance |
| Mittlerer Tschingl-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Möllerstollen | Adit | Substance unknown |
| Moosberg-Stollen | Adit | Substance unknown |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil |
| n. n. | Oil/gas well | Oil and gas |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| n.n. | Oil/gas well | Oil |
| Namenloser Stollen | Adit | Substance unknown |
| Namenloser Stollen | Adit | Substance unknown |
| Namenloser Stollen | Adit | Substance unknown |
| Neuberg-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Neucarolusstollen | Adit | Coal |
| Neuschurf beim Goldenen Rosenschacht | Mine shaft | Substance unknown |
| Neustifter Schacht | Mine shaft | Substance unknown |
| Neustollen | Mine shaft | Coal |
| Nikolai Stollen | Adit | Substance unknown |
| Nöckelberg | Adit | Substance unknown |
| Notausgang | Adit | Substance unknown |
| Oberbergstollen | Adit | Substance unknown |
| Oberer Kübeck-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Obersteinbergstollen | Adit | Other substance |
| Öl-Bohranlage | Oil/gas well | Oil and gas |
| OMV Sonde Rabensburg 14 | Oil/gas well | Gas |
| Oswaldi-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Paradeisstollen | Adit | Substance unknown |
| Paulinastollen | Adit | Substance unknown |
| Peppenaustollen Ostportal | Adit | Substance unknown |
| Peppenaustollen Westportal | Adit | Substance unknown |
| Portal Fendlerbachtunnel | Adit | Substance unknown |
| Prigglitzer Schacht | Adit | Substance unknown |
| Pro 105 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro 119 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro 202 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro 206/212 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro 21 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro 29 | Oil/gas well | Oil |
| Pro 48 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro 79 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro 79 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro 80 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro 82 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro 87 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro200 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Pro49 | Oil/gas well | Oil and gas |
| ProT 2 | Oil/gas well | Oil and gas |
| ProT 5 | Oil/gas well | Oil and gas |
| ProT 7 | Oil/gas well | Oil |
| Raabstollen | Adit | Substance unknown |
| RAG V-025 | Oil/gas well | Gas |
| RAG V-29 | Oil/gas well | Oil |
| Rauschbrunnenquelle | Adit | Substance unknown |
| Redlschlagstollen | Adit | Other substance |
| Rohrdorfer Zement | Mine | Substance unknown |
| Römerkuchl | Adit | Substance unknown |
| Römersteinbruck Aflenz | Adit | Other substance |
| Rosenberg Schacht | Mine shaft | Substance unknown |
| Rudolf Stollen | Adit | Substance unknown |
| Rudolfschacht | Mine shaft | Other substance |
| Rumer Stollen | Adit | Substance unknown |
| Rupertistollen | Adit | Substance unknown |
| Rupertistollen | Adit | Other substance |
| Rüstungsstollen 2 | Adit | Substance unknown |
| Rüstungsstollen 3 | Adit | Substance unknown |
| Rüstungsstollen 4 | Adit | Substance unknown |
| SAKOG Trimmelkam | Open pit | Coal |
| Salt Mine Salzburg | Mine shaft | Substance unknown |
| Salzbergbau Altaussee | Adit | Other substance |
| Salzbergwerk | Adit | Substance unknown |
| Sandlingberg-Stollen | Adit | Substance unknown |
| Schacht Fröschnitz 1 | Mine shaft | Substance unknown |
| Schacht Fröschnitz 2 | Mine shaft | Substance unknown |
| Schatzlock | Adit | Substance unknown |
| Schaubergwerk Arzberg | Adit | Substance unknown |
| Schaubergwerk Geologieraum und Eingang | Adit | Substance unknown |
| Schaubergwerk Glück Auf Ulpenalpe Öxltal | Adit | Substance unknown |
| Schaubergwerk Grillenberg | Mine shaft | Substance unknown |
| Schaubergwerk Ramingstein | Adit | Other substance |
| Schaubergwerk Seegrotte Hinterbrühl | Adit | Substance unknown |
| Schaubergwerk Sunnpau | Adit | Other substance |
| Schaustollen | Adit | Substance unknown |
| Schaustollen Alpbach | Adit | Substance unknown |
| Schaustollen Angern | Adit | Substance unknown |
| Schaustollen Tiefenfucha | Adit | Substance unknown |
| Schlossbergtunnel | Adit | Substance unknown |
| Schlund | Mine shaft | Substance unknown |
| Schö 138 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Schö 144 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Schö 146 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Schö 147 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Schö 69 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Schober-Schurfstollen | Adit | Coal |
| SchöT 91 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Schotterwerk Storf | Mine shaft | Substance unknown |
| Schulstollen | Adit | Substance unknown |
| Schulterbaue | Adit | Substance unknown |
| Schurfschacht beim Steinbruch | Mine shaft | Substance unknown |
| Selenekstollen | Adit | Coal |
| Siedlstollen | Adit | Substance unknown |
| Sigismund-Stollen | Adit | Other substance |
| Sigismundstollen | Adit | Other substance |
| Sigmundsstollen | Adit | Other substance |
| Silberbergwerk Schwaz | Adit | Substance unknown |
| Silberbergwerk verfallen | Adit | Other substance |
| Silbergrube | Adit | Other substance |
| Silberluck'n | Adit | Substance unknown |
| Smaragdbergwerk Habachtal | Adit | Other substance |
| Sonde Anshof 3 | Oil/gas well | Oil |
| Sonde Atzbach 031 | Oil/gas well | Gas |
| Sonde Atzbach 8 | Oil/gas well | Gas |
| Sonde Eberstalzell 6 | Oil/gas well | Oil |
| Sonde Eberstalzell 7 | Oil/gas well | Oil |
| Sonde Friedburg 11 | Oil/gas well | Gas |
| Sonde Friedburg 13 | Oil/gas well | Gas |
| Sonde GRG-001 Giering | Oil/gas well | Gas |
| Sonde OB-001 Oberaustall | Oil/gas well | Oil and gas |
| Sonde Offenhausen 3 | Oil/gas well | Gas |
| Sonde P-026 Puchkirchen 26 | Oil/gas well | Gas |
| Sonde P-034 Puchkirchen 34 | Oil/gas well | Gas |
| Sonde Rappersdorf 1 | Oil/gas well | Gas |
| Sonde SAT-002 Sattledt 2 | Oil/gas well | Oil |
| Sonde SAT-006 Sattledt 6 | Oil/gas well | Oil and gas |
| Sonde SAT-008 Sattledt | Oil/gas well | Oil |
| Sonde SAT-015 Sattledt 15 | Oil/gas well | Gas |
| Sonde STHS-006B Steinhaus 6B | Oil/gas well | Oil and gas |
| Sonde Voitsdorf 1 | Oil/gas well | Oil |
| Sondierstollen | Adit | Substance unknown |
| Spa 16 | Oil/gas well | Oil and gas |
| ST 69 | Oil/gas well | Oil and gas |
| St. Joachims-Stollen | Adit | Substance unknown |
| St. Theresien-Stollen | Adit | Substance unknown |
| St.-Josef-Revier | Adit | Substance unknown |
| St.-Josef-Revier | Adit | Substance unknown |
| St.-Josef-Revier | Adit | Substance unknown |
| Staubmannbau | Adit | Substance unknown |
| Steinberg | Adit | Other substance |
| Steinbergstollen | Adit | Substance unknown |
| Steinbergstollen | Adit | Substance unknown |
| Stiller-Graben-Stollen | Adit | Other substance |
| Stockerau Ost 1 | Oil/gas well | Gas |
| Stockerau Ost 13 | Oil/gas well | Gas |
| Stockerau Ost 16 | Oil/gas well | Gas |
| Stockerau Ost 17 | Oil/gas well | Gas |
| Stockerau Ost 4 | Oil/gas well | Gas |
| Stockerau Ost 5 | Oil/gas well | Gas |
| Stockerau Ost 6 | Oil/gas well | Gas |
| Stockerau Ost 7 | Oil/gas well | Gas |
| Stollen | Adit | Substance unknown |
| Stollen | Adit | Substance unknown |
| Stollen | Adit | Substance unknown |
| Stollen | Adit | Substance unknown |
| Stollen | Adit | Other substance |
| Stollen B | Adit | Substance unknown |
| Stollen Himmelsteingraben | Adit | Substance unknown |
| Stolleneingang | Adit | Substance unknown |
| Stollenfenster 1 | Adit | Substance unknown |
| Stollenfenster 2 | Adit | Substance unknown |
| Stollenhöhle bei der Hinterschießling Alm | Adit | Substance unknown |
| Stollenquelle | Adit | Substance unknown |
| Stüblbau | Adit | Other substance |
| Stubneralm I | Adit | Other substance |
| Sunfixl Höhle | Adit | Substance unknown |
Showing the 500 largest of 549; all of them are on the map.
Map
How to cite
For publication: Source: GridAtlas (gridatlas.eu); as of November 17, 2026.
APA: GridAtlas. (2026, November 17). Oil and gas sites and mines in Austria [Data set]. https://gridatlas.eu/en/country/at/extraction-sites/