Struja u Hrvatskoj i regiji: rujan 2025.
U rujnu 2025. obnovljivi izvori dali su 62,3 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (kolovoz 2025.: 70,2 %, rujan 2024.: 63,9 %), uz CO₂ intenzitet od oko 280 g/kWh.
Ukupna proizvodnja: 764 GWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,4 TWh.
Proizvodnja po izvorima
| Izvor | rujan 2025. | Udio | kolovoz 2025. | rujan 2024. |
|---|---|---|---|---|
| Hidro | 225 GWh | 29,5 % | 314 GWh | 306 GWh |
| Vjetar | 146 GWh | 19,1 % | 246 GWh | 251 GWh |
| Ugljen | 141 GWh | 18,4 % | 84,4 GWh | 84,2 GWh |
| Plin | 119 GWh | 15,6 % | 173 GWh | 235 GWh |
| Sunčana | 55,5 GWh | 7,3 % | 66,7 GWh | 29,7 GWh |
| Biomasa | 48,9 GWh | 6,4 % | 51,3 GWh | 42,4 GWh |
| Ostalo | 27,2 GWh | 3,6 % | 28,2 GWh | 27,5 GWh |
| Reverzibilna hidro | 961 MWh | 0,1 % | 2,1 GWh | 9,5 GWh |
| Ukupno | 764 GWh | 965 GWh | 986 GWh | |
| Iz obnovljivih izvora | 476 GWh | 677 GWh | 630 GWh | |
| Udio obnovljivih | 62,3 % | 70,2 % | 63,9 % | |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 280 | 207 | 230 | |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,4 TWh | 1,55 TWh | 1,46 TWh |
Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.
Regija: rujan 2025.
| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
|---|---|---|---|---|
| Crna Gora | 91,7 GWh | 100 % | 22 | Hidro |
| Austrija | 4,18 TWh | 84,8 % | 63 | Hidro |
| Hrvatska | 764 GWh | 62,3 % | 280 | Hidro |
| Slovenija | 984 GWh | 45,5 % | 56 | Nuklearna |
| Italija | 18,5 TWh | 43 % | 322 | Plin |
| Mađarska | 2,66 TWh | 28,5 % | 145 | Nuklearna |
| Bosna i Hercegovina | 766 GWh | 25,6 % | 612 | Lignit |
| Srbija | 2,45 TWh | 23,5 % | 615 | Lignit |
Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.
Izvori i metodologija
- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.
Ostali izvještaji
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: rujan 2025. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2025-09/