Mjesečni izvještaji: struja u Hrvatskoj i regiji
Po jedan izvještaj za svaki potpuni mjesec, najnoviji prvi. Svaki ima trajnu adresu i može se citirati.
Svi izvještaji
| Mjesec | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Proizvodnja |
|---|---|---|---|
| listopad 2026. | 65,7 % | 198 | 879 GWh |
| rujan 2026. | 66,6 % | 221 | 860 GWh |
| kolovoz 2026. | 62 % | 248 | 1,07 TWh |
| srpanj 2026. | 63,8 % | 244 | 1,01 TWh |
| lipanj 2026. | 79,3 % | 146 | 721 GWh |
| svibanj 2026. | 91,2 % | 66 | 739 GWh |
| travanj 2026. | 86,4 % | 88 | 854 GWh |
| ožujak 2026. | 76,4 % | 134 | 1,11 TWh |
| veljača 2026. | 66,8 % | 194 | 1,57 TWh |
| siječanj 2026. | 60,6 % | 227 | 1,63 TWh |
| prosinac 2025. | 58,5 % | 257 | 1,28 TWh |
| studeni 2025. | 64,7 % | 205 | 1,17 TWh |
| listopad 2025. | 62,3 % | 258 | 1,03 TWh |
| rujan 2025. | 62,3 % | 280 | 764 GWh |
| kolovoz 2025. | 70,2 % | 207 | 965 GWh |
| srpanj 2025. | 68,7 % | 215 | 945 GWh |
| lipanj 2025. | 86,6 % | 100 | 734 GWh |
| svibanj 2025. | 87,9 % | 74 | 810 GWh |
| travanj 2025. | 76,3 % | 129 | 1,15 TWh |
| ožujak 2025. | 76,1 % | 122 | 1,35 TWh |
| veljača 2025. | 63,1 % | 195 | 1,07 TWh |
| siječanj 2025. | 67,4 % | 169 | 1,35 TWh |
| prosinac 2024. | 59,8 % | 244 | 1,39 TWh |
| studeni 2024. | 66 % | 223 | 1,15 TWh |
Službeni godišnji udio (Eurostat)
Zadnji službeni udio obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji energije u Hrvatskoj (Eurostat, 2025.): 28,5 %; cilj za 2030.: 42,5 %. Mjeri svu energiju, ne samo struju, pa se ne može usporediti s mjesečnim udjelom gore.
Izvori i metodologija
- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Mjesečni izvještaji: struja u Hrvatskoj i regiji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/