Struja u Hrvatskoj i regiji: travanj 2026.
U travnju 2026. obnovljivi izvori dali su 86,4 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (ožujak 2026.: 76,4 %, travanj 2025.: 76,3 %), uz CO₂ intenzitet od oko 88 g/kWh.
Ukupna proizvodnja: 854 GWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,31 TWh.
Proizvodnja po izvorima
| Izvor | travanj 2026. | Udio | ožujak 2026. | travanj 2025. |
|---|---|---|---|---|
| Hidro | 324 GWh | 37,9 % | 450 GWh | 499 GWh |
| Vjetar | 296 GWh | 34,7 % | 286 GWh | 289 GWh |
| Sunčana | 68,8 GWh | 8,1 % | 58,4 GWh | 43,7 GWh |
| Plin | 57 GWh | 6,7 % | 193 GWh | 189 GWh |
| Biomasa | 48,9 GWh | 5,7 % | 52 GWh | 49,4 GWh |
| Reverzibilna hidro | 32,2 GWh | 3,8 % | 38,6 GWh | 54,5 GWh |
| Ostalo | 26,6 GWh | 3,1 % | 28,9 GWh | 30,3 GWh |
| Baterije | 470 MWh | 0,1 % | 532 MWh | |
| Geotermalna | 7 MWh | 0 % | 0 MWh | 0 MWh |
| Nafta | 0 MWh | 0 % | 142 MWh | 0 MWh |
| Ukupno | 854 GWh | 1,11 TWh | 1,15 TWh | |
| Iz obnovljivih izvora | 737 GWh | 847 GWh | 880 GWh | |
| Udio obnovljivih | 86,4 % | 76,4 % | 76,3 % | |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 88 | 134 | 129 | |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,31 TWh | 1,53 TWh | 1,35 TWh |
Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.
Regija: travanj 2026.
| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatska | 854 GWh | 86,4 % | 88 | Hidro |
| Austrija | 4,66 TWh | 82,6 % | 94 | Hidro |
| Crna Gora | 171 GWh | 66,6 % | 288 | Hidro |
| Bosna i Hercegovina | 801 GWh | 54,5 % | 375 | Hidro |
| Italija | 16,02 TWh | 53,8 % | 267 | Plin |
| Srbija | 2,47 TWh | 44,2 % | 460 | Lignit |
| Slovenija | 1,08 TWh | 35,9 % | 118 | Nuklearna |
| Mađarska | 2,83 TWh | 35,3 % | 125 | Nuklearna |
Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.
Izvori i metodologija
- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.
Ostali izvještaji
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: travanj 2026. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-04/