Struja u Hrvatskoj i regiji: kolovoz 2026.
U kolovozu 2026. obnovljivi izvori dali su 62 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (srpanj 2026.: 63,8 %, kolovoz 2025.: 70,2 %), uz CO₂ intenzitet od oko 248 g/kWh.
Ukupna proizvodnja: 1,07 TWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,77 TWh.
Proizvodnja po izvorima
| Izvor | kolovoz 2026. | Udio | srpanj 2026. | kolovoz 2025. |
|---|---|---|---|---|
| Hidro | 324 GWh | 30,2 % | 284 GWh | 314 GWh |
| Plin | 242 GWh | 22,6 % | 181 GWh | 173 GWh |
| Vjetar | 179 GWh | 16,7 % | 200 GWh | 246 GWh |
| Ugljen | 120 GWh | 11,2 % | 132 GWh | 84,4 GWh |
| Sunčana | 115 GWh | 10,7 % | 115 GWh | 66,7 GWh |
| Biomasa | 47 GWh | 4,4 % | 47,1 GWh | 51,3 GWh |
| Ostalo | 25,8 GWh | 2,4 % | 26,2 GWh | 28,2 GWh |
| Reverzibilna hidro | 16 GWh | 1,5 % | 26,5 GWh | 2,1 GWh |
| Baterije | 2,9 GWh | 0,3 % | 1,2 GWh | |
| Ukupno | 1,07 TWh | 1,01 TWh | 965 GWh | |
| Iz obnovljivih izvora | 665 GWh | 646 GWh | 677 GWh | |
| Udio obnovljivih | 62 % | 63,8 % | 70,2 % | |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 248 | 244 | 207 | |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,77 TWh | 1,66 TWh | 1,55 TWh |
Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.
Regija: kolovoz 2026.
| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 3,84 TWh | 86,5 % | 63 | Hidro |
| Hrvatska | 1,07 TWh | 62 % | 248 | Hidro |
| Mađarska | 2,33 TWh | 49,4 % | 202 | Sunčana |
| Crna Gora | 232 GWh | 44 % | 469 | Lignit |
| Slovenija | 930 GWh | 43,9 % | 47 | Nuklearna |
| Italija | 21,21 TWh | 41,1 % | 328 | Plin |
| Bosna i Hercegovina | 909 GWh | 30,9 % | 571 | Lignit |
| Srbija | 2,49 TWh | 20,5 % | 646 | Lignit |
Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.
Izvori i metodologija
- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.
Ostali izvještaji
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: kolovoz 2026. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-08/