GridAtlas Regionalna energetska karta

Proizvodnja struje u Mađarskoj

Mađarska je u 2025. proizvela 33,95 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 26,8 % (sunčana 20,1 %, biomasa 4,4 %, vjetar 1,6 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 43,21 TWh.

Po izvorima, 2025.

IzvorProizvodnjaUdio
Nuklearna15,21 TWh44,8 %
Plin7,43 TWh21,9 %
Sunčana6,81 TWh20,1 %
Biomasa1,49 TWh4,4 %
Lignit1,24 TWh3,7 %
Ostalo683 GWh2 %
Vjetar560 GWh1,6 %
Ugljen295 GWh0,9 %
Hidro217 GWh0,6 %
Nafta6 GWh0 %
Geotermalna4,5 GWh0 %

Po godinama

GodinaProizvodnjaObnovljivi izvoriNuklearnaPlinLignitSunčanaBiomasaOstaloPotrošnja
2026*28,83 TWh31,5 %11,99 TWh5,7 TWh1,24 TWh7,25 TWh1,24 TWh816 GWh37,91 TWh
202533,95 TWh26,8 %15,21 TWh7,43 TWh1,24 TWh6,81 TWh1,49 TWh683 GWh43,21 TWh
202432,32 TWh23 %15,14 TWh6,4 TWh2,35 TWh5,69 TWh920 GWh699 GWh43,37 TWh
202330,92 TWh19,3 %15,03 TWh6,53 TWh2,41 TWh4,4 TWh751 GWh675 GWh42,1 TWh
202231,43 TWh15,7 %14,92 TWh7,82 TWh2,9 TWh3,08 TWh1,11 TWh794 GWh43,42 TWh
202131,9 TWh13,6 %15,09 TWh8,61 TWh3,03 TWh2,4 TWh1,12 TWh810 GWh44,53 TWh
202031,15 TWh11,1 %15,13 TWh8,02 TWh3,69 TWh1,59 TWh1,01 TWh777 GWh42,91 TWh
201929,96 TWh6,9 %15,36 TWh7,55 TWh4,04 TWh188 GWh978 GWh947 GWh43,54 TWh
201828,39 TWh5,8 %14,8 TWh6,24 TWh4,78 TWh910 GWh902 GWh43,31 TWh
201729,59 TWh5,9 %15,17 TWh6,86 TWh4,84 TWh877 GWh951 GWh42,96 TWh
201628,61 TWh5,8 %15,13 TWh5,43 TWh5,47 TWh816 GWh912 GWh41,89 TWh
201527,75 TWh5,9 %14,89 TWh4,26 TWh5,97 TWh790 GWh988 GWh41,58 TWh

* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane

ENTSO-E

Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.

Kako citirati

Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.

APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Mađarskoj [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/hu/