Proizvodnja struje u Italiji
Italija je u 2025. proizvela 221,37 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 41,8 % (sunčana 15,3 %, hidro 13,6 %, vjetar 9,6 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 277,11 TWh.
Po izvorima, 2025.
| Izvor | Proizvodnja | Udio |
|---|---|---|
| Plin | 101,49 TWh | 45,8 % |
| Sunčana | 33,97 TWh | 15,3 % |
| Hidro | 30,06 TWh | 13,6 % |
| Vjetar | 21,24 TWh | 9,6 % |
| Ostalo | 15,55 TWh | 7 % |
| Ugljen | 7,44 TWh | 3,4 % |
| Biomasa | 6,02 TWh | 2,7 % |
| Reverzibilna hidro | 2,41 TWh | 1,1 % |
| Geotermalna | 1,32 TWh | 0,6 % |
| Baterije | 1,29 TWh | 0,6 % |
| Nafta | 581 GWh | 0,3 % |
Po godinama
| Godina | Proizvodnja | Obnovljivi izvori | Plin | Ostalo | Hidro | Sunčana | Vjetar | Ugljen | Potrošnja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 204,28 TWh | 41,5 % | 97,26 TWh | 13,65 TWh | 21,89 TWh | 34,96 TWh | 20,06 TWh | 4,64 TWh | 251,95 TWh |
| 2025 | 221,37 TWh | 41,8 % | 101,49 TWh | 15,55 TWh | 30,06 TWh | 33,97 TWh | 21,24 TWh | 7,44 TWh | 277,11 TWh |
| 2024 | 232,96 TWh | 45,5 % | 93,72 TWh | 18,6 TWh | 46,2 TWh | 27,77 TWh | 21,97 TWh | 8,42 TWh | 279,07 TWh |
| 2023 | 229,74 TWh | 40,5 % | 95,78 TWh | 18,51 TWh | 35,89 TWh | 24,17 TWh | 23,31 TWh | 17,23 TWh | 276,14 TWh |
| 2022 | 248,09 TWh | 32,2 % | 117,34 TWh | 18,31 TWh | 26,36 TWh | 22,47 TWh | 20,13 TWh | 26,93 TWh | 286,25 TWh |
| 2021 | 250,96 TWh | 37,2 % | 116,73 TWh | 17,88 TWh | 40,97 TWh | 20,14 TWh | 20,75 TWh | 16,99 TWh | 289,29 TWh |
| 2020 | 244,77 TWh | 38,4 % | 109,11 TWh | 18,46 TWh | 43,74 TWh | 20,4 TWh | 18,59 TWh | 18,63 TWh | 273,2 TWh |
| 2019 | 258,33 TWh | 35,8 % | 113,61 TWh | 25,68 TWh | 42,55 TWh | 19,08 TWh | 19,94 TWh | 22,5 TWh | 294,15 TWh |
| 2018 | 255,33 TWh | 34,8 % | 74,61 TWh | 59,94 TWh | 44,51 TWh | 17,83 TWh | 17,35 TWh | 27,73 TWh | 297,25 TWh |
| 2017 | 257,5 TWh | 30,8 % | 71,74 TWh | 80,45 TWh | 33,35 TWh | 19,75 TWh | 17,5 TWh | 21,96 TWh | 291,45 TWh |
| 2016 | 249,57 TWh | 32,3 % | 60,27 TWh | 92,36 TWh | 37,34 TWh | 17,78 TWh | 17,13 TWh | 12,01 TWh | 283,26 TWh |
| 2015 | 222,48 TWh | 36,4 % | 53,27 TWh | 72,32 TWh | 39,93 TWh | 18,37 TWh | 14,54 TWh | 11,29 TWh | 288,52 TWh |
* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane
ENTSO-E
Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Italiji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/it/