GridAtlas Regionalna energetska karta

Proizvodnja struje u Crnoj Gori

Crna Gora je u 2025. proizvela 2,09 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 74,9 % (hidro 60,6 %, vjetar 14,3 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 3,07 TWh.

Po izvorima, 2025.

IzvorProizvodnjaUdio
Hidro1,27 TWh60,6 %
Lignit525 GWh25,1 %
Vjetar298 GWh14,3 %

Po godinama

GodinaProizvodnjaObnovljivi izvoriHidroLignitUgljenVjetarOstaloSunčanaPotrošnja
2026*2,79 TWh58,2 %1,3 TWh1,17 TWh322 GWh0 MWh2,77 TWh
20252,09 TWh74,9 %1,27 TWh525 GWh298 GWh0 MWh3,07 TWh
20243,23 TWh58,6 %1,6 TWh1,34 TWh291 GWh0 MWh3,01 TWh
20233,42 TWh60,1 %1,75 TWh1,36 TWh310 GWh0 MWh2,87 TWh
20223 TWh52,1 %1,24 TWh1,44 TWh323 GWh0 MWh2,87 TWh
20213,48 TWh61,7 %1,83 TWh1,33 TWh320 GWh0 MWh3,27 TWh
20203,09 TWh52,1 %1,31 TWh1,48 TWh303 GWh0 MWh3,18 TWh
20193,28 TWh57,8 %1,61 TWh1,39 TWh290 GWh0 MWh3,4 TWh
20182,83 TWh48,9 %1,29 TWh1,44 TWh92,2 GWh0 MWh3,44 TWh
20171,61 TWh22 %354 GWh20,3 GWh1,23 TWh0 MWh0 MWh3,37 TWh
20162,01 TWh39,5 %792 GWh1,22 TWh3,22 TWh
2015*1,96 TWh30,6 %600 GWh1,36 TWh3,3 TWh

* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane

ENTSO-E

Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.

Kako citirati

Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.

APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Crnoj Gori [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/me/