Proizvodnja struje u Crnoj Gori
Crna Gora je u 2025. proizvela 2,09 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 74,9 % (hidro 60,6 %, vjetar 14,3 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 3,07 TWh.
Po izvorima, 2025.
| Izvor | Proizvodnja | Udio |
|---|---|---|
| Hidro | 1,27 TWh | 60,6 % |
| Lignit | 525 GWh | 25,1 % |
| Vjetar | 298 GWh | 14,3 % |
Po godinama
| Godina | Proizvodnja | Obnovljivi izvori | Hidro | Lignit | Ugljen | Vjetar | Ostalo | Sunčana | Potrošnja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 2,79 TWh | 58,2 % | 1,3 TWh | 1,17 TWh | 322 GWh | 0 MWh | 2,77 TWh | ||
| 2025 | 2,09 TWh | 74,9 % | 1,27 TWh | 525 GWh | 298 GWh | 0 MWh | 3,07 TWh | ||
| 2024 | 3,23 TWh | 58,6 % | 1,6 TWh | 1,34 TWh | 291 GWh | 0 MWh | 3,01 TWh | ||
| 2023 | 3,42 TWh | 60,1 % | 1,75 TWh | 1,36 TWh | 310 GWh | 0 MWh | 2,87 TWh | ||
| 2022 | 3 TWh | 52,1 % | 1,24 TWh | 1,44 TWh | 323 GWh | 0 MWh | 2,87 TWh | ||
| 2021 | 3,48 TWh | 61,7 % | 1,83 TWh | 1,33 TWh | 320 GWh | 0 MWh | 3,27 TWh | ||
| 2020 | 3,09 TWh | 52,1 % | 1,31 TWh | 1,48 TWh | 303 GWh | 0 MWh | 3,18 TWh | ||
| 2019 | 3,28 TWh | 57,8 % | 1,61 TWh | 1,39 TWh | 290 GWh | 0 MWh | 3,4 TWh | ||
| 2018 | 2,83 TWh | 48,9 % | 1,29 TWh | 1,44 TWh | 92,2 GWh | 0 MWh | 3,44 TWh | ||
| 2017 | 1,61 TWh | 22 % | 354 GWh | 20,3 GWh | 1,23 TWh | 0 MWh | 0 MWh | 3,37 TWh | |
| 2016 | 2,01 TWh | 39,5 % | 792 GWh | 1,22 TWh | 3,22 TWh | ||||
| 2015* | 1,96 TWh | 30,6 % | 600 GWh | 1,36 TWh | 3,3 TWh |
* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane
ENTSO-E
Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Crnoj Gori [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/me/