GridAtlas Regionalna energetska karta

Proizvodnja struje u Sloveniji

Slovenija je u 2025. proizvela 13,45 TWh struje; obnovljivi izvori dali su 35,4 % (hidro 28,6 %, sunčana 5,8 %, biomasa 0,9 %). Potrošnja (ukupno opterećenje sustava) bila je 12,5 TWh.

Po izvorima, 2025.

IzvorProizvodnjaUdio
Nuklearna5,55 TWh41,2 %
Hidro3,85 TWh28,6 %
Lignit1,85 TWh13,7 %
Plin965 GWh7,2 %
Sunčana783 GWh5,8 %
Reverzibilna hidro323 GWh2,4 %
Biomasa121 GWh0,9 %
Vjetar7,5 GWh0,1 %
Ostalo6,6 GWh0 %
Nafta526 MWh0 %

Po godinama

GodinaProizvodnjaObnovljivi izvoriNuklearnaHidroLignitPlinSunčanaReverzibilna hidroPotrošnja
2026*11,64 TWh35,9 %5,27 TWh2,36 TWh1,01 TWh872 GWh1,66 TWh266 GWh11,79 TWh
202513,45 TWh35,4 %5,55 TWh3,85 TWh1,85 TWh965 GWh783 GWh323 GWh12,5 TWh
202415,27 TWh37,6 %5,55 TWh5,12 TWh3,17 TWh493 GWh527 GWh282 GWh12,41 TWh
202314,2 TWh36,8 %5,33 TWh4,84 TWh2,87 TWh392 GWh316 GWh300 GWh12,24 TWh
202212,28 TWh27,5 %5,31 TWh3,04 TWh2,8 TWh454 GWh267 GWh251 GWh13,37 TWh
202114,65 TWh33,6 %5,42 TWh4,57 TWh3,46 TWh482 GWh265 GWh283 GWh13,92 TWh
202015,89 TWh32,4 %6,04 TWh4,79 TWh3,91 TWh418 GWh263 GWh289 GWh13,42 TWh
201914,81 TWh31,5 %5,51 TWh4,32 TWh4,01 TWh357 GWh245 GWh202 GWh14,14 TWh
201815,09 TWh32,4 %5,49 TWh4,57 TWh4,15 TWh281 GWh246 GWh188 GWh14,38 TWh
201715,07 TWh27,4 %5,96 TWh3,75 TWh4,34 TWh270 GWh291 GWh270 GWh13,18 TWh
201615,41 TWh30,9 %5,43 TWh4,36 TWh4,5 TWh307 GWh315 GWh277 GWh12,71 TWh
201514 TWh28,6 %5,37 TWh3,66 TWh3,94 TWh285 GWh276 GWh282 GWh12,31 TWh

* nepotpuna godina: platforma nije prijavila sve dane

ENTSO-E

Izvor: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po vrsti izvora, ukupno opterećenje). Dan bez podatka nije nula, nego ga nema; nepotpune godine su označene. Obnovljivi izvori: hidro, vjetar, sunce, biomasa, geotermalna; reverzibilne hidroelektrane nisu uračunate jer troše struju koju zatim vraćaju.

Kako citirati

Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.

APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Proizvodnja struje u Sloveniji [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/proizvodnja/si/