Struja u Hrvatskoj i regiji: studeni 2024.
U studenome 2024. obnovljivi izvori dali su 66 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (listopad 2024.: 63,4 %, studeni 2023.: 67,8 %), uz CO₂ intenzitet od oko 223 g/kWh.
Ukupna proizvodnja: 1,15 TWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,53 TWh.
Proizvodnja po izvorima
| Izvor | studeni 2024. | Udio | listopad 2024. | studeni 2023. |
|---|---|---|---|---|
| Hidro | 402 GWh | 35 % | 523 GWh | 698 GWh |
| Vjetar | 286 GWh | 24,9 % | 171 GWh | 255 GWh |
| Plin | 172 GWh | 15 % | 202 GWh | 249 GWh |
| Ugljen | 139 GWh | 12,1 % | 142 GWh | 108 GWh |
| Biomasa | 52,9 GWh | 4,6 % | 47,9 GWh | 53,2 GWh |
| Reverzibilna hidro | 47,8 GWh | 4,2 % | 67,3 GWh | 101 GWh |
| Ostalo | 31,2 GWh | 2,7 % | 31 GWh | 23,6 GWh |
| Sunčana | 18,4 GWh | 1,6 % | 22,2 GWh | 6,7 GWh |
| Ukupno | 1,15 TWh | 1,21 TWh | 1,49 TWh | |
| Iz obnovljivih izvora | 759 GWh | 764 GWh | 1,01 TWh | |
| Udio obnovljivih | 66 % | 63,4 % | 67,8 % | |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 223 | 231 | 186 | |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,53 TWh | 1,41 TWh | 1,47 TWh |
Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.
Regija: studeni 2024.
| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatska | 1,15 TWh | 66 % | 223 | Hidro |
| Austrija | 5,1 TWh | 62,1 % | 191 | Hidro |
| Crna Gora | 353 GWh | 59,8 % | 343 | Hidro |
| Italija | 19,52 TWh | 35,5 % | 357 | Plin |
| Slovenija | 1,32 TWh | 25,4 % | 283 | Nuklearna |
| Srbija | 3,14 TWh | 22,1 % | 625 | Lignit |
| Mađarska | 2,94 TWh | 14,1 % | 236 | Nuklearna |
Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.
Bez potpunih podataka: Bosna i Hercegovina.
Izvori i metodologija
- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.
Ostali izvještaji
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: studeni 2024. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2024-11/