Struja u Hrvatskoj i regiji: veljača 2025.
U veljači 2025. obnovljivi izvori dali su 63,1 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (siječanj 2025.: 67,4 %, veljača 2024.: 66,9 %), uz CO₂ intenzitet od oko 195 g/kWh.
Ukupna proizvodnja: 1,07 TWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,54 TWh.
Proizvodnja po izvorima
| Izvor | veljača 2025. | Udio | siječanj 2025. | veljača 2024. |
|---|---|---|---|---|
| Hidro | 382 GWh | 35,7 % | 517 GWh | 524 GWh |
| Plin | 319 GWh | 29,8 % | 339 GWh | 291 GWh |
| Vjetar | 222 GWh | 20,8 % | 326 GWh | 208 GWh |
| Reverzibilna hidro | 49 GWh | 4,6 % | 71,3 GWh | 73,6 GWh |
| Biomasa | 48,3 GWh | 4,5 % | 53,2 GWh | 51,4 GWh |
| Ostalo | 27,4 GWh | 2,6 % | 29,5 GWh | 26,9 GWh |
| Sunčana | 22,3 GWh | 2,1 % | 13,2 GWh | 8 GWh |
| Ukupno | 1,07 TWh | 1,35 TWh | 1,18 TWh | |
| Iz obnovljivih izvora | 675 GWh | 910 GWh | 791 GWh | |
| Udio obnovljivih | 63,1 % | 67,4 % | 66,9 % | |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 195 | 169 | 170 | |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,54 TWh | 1,7 TWh | 1,44 TWh |
Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.
Regija: veljača 2025.
| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatska | 1,07 TWh | 63,1 % | 195 | Hidro |
| Austrija | 4,61 TWh | 58,2 % | 203 | Hidro |
| Crna Gora | 273 GWh | 51,6 % | 408 | Lignit |
| Bosna i Hercegovina | 987 GWh | 35,3 % | 536 | Lignit |
| Italija | 17,55 TWh | 28,5 % | 388 | Plin |
| Srbija | 3,29 TWh | 27,1 % | 577 | Lignit |
| Slovenija | 1,14 TWh | 23,7 % | 267 | Nuklearna |
| Mađarska | 2,83 TWh | 20 % | 242 | Nuklearna |
Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.
Izvori i metodologija
- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.
Ostali izvještaji
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: veljača 2025. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2025-02/