Struja u Hrvatskoj i regiji: svibanj 2025.
U svibnju 2025. obnovljivi izvori dali su 87,9 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (travanj 2025.: 76,3 %, svibanj 2024.: 72,6 %), uz CO₂ intenzitet od oko 74 g/kWh.
Ukupna proizvodnja: 810 GWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,3 TWh.
Proizvodnja po izvorima
| Izvor | svibanj 2025. | Udio | travanj 2025. | svibanj 2024. |
|---|---|---|---|---|
| Hidro | 381 GWh | 47 % | 499 GWh | 376 GWh |
| Vjetar | 222 GWh | 27,5 % | 289 GWh | 186 GWh |
| Sunčana | 58,2 GWh | 7,2 % | 43,7 GWh | 21,3 GWh |
| Biomasa | 50,7 GWh | 6,3 % | 49,4 GWh | 53 GWh |
| Reverzibilna hidro | 49,3 GWh | 6,1 % | 54,5 GWh | 23,2 GWh |
| Ostalo | 29,8 GWh | 3,7 % | 30,3 GWh | 28,7 GWh |
| Plin | 19,1 GWh | 2,4 % | 189 GWh | 189 GWh |
| Ukupno | 810 GWh | 1,15 TWh | 877 GWh | |
| Iz obnovljivih izvora | 712 GWh | 880 GWh | 636 GWh | |
| Udio obnovljivih | 87,9 % | 76,3 % | 72,6 % | |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 74 | 129 | 160 | |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,3 TWh | 1,35 TWh | 1,33 TWh |
Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.
Regija: svibanj 2025.
| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
|---|---|---|---|---|
| Crna Gora | 79,9 GWh | 100 % | 20 | Hidro |
| Austrija | 4,8 TWh | 88,8 % | 51 | Hidro |
| Hrvatska | 810 GWh | 87,9 % | 74 | Hidro |
| Italija | 16,94 TWh | 60,6 % | 241 | Plin |
| Slovenija | 1,15 TWh | 46,6 % | 50 | Nuklearna |
| Bosna i Hercegovina | 688 GWh | 41,8 % | 482 | Lignit |
| Srbija | 2,29 TWh | 37,5 % | 509 | Lignit |
| Mađarska | 2,78 TWh | 33,1 % | 125 | Nuklearna |
Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.
Izvori i metodologija
- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.
Ostali izvještaji
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: svibanj 2025. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2025-05/