Struja u Hrvatskoj i regiji: srpanj 2025.
U srpnju 2025. obnovljivi izvori dali su 68,7 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (lipanj 2025.: 86,6 %, srpanj 2024.: 61,2 %), uz CO₂ intenzitet od oko 215 g/kWh.
Ukupna proizvodnja: 945 GWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,65 TWh.
Proizvodnja po izvorima
| Izvor | srpanj 2025. | Udio | lipanj 2025. | srpanj 2024. |
|---|---|---|---|---|
| Hidro | 326 GWh | 34,5 % | 309 GWh | 386 GWh |
| Vjetar | 206 GWh | 21,8 % | 209 GWh | 191 GWh |
| Plin | 182 GWh | 19,2 % | 57,3 GWh | 265 GWh |
| Ugljen | 84,6 GWh | 9 % | 0 MWh | 96,2 GWh |
| Sunčana | 73,4 GWh | 7,8 % | 69,4 GWh | 27,3 GWh |
| Biomasa | 44,1 GWh | 4,7 % | 48,5 GWh | 45,1 GWh |
| Ostalo | 29,4 GWh | 3,1 % | 28 GWh | 26,8 GWh |
| Reverzibilna hidro | 346 MWh | 0 % | 12,9 GWh | 23,9 GWh |
| Ukupno | 945 GWh | 734 GWh | 1,06 TWh | |
| Iz obnovljivih izvora | 649 GWh | 636 GWh | 649 GWh | |
| Udio obnovljivih | 68,7 % | 86,6 % | 61,2 % | |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 215 | 100 | 242 | |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,65 TWh | 1,45 TWh | 1,81 TWh |
Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.
Regija: srpanj 2025.
| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
|---|---|---|---|---|
| Crna Gora | 71,3 GWh | 100 % | 20 | Hidro |
| Austrija | 5,29 TWh | 91,1 % | 47 | Hidro |
| Hrvatska | 945 GWh | 68,7 % | 215 | Hidro |
| Italija | 21,03 TWh | 46,4 % | 301 | Plin |
| Slovenija | 989 GWh | 38,6 % | 61 | Nuklearna |
| Bosna i Hercegovina | 755 GWh | 38,4 % | 513 | Lignit |
| Mađarska | 2,92 TWh | 36,1 % | 158 | Nuklearna |
| Srbija | 2,74 TWh | 18,9 % | 654 | Lignit |
Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.
Izvori i metodologija
- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.
Ostali izvještaji
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: srpanj 2025. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2025-07/