Struja u Hrvatskoj i regiji: prosinac 2025.
U prosincu 2025. obnovljivi izvori dali su 58,5 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (studeni 2025.: 64,7 %, prosinac 2024.: 59,8 %), uz CO₂ intenzitet od oko 257 g/kWh.
Ukupna proizvodnja: 1,28 TWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,74 TWh.
Proizvodnja po izvorima
| Izvor | prosinac 2025. | Udio | studeni 2025. | prosinac 2024. |
|---|---|---|---|---|
| Hidro | 428 GWh | 33,5 % | 369 GWh | 455 GWh |
| Plin | 308 GWh | 24,1 % | 257 GWh | 320 GWh |
| Vjetar | 237 GWh | 18,6 % | 304 GWh | 307 GWh |
| Ugljen | 140 GWh | 11 % | 68,7 GWh | 142 GWh |
| Biomasa | 55,5 GWh | 4,3 % | 51,9 GWh | 53,1 GWh |
| Reverzibilna hidro | 50,6 GWh | 4 % | 58,3 GWh | 64,5 GWh |
| Ostalo | 29,5 GWh | 2,3 % | 27,1 GWh | 31,2 GWh |
| Sunčana | 26,4 GWh | 2,1 % | 29,1 GWh | 14 GWh |
| Nafta | 2,5 GWh | 0,2 % | 0 MWh | 0 MWh |
| Ukupno | 1,28 TWh | 1,17 TWh | 1,39 TWh | |
| Iz obnovljivih izvora | 747 GWh | 754 GWh | 830 GWh | |
| Udio obnovljivih | 58,5 % | 64,7 % | 59,8 % | |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 257 | 205 | 244 | |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,74 TWh | 1,54 TWh | 1,7 TWh |
Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.
Regija: prosinac 2025.
| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 4,26 TWh | 61,8 % | 189 | Hidro |
| Crna Gora | 312 GWh | 60,5 % | 338 | Hidro |
| Hrvatska | 1,28 TWh | 58,5 % | 257 | Hidro |
| Bosna i Hercegovina | 1,17 TWh | 44,1 % | 466 | Lignit |
| Srbija | 3,26 TWh | 29,2 % | 568 | Lignit |
| Italija | 19,67 TWh | 25,6 % | 403 | Plin |
| Slovenija | 1,29 TWh | 22 % | 274 | Nuklearna |
| Mađarska | 2,75 TWh | 12,3 % | 254 | Nuklearna |
Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.
Izvori i metodologija
- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.
Ostali izvještaji
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: prosinac 2025. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2025-12/