Struja u Hrvatskoj i regiji: siječanj 2026.
U siječnju 2026. obnovljivi izvori dali su 60,6 % proizvodnje struje u Hrvatskoj (prosinac 2025.: 58,5 %, siječanj 2025.: 67,4 %), uz CO₂ intenzitet od oko 227 g/kWh.
Ukupna proizvodnja: 1,63 TWh; potrošnja (opterećenje mreže): 1,83 TWh.
Proizvodnja po izvorima
| Izvor | siječanj 2026. | Udio | prosinac 2025. | siječanj 2025. |
|---|---|---|---|---|
| Hidro | 665 GWh | 40,7 % | 428 GWh | 517 GWh |
| Plin | 381 GWh | 23,4 % | 308 GWh | 339 GWh |
| Vjetar | 246 GWh | 15,1 % | 237 GWh | 326 GWh |
| Ugljen | 125 GWh | 7,7 % | 140 GWh | 0 MWh |
| Reverzibilna hidro | 97,9 GWh | 6 % | 50,6 GWh | 71,3 GWh |
| Biomasa | 56,1 GWh | 3,4 % | 55,5 GWh | 53,2 GWh |
| Ostalo | 29,3 GWh | 1,8 % | 29,5 GWh | 29,5 GWh |
| Sunčana | 23,8 GWh | 1,5 % | 26,4 GWh | 13,2 GWh |
| Nafta | 8,9 GWh | 0,5 % | 2,5 GWh | 0 MWh |
| Baterije | 186 MWh | 0 % | ||
| Ukupno | 1,63 TWh | 1,28 TWh | 1,35 TWh | |
| Iz obnovljivih izvora | 990 GWh | 747 GWh | 910 GWh | |
| Udio obnovljivih | 60,6 % | 58,5 % | 67,4 % | |
| CO₂ intenzitet (g/kWh) | 227 | 257 | 169 | |
| Potrošnja (opterećenje mreže) | 1,83 TWh | 1,74 TWh | 1,7 TWh |
Obnovljivi: hidro, vjetar, sunce, biomasa i geotermalna; reverzibilne hidroelektrane se ne broje jer vraćaju struju koju su potrošile. Mjesec bez potpunih podataka ostaje prazan.
Regija: siječanj 2026.
| Zemlja | Proizvodnja | Udio obnovljivih | CO₂ intenzitet (g/kWh) | Najveći izvor |
|---|---|---|---|---|
| Crna Gora | 479 GWh | 74,2 % | 229 | Hidro |
| Hrvatska | 1,63 TWh | 60,6 % | 227 | Hidro |
| Austrija | 4,77 TWh | 52,4 % | 226 | Plin |
| Bosna i Hercegovina | 1,28 TWh | 49,2 % | 406 | Hidro |
| Srbija | 3,43 TWh | 34,8 % | 522 | Lignit |
| Italija | 21,64 TWh | 28,9 % | 376 | Plin |
| Slovenija | 1,24 TWh | 20,7 % | 264 | Nuklearna |
| Mađarska | 3,12 TWh | 10,6 % | 277 | Plin |
Samo zemlje s potpunim podacima za taj mjesec, po udjelu obnovljivih izvora.
Izvori i metodologija
- Proizvodnja i potrošnja: ENTSO-E Transparency Platform (stvarna proizvodnja po izvorima i opterećenje mreže), mjesečni zbrojevi po hrvatskom vremenu.
- Mjesec se prikazuje kad je prijavljeno barem 98 % njegova trajanja. ENTSO-E naknadno ispravlja podatke, pa se brojke još mogu malo promijeniti.
- CO₂ intenzitet: emisijski faktori životnog ciklusa (IPCC AR5), kao na stranici „Zelena tranzicija”; uvoz se ne računa.
- Nema projekcija ni procjena: samo zbrojevi, udjeli i usporedbe.
Ostali izvještaji
Kako citirati
Za objavu: Izvor: GridAtlas (gridatlas.eu); stanje 17. studenoga 2026.
APA: GridAtlas. (2026, 17. studenoga). Struja u Hrvatskoj i regiji: siječanj 2026. [Skup podataka]. https://gridatlas.eu/izvjestaji/2026-01/